Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 76 | 72 |
| G.7 | 938 | 844 | 611 |
| G.6 | 8725 9645 8172 | 7003 8061 5463 | 1384 4138 6649 |
| G.5 | 4822 | 6448 | 9257 |
| G.4 | 28475 49942 85580 62451 51929 75884 95086 | 88157 98148 06029 54518 02868 98212 25639 | 90325 59750 24742 09201 07385 26757 45588 |
| G.3 | 94637 78074 | 79069 00402 | 69798 80626 |
| G.2 | 79214 | 13342 | 16472 |
| G.1 | 97863 | 76375 | 45302 |
| ĐB | 476427 | 338518 | 952104 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 80 | 56 |
| G.7 | 349 | 341 | 475 |
| G.6 | 3757 3863 9833 | 5736 0472 0540 | 5448 5016 2273 |
| G.5 | 4740 | 1982 | 9430 |
| G.4 | 29428 25130 24279 48855 05137 41797 89653 | 47547 52879 69584 25402 30574 71232 80997 | 55704 61752 31225 98636 68864 51107 87154 |
| G.3 | 13107 73728 | 85271 45752 | 66076 39454 |
| G.2 | 34637 | 95530 | 19699 |
| G.1 | 30960 | 87254 | 95722 |
| ĐB | 230641 | 783213 | 187919 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 86 | 81 |
| G.7 | 634 | 674 | 889 |
| G.6 | 0188 8322 6146 | 6273 1706 7111 | 7066 3177 8293 |
| G.5 | 1869 | 3900 | 3395 |
| G.4 | 46069 57680 14402 35998 93898 27398 71072 | 71599 35477 39354 20412 98616 90407 35903 | 06573 50441 02840 18238 15263 00082 15920 |
| G.3 | 83827 11171 | 83501 46006 | 33605 78455 |
| G.2 | 30286 | 03344 | 24996 |
| G.1 | 08668 | 56740 | 27614 |
| ĐB | 663712 | 028166 | 980382 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 | 98 |
| G.7 | 579 | 300 | 043 |
| G.6 | 3254 8974 4416 | 5740 0125 7218 | 2561 7899 8778 |
| G.5 | 1423 | 8514 | 8139 |
| G.4 | 07017 97913 26135 67964 66675 44342 68780 | 49526 31115 70629 20083 22446 77511 66581 | 50943 60172 46040 59620 41100 37155 64913 |
| G.3 | 57796 26233 | 50795 67505 | 95241 64488 |
| G.2 | 34292 | 33010 | 43273 |
| G.1 | 51249 | 40148 | 35565 |
| ĐB | 638814 | 520641 | 587055 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 77 | 80 |
| G.7 | 007 | 845 | 953 |
| G.6 | 5434 3637 0006 | 9601 1584 6511 | 5555 2483 6584 |
| G.5 | 0331 | 5423 | 1295 |
| G.4 | 79370 31264 68117 65759 00563 50809 69456 | 66338 73454 61832 99266 55597 15813 69946 | 06253 94701 18286 23526 90429 96498 71241 |
| G.3 | 23078 02075 | 85538 04038 | 11227 51592 |
| G.2 | 16674 | 96573 | 32545 |
| G.1 | 88297 | 83544 | 74984 |
| ĐB | 780336 | 790028 | 194236 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.