Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 93 | 65 |
| G.7 | 577 | 719 | 389 |
| G.6 | 5583 1838 4276 | 5489 3418 1940 | 1507 1300 8971 |
| G.5 | 8969 | 1549 | 9729 |
| G.4 | 86686 39248 42449 06671 14058 98175 91268 | 62155 51590 14041 84248 32744 58997 11273 | 45869 55044 22914 07387 64055 30274 47964 |
| G.3 | 96750 83870 | 02174 44708 | 85401 94502 |
| G.2 | 14863 | 21390 | 49299 |
| G.1 | 23680 | 13265 | 00904 |
| ĐB | 150419 | 397704 | 622712 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 65 | 82 |
| G.7 | 545 | 489 | 961 |
| G.6 | 8060 7604 5410 | 2127 7626 8810 | 6439 6577 9088 |
| G.5 | 3125 | 1811 | 7504 |
| G.4 | 06656 38478 01969 08257 66419 01782 01522 | 53464 28493 01427 68293 27103 76963 35416 | 05369 43368 56129 05540 41969 24739 01446 |
| G.3 | 62536 44697 | 61729 99593 | 40247 63443 |
| G.2 | 85733 | 88116 | 57886 |
| G.1 | 22967 | 01797 | 81275 |
| ĐB | 778670 | 038025 | 345092 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 67 | 07 | 85 |
| G.7 | 288 | 508 | 470 |
| G.6 | 7443 8510 1365 | 1724 3100 9011 | 0746 6564 3305 |
| G.5 | 1080 | 6135 | 5847 |
| G.4 | 68049 94813 46650 54953 93791 69233 30021 | 27461 84466 60973 12966 09956 87331 07340 | 13102 08938 93611 09951 92092 42130 39137 |
| G.3 | 01317 57809 | 76179 05605 | 72390 25842 |
| G.2 | 46839 | 49300 | 57135 |
| G.1 | 12588 | 24599 | 24155 |
| ĐB | 091446 | 657749 | 066758 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 79 | 74 |
| G.7 | 957 | 158 | 483 |
| G.6 | 7003 8602 9643 | 8335 4110 4373 | 7354 1583 5482 |
| G.5 | 2570 | 9407 | 3020 |
| G.4 | 23324 27072 79860 20670 67080 98495 83407 | 19564 89812 12159 47984 74386 34540 75621 | 64853 75174 11884 28525 63566 06266 65007 |
| G.3 | 90432 25549 | 44967 24286 | 53953 86710 |
| G.2 | 32997 | 18541 | 13574 |
| G.1 | 39740 | 14221 | 71601 |
| ĐB | 086816 | 361978 | 958051 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 90 | 73 |
| G.7 | 138 | 500 | 032 |
| G.6 | 6140 7088 7458 | 7441 8917 9442 | 0350 3533 9400 |
| G.5 | 6785 | 3732 | 6887 |
| G.4 | 07353 19372 67138 57693 87219 11478 76075 | 35275 53866 58426 62865 90427 58825 40341 | 46597 00065 22517 36610 21586 25240 74124 |
| G.3 | 45969 79531 | 89372 20598 | 47614 32444 |
| G.2 | 65059 | 81647 | 04835 |
| G.1 | 33408 | 52951 | 70889 |
| ĐB | 333351 | 473969 | 755734 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.