Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 20 | 50 |
| G.7 | 630 | 348 | 915 |
| G.6 | 5561 3263 5070 | 1688 9185 8566 | 2447 9558 6756 |
| G.5 | 6807 | 1971 | 3198 |
| G.4 | 93808 36387 99093 02905 25941 62221 64566 | 94356 08766 84679 11656 12607 74296 72099 | 57871 59230 54570 20784 73286 78352 86029 |
| G.3 | 97541 86907 | 88589 15148 | 34320 45145 |
| G.2 | 69997 | 01236 | 35626 |
| G.1 | 73626 | 26978 | 91091 |
| ĐB | 643219 | 720347 | 200347 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 93 | 67 |
| G.7 | 322 | 226 | 320 |
| G.6 | 5038 2791 8183 | 7466 2829 9973 | 0662 0674 3409 |
| G.5 | 3641 | 5391 | 3967 |
| G.4 | 59142 13641 99551 56893 74090 71332 82405 | 15850 04072 90605 92477 07103 38216 01260 | 45029 16218 72442 96633 53106 30686 85640 |
| G.3 | 76645 00133 | 64363 14119 | 63113 09865 |
| G.2 | 85133 | 89463 | 88989 |
| G.1 | 68739 | 38879 | 84851 |
| ĐB | 144739 | 239928 | 455086 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 10 | 44 |
| G.7 | 569 | 079 | 142 |
| G.6 | 3931 1439 1106 | 8126 4982 1444 | 2516 0393 3653 |
| G.5 | 0876 | 3787 | 1458 |
| G.4 | 87910 15019 30486 33618 00816 31751 15862 | 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204 | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
| G.3 | 29024 96243 | 91731 52549 | 56381 21263 |
| G.2 | 04498 | 63453 | 36504 |
| G.1 | 12210 | 34353 | 72164 |
| ĐB | 650550 | 651576 | 080617 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 36 | 70 |
| G.7 | 750 | 395 | 251 |
| G.6 | 8430 4659 3714 | 6905 5744 5574 | 5888 6874 8505 |
| G.5 | 6179 | 7841 | 6897 |
| G.4 | 04710 49419 94742 79294 03264 25523 31971 | 53041 84023 59387 80323 14584 51183 39224 | 63443 68657 50274 11889 38934 96186 65187 |
| G.3 | 83070 37233 | 40493 36648 | 97145 97360 |
| G.2 | 24084 | 74322 | 42208 |
| G.1 | 02293 | 26241 | 53718 |
| ĐB | 431049 | 851931 | 642445 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 66 | 32 |
| G.7 | 005 | 557 | 763 |
| G.6 | 7998 4844 9702 | 7171 9230 6777 | 7066 1138 5102 |
| G.5 | 5584 | 0266 | 5654 |
| G.4 | 97883 61269 01732 07521 74720 88009 49057 | 72456 48260 81509 00562 93558 25139 24904 | 93792 67249 21687 46364 51847 30546 14903 |
| G.3 | 12344 92346 | 75301 41671 | 41504 68456 |
| G.2 | 35640 | 34627 | 49605 |
| G.1 | 43942 | 42607 | 22112 |
| ĐB | 704378 | 716542 | 115338 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.