Thống kê XSMN trước giờ quay 07/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 07/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 08/10 đến 06/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 11 | 03 |
| G.7 | 177 | 635 | 361 |
| G.6 | 2055 9765 5552 | 7295 2708 6906 | 3131 8190 4756 |
| G.5 | 9510 | 5367 | 5709 |
| G.4 | 33454 37653 05826 98112 09572 07964 13000 | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
| G.3 | 28949 33510 | 84418 02556 | 05624 11903 |
| G.2 | 48230 | 76112 | 04881 |
| G.1 | 62157 | 61416 | 66798 |
| ĐB | 541281 | 719540 | 915476 |
Trước kỳ XSMN ngày 07/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 08/10 đến 06/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 87 | 09 |
| G.7 | 263 | 750 | 556 |
| G.6 | 9462 6458 0283 | 4432 2200 8561 | 5012 4663 6338 |
| G.5 | 1817 | 9754 | 1121 |
| G.4 | 10928 60792 75563 04012 25477 68264 45815 | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
| G.3 | 24119 11343 | 86153 10705 | 35193 75477 |
| G.2 | 03425 | 72413 | 54154 |
| G.1 | 75400 | 46667 | 47507 |
| ĐB | 353900 | 693866 | 172208 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 59 | 17 |
| G.7 | 224 | 860 | 054 |
| G.6 | 8706 2281 4688 | 2134 3808 0709 | 4239 0484 7638 |
| G.5 | 3191 | 1584 | 0714 |
| G.4 | 88308 45642 18022 49305 31367 93404 44593 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
| G.3 | 39408 13407 | 24151 34314 | 19977 22333 |
| G.2 | 60613 | 12901 | 80694 |
| G.1 | 24244 | 18325 | 79529 |
| ĐB | 547303 | 117782 | 995365 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 52 | 68 |
| G.7 | 196 | 427 | 760 |
| G.6 | 1596 4120 9174 | 6038 0728 0954 | 9632 6843 5436 |
| G.5 | 0358 | 3325 | 6926 |
| G.4 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
| G.3 | 04151 76832 | 56168 32809 | 75249 31514 |
| G.2 | 40230 | 15498 | 77836 |
| G.1 | 70738 | 32374 | 81405 |
| ĐB | 254658 | 376634 | 317171 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 82 | 99 |
| G.7 | 373 | 643 | 946 |
| G.6 | 9826 4073 4092 | 2699 0825 3423 | 9022 7694 8646 |
| G.5 | 2296 | 1997 | 4145 |
| G.4 | 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
| G.3 | 78005 68417 | 76452 38065 | 04367 85189 |
| G.2 | 89086 | 04804 | 56631 |
| G.1 | 82339 | 32704 | 58913 |
| ĐB | 264654 | 033323 | 524151 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.