Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 29 | 89 |
| G.7 | 306 | 185 | 687 |
| G.6 | 8502 2937 3265 | 9415 0549 2173 | 4059 0478 7228 |
| G.5 | 1628 | 8687 | 8188 |
| G.4 | 37602 74949 81961 04531 77965 95542 93161 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
| G.3 | 88250 20666 | 83359 77322 | 84935 09304 |
| G.2 | 08998 | 67694 | 80310 |
| G.1 | 84514 | 09376 | 73595 |
| ĐB | 472192 | 385385 | 286126 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 60 | 52 |
| G.7 | 123 | 501 | 981 |
| G.6 | 4594 8622 5321 | 8980 3618 5242 | 9093 9981 6668 |
| G.5 | 4556 | 3292 | 7286 |
| G.4 | 46116 24845 99987 47546 32500 37024 15084 | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
| G.3 | 38513 05181 | 80065 66128 | 22044 42794 |
| G.2 | 24963 | 62377 | 69451 |
| G.1 | 90954 | 06781 | 32468 |
| ĐB | 874314 | 731066 | 169898 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 76 | 39 |
| G.7 | 760 | 994 | 513 |
| G.6 | 8223 0781 2912 | 8660 2388 8716 | 8108 8183 0642 |
| G.5 | 1202 | 6801 | 9743 |
| G.4 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
| G.3 | 23853 12282 | 91666 72801 | 55263 81493 |
| G.2 | 77806 | 72350 | 51928 |
| G.1 | 71453 | 10095 | 95039 |
| ĐB | 882249 | 437472 | 770121 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 10 | 48 |
| G.7 | 420 | 009 | 912 |
| G.6 | 0780 3552 5850 | 1377 3193 2459 | 9983 0824 6815 |
| G.5 | 1087 | 0277 | 6921 |
| G.4 | 66419 12220 09240 33580 45122 52954 72243 | 00896 10947 47850 83503 38605 91462 35109 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
| G.3 | 04686 90777 | 30547 56185 | 72158 25375 |
| G.2 | 01996 | 53115 | 47339 |
| G.1 | 99947 | 43531 | 48089 |
| ĐB | 228641 | 760675 | 511318 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 53 | 54 |
| G.7 | 101 | 718 | 842 |
| G.6 | 9018 8126 4841 | 5591 9164 8299 | 8526 9321 6948 |
| G.5 | 3246 | 8095 | 7512 |
| G.4 | 48694 44059 86022 66024 17972 73943 30296 | 09948 61413 00558 21067 59568 29878 57289 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
| G.3 | 63477 97717 | 76904 37284 | 23123 65627 |
| G.2 | 25556 | 55445 | 83000 |
| G.1 | 41794 | 86218 | 88857 |
| ĐB | 983176 | 162164 | 063393 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.