Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 60 | 52 |
| G.7 | 346 | 217 | 440 |
| G.6 | 6530 9253 9759 | 8030 9240 5594 | 0398 4933 6721 |
| G.5 | 9851 | 3423 | 8183 |
| G.4 | 89504 50742 87325 69688 45121 64555 27576 | 05905 87409 77452 05699 36419 38257 20583 | 60111 63825 67113 30597 88437 20903 17635 |
| G.3 | 81934 25092 | 46352 72199 | 38944 33037 |
| G.2 | 58542 | 25628 | 50682 |
| G.1 | 44758 | 99781 | 61061 |
| ĐB | 573218 | 641923 | 545740 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 25 | 19 |
| G.7 | 941 | 571 | 933 |
| G.6 | 5898 5369 7477 | 3438 5626 0319 | 4833 9536 7022 |
| G.5 | 6621 | 9928 | 6386 |
| G.4 | 63748 37709 51805 49947 82592 01533 52037 | 94047 44269 35651 96558 48957 15607 17465 | 38147 94160 62009 83279 86774 62781 90468 |
| G.3 | 26869 45788 | 96339 91111 | 75316 79046 |
| G.2 | 97634 | 82454 | 55439 |
| G.1 | 21406 | 74199 | 80497 |
| ĐB | 945344 | 025092 | 119537 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 52 | 71 |
| G.7 | 158 | 632 | 336 |
| G.6 | 1786 7365 0616 | 4412 2023 2037 | 0704 7297 7594 |
| G.5 | 8093 | 0947 | 0674 |
| G.4 | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
| G.3 | 58212 62591 | 13876 97886 | 53428 50400 |
| G.2 | 45668 | 35937 | 78980 |
| G.1 | 28019 | 88333 | 16672 |
| ĐB | 683872 | 074844 | 909943 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 95 | 19 |
| G.7 | 961 | 683 | 974 |
| G.6 | 9025 1978 4793 | 9176 9109 0714 | 3446 4378 7571 |
| G.5 | 2206 | 8074 | 4167 |
| G.4 | 18634 11002 18574 23562 14903 33697 73624 | 86598 68703 56275 52070 53867 37917 37691 | 10289 48604 21959 18769 57228 38553 16179 |
| G.3 | 79594 57322 | 45463 98763 | 42506 87530 |
| G.2 | 36460 | 47424 | 42741 |
| G.1 | 22436 | 27894 | 01512 |
| ĐB | 869080 | 451103 | 710412 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 65 | 24 |
| G.7 | 440 | 009 | 370 |
| G.6 | 4130 3919 8559 | 6396 4915 6073 | 9835 8722 8208 |
| G.5 | 1165 | 0528 | 0666 |
| G.4 | 54452 03967 44313 87289 65011 19240 01446 | 68768 13962 53198 32252 11159 34552 28968 | 54031 96249 79234 66795 06616 10440 43842 |
| G.3 | 98584 18506 | 52124 13341 | 58778 68153 |
| G.2 | 57843 | 83186 | 49765 |
| G.1 | 05761 | 90465 | 18707 |
| ĐB | 039809 | 468458 | 350292 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.