Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 47 | 62 |
| G.7 | 929 | 662 | 759 |
| G.6 | 1747 7146 2168 | 8342 9606 3506 | 1156 9633 6131 |
| G.5 | 9990 | 1141 | 0435 |
| G.4 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
| G.3 | 11319 89573 | 72948 31130 | 12927 84152 |
| G.2 | 49814 | 74370 | 32741 |
| G.1 | 16802 | 92719 | 11165 |
| ĐB | 621312 | 976168 | 487035 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 58 | 88 |
| G.7 | 596 | 713 | 427 |
| G.6 | 2490 6325 8564 | 5422 5112 7419 | 9472 6463 6940 |
| G.5 | 4727 | 5429 | 0900 |
| G.4 | 77885 73303 25646 39174 31344 09928 60391 | 81499 49073 54907 93415 05899 10704 41861 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
| G.3 | 52100 16444 | 44871 32456 | 27493 20191 |
| G.2 | 00697 | 55982 | 64096 |
| G.1 | 44368 | 16802 | 03359 |
| ĐB | 703996 | 903805 | 525395 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 68 | 90 |
| G.7 | 924 | 118 | 986 |
| G.6 | 8790 1824 2586 | 9855 0273 1027 | 1180 4647 6531 |
| G.5 | 5165 | 1447 | 1224 |
| G.4 | 25330 05613 46358 37884 11807 33370 77683 | 34216 43660 67107 11881 29501 55152 47852 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
| G.3 | 99482 48520 | 62320 93106 | 30938 61951 |
| G.2 | 82272 | 97404 | 96693 |
| G.1 | 85037 | 31186 | 93477 |
| ĐB | 785329 | 042817 | 254731 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 70 | 92 |
| G.7 | 673 | 173 | 665 |
| G.6 | 6044 5960 2555 | 1754 2722 4643 | 3569 2831 6568 |
| G.5 | 0269 | 0114 | 3503 |
| G.4 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
| G.3 | 74546 19646 | 94537 93200 | 19102 90358 |
| G.2 | 33211 | 75880 | 41329 |
| G.1 | 32453 | 80808 | 78629 |
| ĐB | 151115 | 778021 | 813214 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 99 | 06 |
| G.7 | 771 | 422 | 440 |
| G.6 | 5912 4841 4582 | 5252 0018 4811 | 6159 1838 9704 |
| G.5 | 9379 | 7684 | 4931 |
| G.4 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 | 24119 10076 73993 18388 66902 06754 36581 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
| G.3 | 14453 10906 | 63532 57643 | 69051 02551 |
| G.2 | 36759 | 97513 | 12458 |
| G.1 | 56875 | 44355 | 26805 |
| ĐB | 608713 | 548924 | 289378 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Tư, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.