Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 70 | 82 | 31 |
| G.7 | 165 | 707 | 134 |
| G.6 | 0865 3065 8817 | 5872 3567 6751 | 2274 8699 7678 |
| G.5 | 5865 | 0609 | 8986 |
| G.4 | 43077 55399 79791 32678 45138 51347 38770 | 66570 82995 78730 18556 58041 57025 57755 | 55348 47499 62639 77861 18343 95690 07232 |
| G.3 | 27125 60397 | 88301 19751 | 14669 64785 |
| G.2 | 88619 | 18298 | 79893 |
| G.1 | 65123 | 51157 | 89574 |
| ĐB | 625924 | 694981 | 820175 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7, 9 | ||
| 1 | 7, 9 | ||
| 2 | 3, 4 (giải đặc biệt), 5 | 5 | |
| 3 | 8 | 0 | 1, 2, 4, 9 |
| 4 | 7 | 1 | 3, 8 |
| 5 | 1, 1, 5, 6, 7 | ||
| 6 | 5, 5, 5, 5 | 7 | 1, 9 |
| 7 | 0, 0, 7, 8 | 0, 2 | 4, 4, 5 (giải đặc biệt), 8 |
| 8 | 1 (giải đặc biệt), 2 | 5, 6 | |
| 9 | 1, 7, 9 | 5, 8 | 0, 3, 9, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 55 | 92 |
| G.7 | 807 | 911 | 924 |
| G.6 | 9595 7089 3865 | 3869 1960 8114 | 9982 8831 9603 |
| G.5 | 0442 | 7876 | 5396 |
| G.4 | 33654 37986 62733 93798 90109 70465 32935 | 22505 89533 84390 17628 20928 11774 36061 | 71876 40246 62577 53323 19476 81774 12799 |
| G.3 | 69812 10912 | 71931 03239 | 35160 96247 |
| G.2 | 44432 | 73440 | 66790 |
| G.1 | 75884 | 57409 | 62308 |
| ĐB | 922083 | 116754 | 601785 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 5, 9 | 3, 8 |
| 1 | 2, 2 | 1, 4 | |
| 2 | 8, 8 | 3, 4 | |
| 3 | 2, 3, 5 | 1, 3, 9 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 6, 7 |
| 5 | 4 | 4 (giải đặc biệt), 5 | |
| 6 | 5, 5 | 0, 1, 9 | 0 |
| 7 | 4, 6 | 4, 6, 6, 7 | |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 4, 6, 9 | 2, 5 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 5, 8 | 0 | 0, 2, 6, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 07 | 72 |
| G.7 | 857 | 298 | 760 |
| G.6 | 3264 6865 8862 | 4979 3800 9894 | 1579 5269 9345 |
| G.5 | 3782 | 5358 | 9090 |
| G.4 | 15075 61678 97651 52713 72666 01139 39481 | 57652 86427 14604 22740 56798 92938 69496 | 96379 67096 41880 04751 92164 98805 64098 |
| G.3 | 75165 91026 | 87940 98333 | 47543 92662 |
| G.2 | 31452 | 63338 | 65162 |
| G.1 | 93293 | 66105 | 83412 |
| ĐB | 259010 | 996708 | 494298 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 7, 8 (giải đặc biệt) | 5 | |
| 1 | 0 (giải đặc biệt), 3, 7 | 2 | |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 9 | 3, 8, 8 | |
| 4 | 0, 0 | 3, 5 | |
| 5 | 1, 2, 7 | 2, 8 | 1 |
| 6 | 2, 4, 5, 5, 6 | 0, 2, 2, 4, 9 | |
| 7 | 5, 8 | 9 | 2, 9, 9 |
| 8 | 1, 2 | 0 | |
| 9 | 3 | 4, 6, 8, 8 | 0, 6, 8 (giải đặc biệt), 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 63 | 22 |
| G.7 | 208 | 350 | 747 |
| G.6 | 2230 9727 0487 | 5383 0175 8275 | 3955 2265 6524 |
| G.5 | 5011 | 5976 | 5148 |
| G.4 | 56728 55097 17188 06972 18731 67466 75948 | 56555 20061 14123 23461 22575 16899 45834 | 99360 87928 31356 04269 37222 94482 55592 |
| G.3 | 96643 42905 | 77786 03741 | 24660 81207 |
| G.2 | 09890 | 36664 | 72591 |
| G.1 | 70576 | 20616 | 37159 |
| ĐB | 645348 | 441248 | 465833 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 7 | |
| 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 7, 8, 9 | 3 | 2, 2, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 4 | 3 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3, 8 (giải đặc biệt), 8 | 1, 8 (giải đặc biệt) | 7, 8 |
| 5 | 0, 5 | 5, 6, 9 | |
| 6 | 6 | 1, 1, 3, 4 | 0, 0, 5, 9 |
| 7 | 2, 6 | 5, 5, 5, 6 | |
| 8 | 7, 8 | 3, 6 | 2 |
| 9 | 0, 7 | 9 | 1, 2 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 30 | 15 |
| G.7 | 967 | 664 | 222 |
| G.6 | 7712 8816 4348 | 0437 0846 9677 | 4717 2354 1875 |
| G.5 | 3728 | 8074 | 1919 |
| G.4 | 05259 14871 19522 39041 29452 03528 90886 | 96301 12538 74381 37207 27568 35526 34678 | 75140 07388 61967 06205 30141 29774 59123 |
| G.3 | 33791 72032 | 31303 72495 | 54832 58115 |
| G.2 | 32548 | 41651 | 44870 |
| G.1 | 41923 | 68195 | 71822 |
| ĐB | 318190 | 637213 | 826695 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 5 | |
| 1 | 2, 6 | 3 (giải đặc biệt) | 5, 5, 7, 9 |
| 2 | 2, 3, 8, 8 | 6 | 2, 2, 3 |
| 3 | 2 | 0, 7, 8 | 2 |
| 4 | 1, 8, 8, 8 | 6 | 0, 1 |
| 5 | 2, 9 | 1 | 4 |
| 6 | 7 | 4, 8 | 7 |
| 7 | 1 | 4, 7, 8 | 0, 4, 5 |
| 8 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 1 | 5, 5 | 5 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.