Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 09 | 38 |
| G.7 | 959 | 636 | 340 |
| G.6 | 3792 7376 4691 | 5611 5037 8818 | 8413 8615 2515 |
| G.5 | 1668 | 4172 | 4298 |
| G.4 | 82438 25164 39609 09692 35385 97413 28509 | 89857 37333 72125 14294 46469 40736 95660 | 88400 47501 38483 02219 28870 15301 62229 |
| G.3 | 56975 59373 | 23413 31081 | 22752 76630 |
| G.2 | 35117 | 90981 | 68848 |
| G.1 | 21625 | 89454 | 68322 |
| ĐB | 062094 | 783703 | 463678 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | 3 (giải đặc biệt), 9 | 0, 1, 1 |
| 1 | 3, 7 | 1, 3, 8 | 3, 5, 5, 9 |
| 2 | 5 | 5 | 2, 9 |
| 3 | 8 | 3, 6, 6, 7 | 0, 8 |
| 4 | 0, 8 | ||
| 5 | 9 | 4, 7 | 2 |
| 6 | 4, 8 | 0, 9 | |
| 7 | 3, 5, 6 | 2 | 0, 8 (giải đặc biệt) |
| 8 | 0, 5 | 1, 1 | 3 |
| 9 | 1, 2, 2, 4 (giải đặc biệt) | 4 | 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 02 | 25 |
| G.7 | 235 | 867 | 926 |
| G.6 | 1892 7771 6928 | 1146 4744 3144 | 3066 8656 5161 |
| G.5 | 5149 | 7961 | 3300 |
| G.4 | 04345 03270 57232 46065 01641 43714 90807 | 47631 49635 74513 54086 00258 49420 45101 | 78548 42912 05225 35644 99697 05099 34414 |
| G.3 | 73967 15617 | 85652 15377 | 36533 60254 |
| G.2 | 55778 | 96727 | 12758 |
| G.1 | 16343 | 66361 | 68545 |
| ĐB | 684804 | 827357 | 743839 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 (giải đặc biệt), 7 | 1, 2 | 0 |
| 1 | 2, 4, 7 | 3 | 2, 4 |
| 2 | 8 | 0, 7 | 5, 5, 6 |
| 3 | 2, 5 | 1, 5 | 3, 9 (giải đặc biệt) |
| 4 | 1, 3, 5, 9 | 4, 4, 6 | 4, 5, 8 |
| 5 | 2, 7 (giải đặc biệt), 8 | 4, 6, 8 | |
| 6 | 5, 7 | 1, 1, 7 | 1, 6 |
| 7 | 0, 1, 8 | 7 | |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 2 | 7, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 19 | 73 |
| G.7 | 397 | 750 | 738 |
| G.6 | 3081 8553 3369 | 4468 2643 1209 | 5978 4059 3699 |
| G.5 | 3855 | 4278 | 2999 |
| G.4 | 88738 54374 97913 69105 44941 04950 79366 | 82438 54576 03903 93655 20961 67456 44622 | 15163 42167 04938 97013 59027 95821 26255 |
| G.3 | 90843 77563 | 55598 16113 | 66886 95429 |
| G.2 | 56341 | 53349 | 11473 |
| G.1 | 57431 | 11041 | 34592 |
| ĐB | 373990 | 911678 | 858586 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 3, 9 | |
| 1 | 3 | 3, 9 | 3 |
| 2 | 2 | 1, 7, 9 | |
| 3 | 1, 8 | 8 | 8, 8 |
| 4 | 1, 1, 3 | 1, 3, 9 | |
| 5 | 0, 3, 5 | 0, 5, 6 | 5, 9 |
| 6 | 3, 6, 9 | 1, 8 | 3, 7 |
| 7 | 4 | 6, 8 (giải đặc biệt), 8 | 3, 3, 8 |
| 8 | 1 | 6 (giải đặc biệt), 6 | |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 7 | 8 | 2, 9, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 46 | 40 |
| G.7 | 890 | 055 | 831 |
| G.6 | 6577 8114 1474 | 6799 3561 1262 | 8880 4091 4783 |
| G.5 | 4958 | 2434 | 5482 |
| G.4 | 77409 14027 31041 26167 70546 01640 19936 | 26486 73622 46447 61106 01739 25673 11425 | 45485 75055 54017 76153 98134 06412 11275 |
| G.3 | 24175 11651 | 69342 00658 | 09383 05127 |
| G.2 | 76598 | 09671 | 72518 |
| G.1 | 77556 | 85936 | 09035 |
| ĐB | 971819 | 745891 | 820957 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | |
| 1 | 4, 9 (giải đặc biệt) | 2, 7, 8 | |
| 2 | 7 | 2, 5 | 7 |
| 3 | 6 | 4, 6, 9 | 1, 4, 5 |
| 4 | 0, 1, 6 | 2, 6, 7 | 0 |
| 5 | 1, 6, 8 | 5, 8 | 3, 5, 7 (giải đặc biệt) |
| 6 | 7 | 1, 2 | |
| 7 | 4, 5, 7 | 1, 3 | 5 |
| 8 | 5 | 6 | 0, 2, 3, 3, 5 |
| 9 | 0, 8 | 1 (giải đặc biệt), 9 | 1 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 43 | 61 |
| G.7 | 543 | 741 | 010 |
| G.6 | 3312 2873 8677 | 1279 7495 4289 | 9337 2576 3371 |
| G.5 | 4672 | 6165 | 1414 |
| G.4 | 48518 67621 45008 68564 40875 36583 18512 | 66189 76657 25889 64941 81199 95494 03458 | 62106 48592 08320 51338 55591 21829 30985 |
| G.3 | 14036 64491 | 39391 23664 | 10527 94928 |
| G.2 | 18780 | 19494 | 62127 |
| G.1 | 73825 | 00412 | 50729 |
| ĐB | 544301 | 026680 | 231549 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (giải đặc biệt), 8 | 6 | |
| 1 | 2, 2, 2, 8 | 2 | 0, 4 |
| 2 | 1, 5 | 0, 7, 7, 8, 9, 9 | |
| 3 | 6 | 7, 8 | |
| 4 | 3 | 1, 1, 3 | 9 (giải đặc biệt) |
| 5 | 7, 8 | ||
| 6 | 4 | 4, 5 | 1 |
| 7 | 2, 3, 5, 7 | 9 | 1, 6 |
| 8 | 0, 3 | 0 (giải đặc biệt), 9, 9, 9 | 5 |
| 9 | 1 | 1, 4, 4, 5, 9 | 1, 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.