Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 02 | 60 |
| G.7 | 363 | 992 | 774 |
| G.6 | 8336 1061 7129 | 3276 8137 0263 | 0692 6578 1192 |
| G.5 | 1617 | 7629 | 5866 |
| G.4 | 53256 37094 32909 73355 90849 38412 12542 | 84913 70387 42075 65163 93480 09698 67895 | 09623 86298 64540 72042 83224 36421 57423 |
| G.3 | 05436 59258 | 07715 64003 | 35773 14839 |
| G.2 | 36934 | 64718 | 49871 |
| G.1 | 90124 | 44876 | 28409 |
| ĐB | 208344 | 937453 | 219224 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 3 | 9 |
| 1 | 2, 7 | 3, 5, 8 | |
| 2 | 4, 9 | 9 | 1, 3, 3, 4 (giải đặc biệt), 4 |
| 3 | 4, 6, 6 | 7 | 9 |
| 4 | 2, 4 (giải đặc biệt), 9 | 0, 2 | |
| 5 | 5, 6, 8 | 3 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 1, 3, 3 | 3, 3 | 0, 6 |
| 7 | 5, 6, 6 | 1, 3, 4, 8 | |
| 8 | 0, 7 | ||
| 9 | 4 | 2, 5, 8 | 2, 2, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 11 | 47 |
| G.7 | 942 | 348 | 731 |
| G.6 | 5139 4531 6966 | 4922 1591 0848 | 5555 0175 0936 |
| G.5 | 5990 | 6941 | 4993 |
| G.4 | 21420 27656 45613 41367 79203 61908 11851 | 68595 70163 53729 14341 43963 12783 88160 | 37278 23714 54008 12456 40735 47834 53987 |
| G.3 | 90142 90815 | 57974 15875 | 30059 88059 |
| G.2 | 88267 | 57856 | 42689 |
| G.1 | 03117 | 12542 | 39678 |
| ĐB | 233680 | 023298 | 803830 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 8 | |
| 1 | 3, 5, 7 | 1 | 4 |
| 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 3 | 1, 9 | 0 (giải đặc biệt), 1, 4, 5, 6 | |
| 4 | 2, 2 | 1, 1, 2, 8, 8 | 7 |
| 5 | 1, 6 | 6 | 5, 6, 9, 9 |
| 6 | 6, 7, 7 | 0, 3, 3 | |
| 7 | 4, 5 | 5, 8, 8 | |
| 8 | 0 (giải đặc biệt) | 3 | 7, 9 |
| 9 | 0 | 1, 5, 8 (giải đặc biệt) | 3 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 68 | 95 |
| G.7 | 931 | 585 | 959 |
| G.6 | 1495 0536 1576 | 5595 0231 0633 | 4263 8566 6610 |
| G.5 | 2180 | 6584 | 6585 |
| G.4 | 54051 09986 91661 77311 45318 91258 98479 | 50224 02121 27715 68967 76096 92341 22759 | 23941 22646 29428 75355 04067 99988 29686 |
| G.3 | 00524 37405 | 36665 70743 | 22000 48825 |
| G.2 | 49125 | 74937 | 08448 |
| G.1 | 20575 | 36836 | 46089 |
| ĐB | 461746 | 298968 | 196786 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 1, 8 | 5 | 0 |
| 2 | 3, 4, 5 | 1, 4 | 5, 8 |
| 3 | 1, 6 | 1, 3, 6, 7 | |
| 4 | 6 (giải đặc biệt) | 1, 3 | 1, 6, 8 |
| 5 | 1, 8 | 9 | 5, 9 |
| 6 | 1 | 5, 7, 8 (giải đặc biệt), 8 | 3, 6, 7 |
| 7 | 5, 6, 9 | ||
| 8 | 0, 6 | 4, 5 | 5, 6 (giải đặc biệt), 6, 8, 9 |
| 9 | 5 | 5, 6 | 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 61 | 28 |
| G.7 | 445 | 941 | 911 |
| G.6 | 9925 9741 8272 | 6847 5500 4293 | 1796 3624 7129 |
| G.5 | 1381 | 1443 | 5135 |
| G.4 | 48583 55703 45775 16761 86342 75045 56560 | 90561 00747 81445 00416 75348 79639 18194 | 68313 28273 93609 44140 16012 24171 21118 |
| G.3 | 10724 32643 | 15043 70279 | 71819 66270 |
| G.2 | 86029 | 00425 | 82177 |
| G.1 | 40891 | 37877 | 62653 |
| ĐB | 869680 | 979564 | 673119 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 9 |
| 1 | 6 | 1, 2, 3, 8, 9 (giải đặc biệt), 9 | |
| 2 | 4, 5, 9 | 5 | 4, 8, 9 |
| 3 | 9 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 3, 5, 5, 8 | 1, 3, 3, 5, 7, 7, 8 | 0 |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 0, 1 | 1, 1, 4 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 | 0, 1, 3, 7 |
| 8 | 0 (giải đặc biệt), 1, 3 | ||
| 9 | 1 | 3, 4 | 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 33 | 84 |
| G.7 | 989 | 951 | 039 |
| G.6 | 6651 2481 3184 | 7859 5082 4339 | 7834 3297 5237 |
| G.5 | 4409 | 8656 | 2499 |
| G.4 | 29093 72655 66392 95881 94596 94213 38932 | 58086 95832 73315 66865 75413 95840 94300 | 99650 97307 28928 75619 05660 05067 83135 |
| G.3 | 98688 43297 | 71049 16506 | 69678 37841 |
| G.2 | 64401 | 27439 | 05481 |
| G.1 | 40386 | 54468 | 88093 |
| ĐB | 127732 | 043510 | 598977 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6, 9 | 0, 6 | 7 |
| 1 | 3 | 0 (giải đặc biệt), 3, 5 | 9 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2 (giải đặc biệt), 2 | 2, 3, 9, 9 | 4, 5, 7, 9 |
| 4 | 0, 9 | 1 | |
| 5 | 1, 5 | 1, 6, 9 | 0 |
| 6 | 5, 8 | 0, 7 | |
| 7 | 7 (giải đặc biệt), 8 | ||
| 8 | 1, 1, 4, 6, 8, 9 | 2, 6 | 1, 4 |
| 9 | 2, 3, 6, 7 | 3, 7, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.