Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 92 | 87 |
| G.7 | 533 | 486 | 262 |
| G.6 | 3548 2964 9933 | 5836 5800 0074 | 3063 6798 3188 |
| G.5 | 7010 | 5845 | 9853 |
| G.4 | 30393 27979 69117 92945 15558 12289 30233 | 49169 70703 19358 82160 75326 56930 49125 | 90817 12339 46879 05715 13445 59145 10105 |
| G.3 | 95113 67153 | 14911 01586 | 86555 63470 |
| G.2 | 75205 | 80294 | 58377 |
| G.1 | 63343 | 77294 | 08755 |
| ĐB | 793727 | 447180 | 457870 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 3 | 5 |
| 1 | 0, 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 2 | 7 (giải đặc biệt) | 5, 6 | |
| 3 | 3, 3, 3 | 0, 6 | 9 |
| 4 | 3, 5, 8 | 5 | 5, 5 |
| 5 | 3, 8 | 8 | 3, 5, 5 |
| 6 | 4 | 0, 9 | 2, 3 |
| 7 | 9 | 4 | 0 (giải đặc biệt), 0, 7, 9 |
| 8 | 9 | 0 (giải đặc biệt), 6, 6 | 7, 8 |
| 9 | 3 | 2, 4, 4 | 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 21 | 12 |
| G.7 | 513 | 726 | 362 |
| G.6 | 9152 6700 6427 | 5957 6867 9186 | 2321 5721 9716 |
| G.5 | 0973 | 8380 | 5282 |
| G.4 | 79461 91910 59724 88912 86430 39225 25037 | 56572 66529 04170 68534 31585 33103 17857 | 94840 78578 73039 74594 06441 28163 23723 |
| G.3 | 13062 38917 | 55280 87058 | 32570 63782 |
| G.2 | 25360 | 23080 | 31662 |
| G.1 | 64645 | 09201 | 80334 |
| ĐB | 156679 | 006769 | 363770 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 3 | |
| 1 | 0, 2, 3, 7 | 2, 6 | |
| 2 | 4, 5, 7 | 1, 6, 9 | 1, 1, 3 |
| 3 | 0, 0, 7 | 4 | 4, 9 |
| 4 | 5 | 0, 1 | |
| 5 | 2 | 7, 7, 8 | |
| 6 | 0, 1, 2 | 7, 9 (giải đặc biệt) | 2, 2, 3 |
| 7 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 0, 2 | 0 (giải đặc biệt), 0, 8 |
| 8 | 0, 0, 0, 5, 6 | 2, 2 | |
| 9 | 4 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 04 | 51 |
| G.7 | 973 | 052 | 772 |
| G.6 | 3955 3406 8978 | 0235 7098 3012 | 2811 5038 5264 |
| G.5 | 7038 | 3509 | 4796 |
| G.4 | 71763 53459 52489 25340 88178 79468 32085 | 79015 26913 18754 44323 75214 31791 67398 | 53601 49566 35296 70014 97842 40136 21785 |
| G.3 | 43001 00461 | 99146 49246 | 05523 15329 |
| G.2 | 54188 | 86204 | 65498 |
| G.1 | 28013 | 50633 | 10753 |
| ĐB | 161506 | 680758 | 938079 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 (giải đặc biệt), 6 | 4, 4, 9 | 1 |
| 1 | 3 | 2, 3, 4, 5 | 1, 4 |
| 2 | 3 | 3, 9 | |
| 3 | 8 | 3, 5 | 6, 8 |
| 4 | 0 | 6, 6 | 2 |
| 5 | 1, 5, 9 | 2, 4, 8 (giải đặc biệt) | 1, 3 |
| 6 | 1, 3, 8 | 4, 6 | |
| 7 | 3, 8, 8 | 2, 9 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 5, 8, 9 | 5 | |
| 9 | 1, 8, 8 | 6, 6, 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 13 | 09 |
| G.7 | 380 | 958 | 911 |
| G.6 | 7689 2390 8293 | 5209 7218 0001 | 2476 1857 6476 |
| G.5 | 4803 | 0870 | 9327 |
| G.4 | 39852 66993 32068 19554 89978 65804 37365 | 92473 73292 03568 50461 19930 37119 93539 | 47472 94051 15687 57600 50702 48294 43936 |
| G.3 | 40283 97963 | 14593 18812 | 18904 56003 |
| G.2 | 07296 | 63982 | 86852 |
| G.1 | 94419 | 36226 | 93018 |
| ĐB | 542050 | 506172 | 070475 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 1, 9 | 0, 2, 3, 4, 9 |
| 1 | 9 | 2, 3, 8, 9 | 1, 8 |
| 2 | 6 | 7 | |
| 3 | 0, 9 | 6 | |
| 4 | |||
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 2, 4 | 8 | 1, 2, 7 |
| 6 | 3, 5, 8 | 1, 8 | |
| 7 | 4, 8 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3 | 2, 5 (giải đặc biệt), 6, 6 |
| 8 | 0, 3, 9 | 2 | 7 |
| 9 | 0, 3, 3, 6 | 2, 3 | 4 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 39 | 73 |
| G.7 | 414 | 206 | 792 |
| G.6 | 2727 1883 8449 | 1549 7681 1439 | 8549 0293 8174 |
| G.5 | 4617 | 5263 | 6241 |
| G.4 | 21137 89816 92882 11236 03141 98754 39131 | 32495 30250 21641 91674 61213 23284 60850 | 35786 18625 84827 47064 17451 31745 57356 |
| G.3 | 84046 30906 | 67588 85831 | 95808 39169 |
| G.2 | 97789 | 40574 | 78435 |
| G.1 | 61011 | 26599 | 58980 |
| ĐB | 666059 | 185859 | 877409 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 6 | 8, 9 (giải đặc biệt) |
| 1 | 1, 4, 6, 7 | 3 | |
| 2 | 7 | 5, 7 | |
| 3 | 1, 6, 7 | 1, 9, 9 | 5 |
| 4 | 1, 6, 9 | 1, 9 | 1, 5, 9 |
| 5 | 0, 4, 9 (giải đặc biệt) | 0, 0, 9 (giải đặc biệt) | 1, 6 |
| 6 | 3 | 4, 9 | |
| 7 | 4, 4 | 3, 4 | |
| 8 | 2, 3, 9 | 1, 4, 8 | 0, 6 |
| 9 | 5, 9 | 2, 3 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.