Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 44 | 68 |
| G.7 | 467 | 052 | 318 |
| G.6 | 5304 8871 4102 | 4324 0353 7302 | 2196 2796 2830 |
| G.5 | 0269 | 2613 | 7359 |
| G.4 | 95497 16552 93631 53617 56674 66215 19151 | 76880 60923 47185 84779 95000 83538 81052 | 52789 82524 73643 46633 02078 62309 80614 |
| G.3 | 59446 63252 | 81269 14462 | 66402 18777 |
| G.2 | 81665 | 55546 | 76823 |
| G.1 | 40796 | 19502 | 38446 |
| ĐB | 075527 | 143140 | 527057 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0, 2, 2 | 2, 9 |
| 1 | 5, 7 | 3 | 4, 8 |
| 2 | 7 (giải đặc biệt) | 3, 4 | 3, 4 |
| 3 | 1 | 8 | 0, 3 |
| 4 | 6 | 0 (giải đặc biệt), 4, 6 | 3, 6 |
| 5 | 1, 2, 2 | 2, 2, 3 | 7 (giải đặc biệt), 9 |
| 6 | 4, 5, 7, 9 | 2, 9 | 8 |
| 7 | 1, 4 | 9 | 7, 8 |
| 8 | 0, 5 | 9 | |
| 9 | 6, 7 | 6, 6 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 74 | 25 |
| G.7 | 094 | 084 | 405 |
| G.6 | 0412 3815 6562 | 9709 5757 7116 | 3694 2883 6495 |
| G.5 | 8860 | 9877 | 0060 |
| G.4 | 98250 32840 58708 69523 45027 15717 98661 | 84132 96271 66232 49460 39414 37277 76050 | 18948 31552 86882 59254 59452 02761 87374 |
| G.3 | 73469 20542 | 86856 44415 | 19621 61269 |
| G.2 | 40771 | 49088 | 05216 |
| G.1 | 23643 | 30952 | 39484 |
| ĐB | 656144 | 853104 | 611365 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 (giải đặc biệt), 9 | 5 |
| 1 | 2, 5, 7 | 4, 5, 6 | 6 |
| 2 | 3, 7 | 1, 5 | |
| 3 | 2, 2 | ||
| 4 | 0, 2, 3, 4 (giải đặc biệt) | 8 | |
| 5 | 0 | 0, 2, 6, 7 | 2, 2, 4 |
| 6 | 0, 1, 2, 9 | 0 | 0, 1, 5 (giải đặc biệt), 9 |
| 7 | 1, 7 | 1, 4, 7, 7 | 4 |
| 8 | 4, 8 | 2, 3, 4 | |
| 9 | 4 | 4, 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 51 | 75 |
| G.7 | 673 | 217 | 535 |
| G.6 | 4514 7604 1281 | 1238 7941 8893 | 5471 4402 8603 |
| G.5 | 1641 | 0690 | 9251 |
| G.4 | 53144 62755 27007 68776 89242 00705 53007 | 50801 32140 54152 94238 88999 87711 00695 | 34225 27011 41204 89396 02163 09568 00367 |
| G.3 | 20547 16101 | 70290 89483 | 00429 82404 |
| G.2 | 01462 | 58041 | 23056 |
| G.1 | 68193 | 69241 | 45796 |
| ĐB | 838703 | 584578 | 281981 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 (giải đặc biệt), 4, 5, 7, 7 | 1 | 2, 3, 4, 4 |
| 1 | 4 | 1, 7 | 1 |
| 2 | 5, 9 | ||
| 3 | 8, 8 | 5 | |
| 4 | 1, 2, 4, 7 | 0, 1, 1, 1 | |
| 5 | 1, 5 | 1, 2 | 1, 6 |
| 6 | 2 | 3, 7, 8 | |
| 7 | 3, 6 | 8 (giải đặc biệt) | 1, 5 |
| 8 | 1 | 3 | 1 (giải đặc biệt) |
| 9 | 3 | 0, 0, 3, 5, 9 | 6, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 56 | 50 |
| G.7 | 289 | 336 | 609 |
| G.6 | 3826 3400 9110 | 8349 9270 0588 | 1563 3077 2664 |
| G.5 | 3862 | 8322 | 8127 |
| G.4 | 54903 46038 94710 59460 89302 50603 06383 | 75915 30426 76396 44418 31431 06246 78174 | 92411 85030 98837 54982 47460 96312 80292 |
| G.3 | 78985 94456 | 93935 52685 | 10423 25978 |
| G.2 | 86481 | 19290 | 87998 |
| G.1 | 70430 | 63971 | 58228 |
| ĐB | 266277 | 647936 | 390199 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 3 | 9 | |
| 1 | 0, 0 | 5, 8 | 1, 2 |
| 2 | 6 | 2, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 0, 8 | 1, 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | 0, 7 |
| 4 | 6, 9 | ||
| 5 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 0, 2 | 0, 3, 4 | |
| 7 | 7 (giải đặc biệt) | 0, 1, 4 | 7, 8 |
| 8 | 1, 3, 5, 8, 9 | 5, 8 | 2 |
| 9 | 0, 6 | 2, 8, 9 (giải đặc biệt) |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 94 | 52 |
| G.7 | 263 | 360 | 479 |
| G.6 | 4403 4922 9712 | 5885 2194 9936 | 5843 5290 4708 |
| G.5 | 2193 | 6710 | 4017 |
| G.4 | 60652 61482 89088 36128 59624 68757 42376 | 99783 99400 72965 63910 34898 70970 80552 | 75334 28346 09530 62698 86939 47800 53342 |
| G.3 | 37567 91865 | 97793 08833 | 92098 34155 |
| G.2 | 53192 | 14065 | 40586 |
| G.1 | 65311 | 48294 | 42962 |
| ĐB | 268926 | 384722 | 799861 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 0 | 0, 8 |
| 1 | 1, 2 | 0, 0 | 7 |
| 2 | 2, 4, 6 (giải đặc biệt), 8 | 2 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 3, 6 | 0, 4, 9 | |
| 4 | 2, 3, 6 | ||
| 5 | 2, 7 | 2 | 2, 5 |
| 6 | 3, 5, 7 | 0, 5, 5 | 1 (giải đặc biệt), 2 |
| 7 | 6 | 0 | 9 |
| 8 | 2, 8 | 3, 5 | 6 |
| 9 | 2, 3 | 3, 4, 4, 4, 8 | 0, 8, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.