Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 73 | 34 |
| G.7 | 744 | 024 | 860 |
| G.6 | 4489 2501 7220 | 4593 1468 3093 | 0876 3145 8538 |
| G.5 | 0280 | 2969 | 3881 |
| G.4 | 41886 65240 54447 10231 94137 72618 14014 | 86808 13159 06353 37507 51099 41631 07932 | 71383 98380 51156 78556 87629 35715 20134 |
| G.3 | 44861 81794 | 80073 47615 | 58706 65530 |
| G.2 | 60576 | 32427 | 24358 |
| G.1 | 43367 | 24055 | 19764 |
| ĐB | 060760 | 864749 | 627188 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 7, 8 | 6 |
| 1 | 4, 8 | 5 | 5 |
| 2 | 0 | 4, 7 | 9 |
| 3 | 1, 7 | 1, 2 | 0, 4, 4, 8 |
| 4 | 0, 4, 7 | 9 (giải đặc biệt) | 5 |
| 5 | 3, 5, 9 | 6, 6, 8 | |
| 6 | 0 (giải đặc biệt), 1, 7 | 8, 9 | 0, 4 |
| 7 | 6, 7 | 3, 3 | 6 |
| 8 | 0, 6, 9 | 0, 1, 3, 8 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 4 | 3, 3, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 00 | 00 | 06 |
| G.7 | 559 | 484 | 565 |
| G.6 | 3109 6386 1406 | 2324 5517 8783 | 3256 0052 4609 |
| G.5 | 9206 | 6523 | 2919 |
| G.4 | 61197 55054 08592 36766 99517 49794 45190 | 50575 65218 04444 69829 55576 97352 48326 | 20412 76074 72193 51887 59368 02132 05595 |
| G.3 | 06874 96451 | 86723 56693 | 73953 56656 |
| G.2 | 01893 | 91871 | 98145 |
| G.1 | 45386 | 59484 | 49971 |
| ĐB | 727595 | 127809 | 706107 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 6, 9 | 0, 9 (giải đặc biệt) | 6, 7 (giải đặc biệt), 9 |
| 1 | 7 | 7, 8 | 2, 9 |
| 2 | 3, 3, 4, 6, 9 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 4 | 5 | |
| 5 | 1, 4, 9 | 2 | 2, 3, 6, 6 |
| 6 | 6 | 5, 8 | |
| 7 | 4 | 1, 5, 6 | 1, 4 |
| 8 | 6, 6 | 3, 4, 4 | 7 |
| 9 | 0, 2, 3, 4, 5 (giải đặc biệt), 7 | 3 | 3, 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 37 | 63 |
| G.7 | 979 | 600 | 885 |
| G.6 | 5601 6311 4374 | 5105 7374 3647 | 9781 3051 4834 |
| G.5 | 8512 | 5604 | 9723 |
| G.4 | 87455 70914 89032 90846 59927 98725 44527 | 30241 22796 34973 12713 86426 60795 52583 | 08709 35727 91820 44868 52775 88332 24615 |
| G.3 | 14329 62084 | 76647 42717 | 32975 61923 |
| G.2 | 44697 | 84870 | 18352 |
| G.1 | 02346 | 81823 | 39326 |
| ĐB | 379251 | 729338 | 675862 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 4, 5 | 9 |
| 1 | 1, 2, 4 | 3, 7 | 5 |
| 2 | 5, 7, 7, 9 | 3, 6 | 0, 3, 3, 6, 7 |
| 3 | 2 | 7, 8 (giải đặc biệt) | 2, 4 |
| 4 | 6, 6 | 1, 7, 7 | |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 5 | 1, 2 | |
| 6 | 5 | 2 (giải đặc biệt), 3, 8 | |
| 7 | 4, 9 | 0, 3, 4 | 5, 5 |
| 8 | 4 | 3 | 1, 5 |
| 9 | 7 | 5, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 97 | 31 |
| G.7 | 536 | 425 | 109 |
| G.6 | 8875 9456 9148 | 6168 1981 8635 | 6171 2931 2411 |
| G.5 | 9953 | 2507 | 9641 |
| G.4 | 62736 52803 37802 38515 73864 05640 44235 | 86208 84393 89224 31263 72450 15617 37489 | 70027 79413 56692 10975 15580 18191 79861 |
| G.3 | 26062 93949 | 69331 69968 | 51267 05639 |
| G.2 | 52838 | 85297 | 54551 |
| G.1 | 73799 | 65557 | 68505 |
| ĐB | 490056 | 822420 | 855496 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 7, 8 | 5, 9 |
| 1 | 5, 6 | 7 | 1, 3 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 4, 5 | 7 | |
| 3 | 5, 6, 6, 8 | 1, 5 | 1, 1, 9 |
| 4 | 0, 8, 9 | 1 | |
| 5 | 3, 6 (giải đặc biệt), 6 | 0, 7 | 1 |
| 6 | 2, 4 | 3, 8, 8 | 1, 7 |
| 7 | 5 | 1, 5 | |
| 8 | 1, 9 | 0 | |
| 9 | 9 | 3, 7, 7 | 1, 2, 6 (giải đặc biệt) |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 55 | 47 |
| G.7 | 664 | 129 | 836 |
| G.6 | 3523 4189 5144 | 0473 6708 3973 | 4314 3496 1660 |
| G.5 | 5639 | 4256 | 8651 |
| G.4 | 26934 00164 64225 38565 77551 04117 77193 | 98135 29732 44183 50858 92238 82020 56133 | 57585 74856 06274 38121 81514 15431 83131 |
| G.3 | 83410 38322 | 03026 17005 | 25257 74147 |
| G.2 | 20524 | 47265 | 23778 |
| G.1 | 64349 | 70121 | 48140 |
| ĐB | 586583 | 351793 | 438768 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | ||
| 1 | 0, 5, 7 | 4, 4 | |
| 2 | 2, 3, 4, 5 | 0, 1, 6, 9 | 1 |
| 3 | 4, 9 | 2, 3, 5, 8 | 1, 1, 6 |
| 4 | 4, 9 | 0, 7, 7 | |
| 5 | 1 | 5, 6, 8 | 1, 6, 7 |
| 6 | 4, 4, 5 | 5 | 0, 8 (giải đặc biệt) |
| 7 | 3, 3 | 4, 8 | |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 9 | 3 | 5 |
| 9 | 3 | 3 (giải đặc biệt) | 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.