Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 80 | 86 |
| G.7 | 609 | 247 | 804 |
| G.6 | 5020 4970 6833 | 3193 4723 2370 | 1130 8922 2618 |
| G.5 | 8605 | 1040 | 6641 |
| G.4 | 81643 01943 93128 13580 23744 42945 02921 | 28972 60173 34715 91370 27036 23062 09869 | 91615 30237 86054 53639 01239 65131 22307 |
| G.3 | 51830 68226 | 31719 96368 | 11403 23085 |
| G.2 | 80394 | 45332 | 22796 |
| G.1 | 04591 | 94712 | 48973 |
| ĐB | 357244 | 523419 | 725753 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 3, 4, 7 | |
| 1 | 2, 5, 9 (giải đặc biệt), 9 | 5, 8 | |
| 2 | 0, 1, 6, 8 | 3 | 2 |
| 3 | 0, 3 | 2, 6 | 0, 1, 7, 9, 9 |
| 4 | 3, 3, 4 (giải đặc biệt), 4, 5 | 0, 7 | 1 |
| 5 | 5 | 3 (giải đặc biệt), 4 | |
| 6 | 2, 8, 9 | ||
| 7 | 0 | 0, 0, 2, 3 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 5, 6 |
| 9 | 1, 4 | 3 | 6 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 43 | 94 |
| G.7 | 094 | 853 | 269 |
| G.6 | 1410 3578 2469 | 5739 4609 8888 | 6531 7346 3667 |
| G.5 | 1208 | 9093 | 9360 |
| G.4 | 45857 23194 91482 89148 81175 93300 96306 | 04562 92153 98324 73623 18162 09738 09280 | 72052 01243 69732 98147 40991 69996 07427 |
| G.3 | 64228 40921 | 45356 50885 | 89804 97359 |
| G.2 | 07703 | 63329 | 95850 |
| G.1 | 19136 | 42141 | 78850 |
| ĐB | 524034 | 869588 | 407445 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3, 6, 8 | 9 | 4 |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 1, 8 | 3, 4, 9 | 7 |
| 3 | 4 (giải đặc biệt), 6 | 8, 9 | 1, 2 |
| 4 | 8 | 1, 3 | 3, 5 (giải đặc biệt), 6, 7 |
| 5 | 7 | 3, 3, 6 | 0, 0, 2, 9 |
| 6 | 5, 9 | 2, 2 | 0, 7, 9 |
| 7 | 5, 8 | ||
| 8 | 2 | 0, 5, 8 (giải đặc biệt), 8 | |
| 9 | 4, 4 | 3 | 1, 4, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 53 | 79 |
| G.7 | 251 | 139 | 027 |
| G.6 | 3861 8992 3784 | 6783 6954 4748 | 3020 4979 9880 |
| G.5 | 5540 | 5228 | 3869 |
| G.4 | 81401 07030 48558 45498 72125 83828 72607 | 53707 69349 23560 33249 83554 20181 68512 | 82048 96517 77297 67914 25795 59423 33071 |
| G.3 | 63718 08159 | 90896 10684 | 86562 55215 |
| G.2 | 70103 | 56248 | 80031 |
| G.1 | 29075 | 52956 | 30883 |
| ĐB | 237922 | 013956 | 657308 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 7 | 7 | 8 (giải đặc biệt) |
| 1 | 8 | 2 | 4, 5, 7 |
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 5, 8 | 8 | 0, 3, 7 |
| 3 | 0 | 9 | 1 |
| 4 | 0 | 8, 8, 9, 9 | 8 |
| 5 | 1, 8, 9 | 3, 4, 4, 6 (giải đặc biệt), 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 2, 9 |
| 7 | 5 | 1, 9, 9 | |
| 8 | 4 | 1, 3, 4 | 0, 3 |
| 9 | 2, 2, 8 | 6 | 5, 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 05 | 28 |
| G.7 | 815 | 103 | 493 |
| G.6 | 7747 6281 8770 | 1038 5066 3480 | 8781 7799 9889 |
| G.5 | 6009 | 1212 | 9344 |
| G.4 | 13907 16052 67818 47903 14743 42764 60959 | 44542 00521 33558 75758 47498 44899 55728 | 43369 23784 40952 92932 75564 90879 76013 |
| G.3 | 99753 19751 | 27656 13998 | 09350 58001 |
| G.2 | 27670 | 73363 | 77009 |
| G.1 | 44013 | 87047 | 26792 |
| ĐB | 500802 | 900679 | 227877 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 (giải đặc biệt), 3, 7, 9 | 3, 5 | 1, 9 |
| 1 | 3, 5, 8 | 2 | 3 |
| 2 | 1, 8 | 8 | |
| 3 | 8 | 2 | |
| 4 | 3, 7 | 2, 7 | 4 |
| 5 | 1, 2, 3, 9 | 6, 8, 8 | 0, 2 |
| 6 | 4, 4 | 3, 6 | 4, 9 |
| 7 | 0, 0 | 9 (giải đặc biệt) | 7 (giải đặc biệt), 9 |
| 8 | 1 | 0 | 1, 4, 9 |
| 9 | 8, 8, 9 | 2, 3, 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 46 | 22 |
| G.7 | 035 | 659 | 219 |
| G.6 | 9663 5073 3596 | 4029 4698 4864 | 8680 1966 3844 |
| G.5 | 3128 | 1013 | 7992 |
| G.4 | 40667 07404 52792 42356 26202 42733 41762 | 54205 64831 53663 08150 75850 34391 90433 | 93186 74607 95902 21480 78907 17945 03884 |
| G.3 | 37219 94968 | 55945 67824 | 31426 53888 |
| G.2 | 61117 | 03707 | 11878 |
| G.1 | 60981 | 49710 | 31302 |
| ĐB | 053706 | 360860 | 711201 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 (giải đặc biệt) | 5, 7 | 1 (giải đặc biệt), 2, 2, 7, 7 |
| 1 | 7, 9 | 0, 3 | 9 |
| 2 | 8 | 4, 9 | 2, 6 |
| 3 | 3, 5 | 1, 3 | |
| 4 | 5, 6 | 4, 5 | |
| 5 | 6 | 0, 0, 9 | |
| 6 | 2, 3, 7, 8 | 0 (giải đặc biệt), 3, 4 | 6 |
| 7 | 3, 5 | 8 | |
| 8 | 1 | 0, 0, 4, 6, 8 | |
| 9 | 2, 6 | 1, 8 | 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.