Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 64 | 06 |
| G.7 | 625 | 411 | 044 |
| G.6 | 4557 4210 2221 | 6633 2325 9317 | 8180 7530 9820 |
| G.5 | 9111 | 3129 | 3532 |
| G.4 | 88956 28133 17095 31421 80128 44971 95883 | 51789 54793 29847 87930 01348 57566 53261 | 30885 83032 32602 95403 77755 07335 21068 |
| G.3 | 95299 40218 | 05601 75173 | 17339 51513 |
| G.2 | 23434 | 82787 | 35537 |
| G.1 | 79367 | 20663 | 83681 |
| ĐB | 499466 | 240793 | 792733 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2, 3, 6 | |
| 1 | 0, 1, 8 | 1, 7 | 3 |
| 2 | 1, 1, 5, 8 | 5, 9 | 0 |
| 3 | 3, 4 | 0, 3 | 0, 2, 2, 3 (giải đặc biệt), 5, 7, 9 |
| 4 | 7, 8 | 4 | |
| 5 | 6, 7 | 5 | |
| 6 | 6 (giải đặc biệt), 6, 7 | 1, 3, 4, 6 | 8 |
| 7 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 7, 9 | 0, 1, 5 |
| 9 | 5, 9 | 3 (giải đặc biệt), 3 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 25 | 56 |
| G.7 | 966 | 910 | 227 |
| G.6 | 4216 3683 3130 | 0826 4922 6939 | 1759 4207 4390 |
| G.5 | 8697 | 8987 | 3013 |
| G.4 | 17720 03621 56678 90791 14892 11753 58442 | 13753 38899 33984 20524 11372 78053 70508 | 70611 07350 75243 17678 46317 16668 25384 |
| G.3 | 46642 84067 | 21804 34607 | 18470 94029 |
| G.2 | 48124 | 19730 | 37157 |
| G.1 | 56787 | 59906 | 11106 |
| ĐB | 719740 | 897515 | 819874 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7, 8 | 6, 7 | |
| 1 | 6 | 0, 5 (giải đặc biệt) | 1, 3, 7 |
| 2 | 0, 1, 4 | 2, 4, 5, 6 | 7, 9 |
| 3 | 0 | 0, 9 | |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 2, 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 3, 3 | 0, 6, 7, 9 |
| 6 | 6, 7 | 8 | |
| 7 | 8, 9 | 2 | 0, 4 (giải đặc biệt), 8 |
| 8 | 3, 7 | 4, 7 | 4 |
| 9 | 1, 2, 7 | 9 | 0 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 74 | 35 |
| G.7 | 493 | 618 | 872 |
| G.6 | 1560 1666 0528 | 6303 5398 0013 | 0149 5296 5966 |
| G.5 | 2852 | 3318 | 0009 |
| G.4 | 95742 07678 45420 71249 68087 75475 35530 | 63380 77628 34043 80613 28948 20644 67260 | 57996 10108 03064 17159 38503 20842 34192 |
| G.3 | 38385 58976 | 75288 33972 | 61869 21958 |
| G.2 | 32989 | 11295 | 73396 |
| G.1 | 55154 | 64330 | 55556 |
| ĐB | 160820 | 955104 | 835558 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 (giải đặc biệt) | 3, 8, 9 | |
| 1 | 3, 3, 8, 8 | ||
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 0, 8 | 8 | |
| 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 2, 9 | 3, 4, 8 | 2, 9 |
| 5 | 2, 4 | 6, 8 (giải đặc biệt), 8, 9 | |
| 6 | 0, 6 | 0 | 4, 6, 9 |
| 7 | 5, 6, 8 | 2, 4 | 2 |
| 8 | 5, 7, 9 | 0, 8 | |
| 9 | 3, 7 | 5, 8 | 2, 6, 6, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 47 | 39 |
| G.7 | 054 | 699 | 079 |
| G.6 | 5284 1447 2877 | 5078 4147 0145 | 3886 1794 9846 |
| G.5 | 3326 | 9431 | 4506 |
| G.4 | 37383 00971 77142 75076 79106 58837 64039 | 08960 06431 14202 61053 27625 50873 46304 | 18852 35271 41803 95212 92354 96511 65695 |
| G.3 | 44578 36108 | 47329 76960 | 13386 59866 |
| G.2 | 44038 | 48022 | 60201 |
| G.1 | 70740 | 65240 | 82253 |
| ĐB | 879328 | 957790 | 752915 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 2, 4 | 1, 3, 6 |
| 1 | 1, 2, 5 (giải đặc biệt) | ||
| 2 | 6, 8 (giải đặc biệt) | 2, 5, 9 | |
| 3 | 7, 8, 9 | 1, 1 | 9 |
| 4 | 0, 2, 7 | 0, 5, 7, 7 | 6 |
| 5 | 4 | 3 | 2, 3, 4 |
| 6 | 0, 0 | 6 | |
| 7 | 1, 6, 7, 8 | 3, 8 | 1, 9 |
| 8 | 0, 3, 4 | 6, 6 | |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 9 | 4, 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 74 | 46 |
| G.7 | 240 | 497 | 781 |
| G.6 | 6478 2292 9057 | 6985 0154 5530 | 8098 2148 3839 |
| G.5 | 0071 | 9394 | 1194 |
| G.4 | 20052 55220 23983 82086 36633 50897 13881 | 73042 90023 00408 77730 65789 30658 79885 | 94658 35550 93414 05653 01635 10979 72488 |
| G.3 | 94088 60518 | 53286 17746 | 17500 49742 |
| G.2 | 49313 | 27113 | 50200 |
| G.1 | 62231 | 91862 | 62234 |
| ĐB | 775305 | 128129 | 511623 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 (giải đặc biệt) | 8 | 0, 0 |
| 1 | 1, 3, 8 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 3 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 3 | 0, 0 | 4, 5, 9 |
| 4 | 0 | 2, 6 | 2, 6, 8 |
| 5 | 2, 7 | 4, 8 | 0, 3, 8 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1, 8 | 4 | 9 |
| 8 | 1, 3, 6, 8 | 5, 5, 6, 9 | 1, 8 |
| 9 | 2, 7 | 4, 7 | 4, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.