Thống kê XSMN trước giờ quay 07/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 07/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 08/10 đến 06/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 02 | 87 | 87 |
| G.7 | 544 | 335 | 333 |
| G.6 | 7766 3265 0484 | 3193 0354 8189 | 8946 0495 9588 |
| G.5 | 0230 | 1468 | 2453 |
| G.4 | 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 | 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527 | 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 |
| G.3 | 91021 87192 | 62102 92727 | 56775 17348 |
| G.2 | 87825 | 77044 | 92670 |
| G.1 | 30660 | 81574 | 15839 |
| ĐB | 643317 | 895450 | 202764 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 2, 4, 9 | 2, 3, 7 |
| 1 | 7 (giải đặc biệt) | 9 | |
| 2 | 1, 5 | 7, 7 | |
| 3 | 0, 7 | 2, 5 | 3, 7, 9 |
| 4 | 1, 4 | 4 | 1, 6, 8, 9 |
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 4 | 3 | |
| 6 | 0, 2, 5, 6, 6 | 8 | 4 (giải đặc biệt) |
| 7 | 8 | 4, 8 | 0, 5, 8 |
| 8 | 4 | 7, 9 | 7, 8 |
| 9 | 2, 2 | 0, 3 | 5 |
Trước kỳ XSMN ngày 07/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 08/10 đến 06/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 67 | 41 |
| G.7 | 195 | 178 | 208 |
| G.6 | 8041 0050 3324 | 7655 5089 8985 | 1212 3016 4017 |
| G.5 | 2051 | 9472 | 6680 |
| G.4 | 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 |
| G.3 | 53291 23204 | 90854 95952 | 59784 40401 |
| G.2 | 58948 | 05187 | 14308 |
| G.1 | 00233 | 86801 | 18300 |
| ĐB | 276935 | 021982 | 397242 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6, 7 | 1, 6 | 0, 1, 8, 8 |
| 1 | 4 | 4 | 2, 6, 7 |
| 2 | 4 | 1, 3 | 7 |
| 3 | 3, 5 (giải đặc biệt) | 4, 6 | |
| 4 | 1, 8 | 7 | 1, 2 (giải đặc biệt), 2 |
| 5 | 0, 1, 6 | 2, 4, 5, 7 | |
| 6 | 0, 5 | 7 | 2 |
| 7 | 2, 8 | ||
| 8 | 2 (giải đặc biệt), 5, 7, 7, 9 | 0, 4, 7, 8 | |
| 9 | 0, 1, 5, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 58 | 03 |
| G.7 | 217 | 460 | 065 |
| G.6 | 9624 4995 6818 | 0722 3003 7804 | 3922 9894 7763 |
| G.5 | 7621 | 7572 | 6283 |
| G.4 | 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 |
| G.3 | 69362 51285 | 38600 80852 | 69177 73823 |
| G.2 | 52761 | 58091 | 12051 |
| G.1 | 91069 | 95230 | 64156 |
| ĐB | 067127 | 495709 | 908607 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 1, 1, 3, 4, 9 (giải đặc biệt) | 3, 7 (giải đặc biệt) |
| 1 | 7, 8 | 1 | |
| 2 | 1, 4, 7 (giải đặc biệt) | 2, 6 | 2, 3 |
| 3 | 6, 7 | 0, 5 | 3, 8 |
| 4 | 5 | ||
| 5 | 9 | 2, 8 | 1, 6, 6, 7, 8 |
| 6 | 0, 1, 2, 9 | 0 | 1, 3, 5 |
| 7 | 8, 8 | 2, 3 | 7 |
| 8 | 5 | 8 | 3 |
| 9 | 5 | 1, 6 | 4 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 28 | 51 |
| G.7 | 283 | 613 | 760 |
| G.6 | 7321 7623 5384 | 5561 6223 9139 | 0202 6070 0098 |
| G.5 | 2952 | 7542 | 9640 |
| G.4 | 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 |
| G.3 | 04515 34506 | 22092 49391 | 75473 86230 |
| G.2 | 61981 | 75433 | 19588 |
| G.1 | 83359 | 70289 | 69296 |
| ĐB | 470279 | 883853 | 426832 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 9 | |
| 1 | 5 | 3, 5 | 1, 3 |
| 2 | 1, 3, 6 | 3, 3, 8 | |
| 3 | 0, 0 | 2, 3, 9 | 0, 2 (giải đặc biệt), 5 |
| 4 | 1, 4 | 2 | 0 |
| 5 | 2, 9 | 3 (giải đặc biệt), 3, 8 | 1, 1 |
| 6 | 1, 1 | 1, 8 | 0, 4 |
| 7 | 9 (giải đặc biệt) | 0, 3, 9 | |
| 8 | 1, 3, 4, 5 | 9 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2 | 6, 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 57 | 37 |
| G.7 | 140 | 314 | 046 |
| G.6 | 7839 7478 1404 | 5313 4958 0107 | 9809 0155 7429 |
| G.5 | 3787 | 0395 | 3878 |
| G.4 | 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 | 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 |
| G.3 | 67718 41426 | 07613 84886 | 42641 26371 |
| G.2 | 88463 | 64939 | 66647 |
| G.1 | 34824 | 74534 | 05305 |
| ĐB | 742910 | 822288 | 078483 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 2, 4 | 1, 7 | 5, 8, 9 |
| 1 | 0 (giải đặc biệt), 8 | 3, 3, 4, 6 | |
| 2 | 4, 6 | 9 | |
| 3 | 0, 9 | 4, 9, 9 | 7, 7 |
| 4 | 0, 1, 2 | 5 | 1, 6, 7 |
| 5 | 7 | 1, 7, 8, 9 | 1, 5 |
| 6 | 1, 3 | ||
| 7 | 1, 8 | 1, 8 | |
| 8 | 7 | 6, 8 (giải đặc biệt), 9 | 3 (giải đặc biệt), 6 |
| 9 | 5 | 0, 4, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.