Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 65 | 50 |
| G.7 | 555 | 366 | 637 |
| G.6 | 4566 2148 9909 | 8681 3865 7136 | 5390 9932 2325 |
| G.5 | 5917 | 9506 | 7099 |
| G.4 | 05188 74104 75674 35002 08825 06441 12832 | 24494 68331 62164 16423 43208 30307 23444 | 91483 60070 13322 33480 96431 97241 15900 |
| G.3 | 97460 81310 | 80112 98791 | 63960 43119 |
| G.2 | 09979 | 06754 | 51523 |
| G.1 | 68078 | 98899 | 04890 |
| ĐB | 668983 | 838992 | 542451 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 9 | 6, 7, 8 | 0 |
| 1 | 0, 7 | 2 | 9 |
| 2 | 5 | 3 | 2, 3, 5 |
| 3 | 2 | 1, 6 | 1, 2, 7 |
| 4 | 1, 8 | 4 | 1 |
| 5 | 5 | 4 | 0, 1 (giải đặc biệt) |
| 6 | 0, 6, 9 | 4, 5, 5, 6 | 0 |
| 7 | 4, 8, 9 | 0 | |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 8 | 1 | 0, 3 |
| 9 | 1, 2 (giải đặc biệt), 4, 9 | 0, 0, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 80 | 14 |
| G.7 | 264 | 664 | 500 |
| G.6 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 | 3762 7658 8320 |
| G.5 | 0163 | 1865 | 2265 |
| G.4 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 |
| G.3 | 04373 53832 | 50436 05816 | 57610 42359 |
| G.2 | 89119 | 66225 | 51339 |
| G.1 | 85274 | 04203 | 32153 |
| ĐB | 524341 | 447539 | 075184 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 3 | 0 | |
| 1 | 0, 4, 8, 9 | 6 | 0, 4 |
| 2 | 5 | 0, 7 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 1, 6, 9 (giải đặc biệt) | 1, 5, 9 |
| 4 | 1 (giải đặc biệt), 9 | 1 | 6 |
| 5 | 3, 4, 8, 9 | ||
| 6 | 3, 3, 4, 4, 9 | 2, 4, 5, 9 | 2, 5 |
| 7 | 3, 4 | 0 | |
| 8 | 1, 3 | 0, 5 | 4 (giải đặc biệt), 8 |
| 9 | 3 | 2, 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 02 | 91 |
| G.7 | 087 | 564 | 153 |
| G.6 | 8297 5254 7627 | 5237 5429 7601 | 9931 9500 5890 |
| G.5 | 1256 | 6557 | 5688 |
| G.4 | 07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 | 40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 | 64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
| G.3 | 36127 60539 | 32083 10310 | 40276 79509 |
| G.2 | 36783 | 43586 | 39046 |
| G.1 | 51319 | 03110 | 20539 |
| ĐB | 350440 | 259354 | 687793 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 2, 5 | 0, 9 |
| 1 | 8, 9 | 0, 0 | |
| 2 | 7, 7 | 9 | |
| 3 | 4, 9 | 7 | 0, 1, 9 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 8 | 9 | 3, 6 |
| 5 | 4, 6 | 4 (giải đặc biệt), 6, 7 | 3, 9 |
| 6 | 4, 9 | 1 | |
| 7 | 2 | 7, 9 | 1, 5, 6 |
| 8 | 1, 3, 4, 7 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 2, 7 | 1 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 8 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 37 | 90 |
| G.7 | 924 | 737 | 489 |
| G.6 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 | 4862 6823 0586 |
| G.5 | 0770 | 9196 | 4104 |
| G.4 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 |
| G.3 | 48060 38492 | 00618 67719 | 85882 69606 |
| G.2 | 67984 | 38160 | 79533 |
| G.1 | 62748 | 74473 | 34787 |
| ĐB | 128127 | 333007 | 244975 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0, 6, 7 (giải đặc biệt), 7 | 4, 6 |
| 1 | 7 | 2, 8, 9 | |
| 2 | 0, 4, 7 (giải đặc biệt) | 5, 6 | 3 |
| 3 | 3, 8 | 7, 7, 9 | 3, 4 |
| 4 | 4, 7, 8 | 2 | 1, 3 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0, 6 | 3 | 5 (giải đặc biệt), 5 |
| 8 | 4, 9 | 1, 4 | 1, 2, 6, 7, 8, 9 |
| 9 | 2, 9 | 6 | 0 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 41 | 13 |
| G.7 | 704 | 574 | 106 |
| G.6 | 6992 8532 7299 | 0674 0021 4715 | 7878 9837 2120 |
| G.5 | 3293 | 1636 | 0738 |
| G.4 | 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104 | 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 | 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 |
| G.3 | 16935 75374 | 94525 31365 | 12796 62402 |
| G.2 | 03950 | 28404 | 83239 |
| G.1 | 01343 | 06170 | 07219 |
| ĐB | 739663 | 918148 | 249211 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 9 | 4, 7 | 2, 6 |
| 1 | 5 | 1 (giải đặc biệt), 2, 3, 9 | |
| 2 | 1, 5 | 0, 0 | |
| 3 | 2, 5 | 2, 5, 6, 8 | 7, 8, 9 |
| 4 | 3, 7 | 1, 8 (giải đặc biệt) | 9 |
| 5 | 0, 5 | ||
| 6 | 1, 3 (giải đặc biệt) | 5 | |
| 7 | 1, 4 | 0, 4, 4, 7 | 0, 1, 8 |
| 8 | 4, 8 | 2 | 7 |
| 9 | 2, 3, 9 | 4 | 6, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.