Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 02 | 04 |
| G.7 | 091 | 419 | 960 |
| G.6 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 | 4230 3972 3396 |
| G.5 | 2579 | 6212 | 0454 |
| G.4 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| G.3 | 24698 03599 | 68883 64326 | 00857 64315 |
| G.2 | 09900 | 47632 | 59715 |
| G.1 | 33212 | 87980 | 02150 |
| ĐB | 582586 | 626995 | 995451 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 7, 8 | 2, 2 | 1, 4 |
| 1 | 2 | 2, 3, 4, 6, 9 | 5, 5 |
| 2 | 3, 6 | 0, 4 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0, 4, 9 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0, 1 (giải đặc biệt), 4, 7 | |
| 6 | 0 | 0, 5 | |
| 7 | 7, 9 | 3 | 2, 6 |
| 8 | 6 (giải đặc biệt) | 0, 3, 7, 9 | 1 |
| 9 | 1, 7, 8, 8, 9 | 1, 5 (giải đặc biệt) | 6 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 23 | 42 |
| G.7 | 531 | 114 | 535 |
| G.6 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 |
| G.5 | 6539 | 2005 | 7394 |
| G.4 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| G.3 | 09795 23495 | 48166 22648 | 28675 39990 |
| G.2 | 35895 | 98070 | 43391 |
| G.1 | 62988 | 91728 | 68596 |
| ĐB | 397902 | 346307 | 430028 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 (giải đặc biệt), 4, 5 | 5, 7 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 4 | 3, 6, 8 | 0, 1, 8 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 2, 4, 9 | 5, 9 | 5 |
| 4 | 2, 4, 5, 5, 8 | 2, 9 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 4, 5 | 6 | 2, 2, 8 |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 2, 4, 5, 8 | 7, 9 | 0 |
| 9 | 5, 5, 5 | 0, 1, 1, 4, 6 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 28 | 05 |
| G.7 | 029 | 428 | 904 |
| G.6 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 |
| G.5 | 2088 | 4393 | 7318 |
| G.4 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 |
| G.3 | 78067 35027 | 87302 30472 | 43966 70431 |
| G.2 | 31116 | 98462 | 61828 |
| G.1 | 99436 | 57089 | 07195 |
| ĐB | 238511 | 232805 | 796976 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3 | 2, 5 (giải đặc biệt), 6 | 4, 5, 6 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 5, 6 | 8, 9 | 2, 8 |
| 2 | 7, 9 | 7, 8, 8 | 2, 6, 8 |
| 3 | 6, 6 | 1, 5 | |
| 4 | 9 | 4 | 8 |
| 5 | 4 | 5 | |
| 6 | 2, 7 | 2, 9 | 6, 8 |
| 7 | 2 | 2, 3 | 6 (giải đặc biệt) |
| 8 | 5, 8 | 9 | 1, 3, 9 |
| 9 | 0, 0 | 3, 8, 8 | 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 74 | 32 |
| G.7 | 806 | 099 | 517 |
| G.6 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 | 5618 3957 8189 |
| G.5 | 0531 | 9196 | 6957 |
| G.4 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 |
| G.3 | 98896 55005 | 36369 25743 | 19274 24651 |
| G.2 | 73173 | 30782 | 48933 |
| G.1 | 21136 | 49121 | 89391 |
| ĐB | 921013 | 796621 | 194340 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 7 | 5, 6 | 2 |
| 1 | 0, 3 (giải đặc biệt) | 7 | 6, 7, 8 |
| 2 | 0, 5, 7, 8 | 1 (giải đặc biệt), 1, 1, 3 | |
| 3 | 1, 6 | 2, 3, 4 | |
| 4 | 3 | 0 (giải đặc biệt), 5 | |
| 5 | 3 | 1, 7, 7 | |
| 6 | 2, 5 | 8, 9 | |
| 7 | 3, 7, 9 | 4, 4 | 4 |
| 8 | 2, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 1, 6 | 6, 7, 9 | 1, 5, 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 26 | 94 |
| G.7 | 546 | 832 | 654 |
| G.6 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 | 3190 5237 8499 |
| G.5 | 6961 | 7425 | 5735 |
| G.4 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 |
| G.3 | 76273 93275 | 11626 78657 | 49140 40020 |
| G.2 | 30230 | 85232 | 70465 |
| G.1 | 47829 | 59222 | 60375 |
| ĐB | 806057 | 195579 | 879863 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 4 | 4 |
| 1 | 3, 3 | ||
| 2 | 9 | 2, 5, 6, 6 | 0 |
| 3 | 0, 4 | 2, 2, 3, 4, 9 | 5, 5, 7 |
| 4 | 1, 5, 6 | 0, 0 | |
| 5 | 7 (giải đặc biệt), 7 | 4, 7 | 4 |
| 6 | 1 | 5 | 3 (giải đặc biệt), 5, 6 |
| 7 | 2, 3, 5, 5 | 9 (giải đặc biệt) | 5, 7 |
| 8 | 7 | 7, 8 | 7, 9 |
| 9 | 6 | 6 | 0, 4, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Năm, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.