Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 82 | 31 |
| G.7 | 458 | 995 | 387 |
| G.6 | 6616 9498 9715 | 1349 2394 0365 | 5546 6411 0830 |
| G.5 | 7028 | 8805 | 0627 |
| G.4 | 07154 02840 79106 60857 08559 67820 83167 | 64970 68407 34613 43599 31979 09975 06929 | 55228 38586 19883 56991 21254 64936 06348 |
| G.3 | 85457 67108 | 27945 10468 | 33350 66163 |
| G.2 | 49369 | 19375 | 29477 |
| G.1 | 89265 | 33933 | 77749 |
| ĐB | 851451 | 533626 | 216359 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 5, 7 | |
| 1 | 5, 6 | 3 | 1 |
| 2 | 0, 8 | 6 (giải đặc biệt), 9 | 7, 8 |
| 3 | 3 | 0, 1, 6 | |
| 4 | 0 | 5, 9 | 6, 8, 9 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 4, 7, 7, 8, 9 | 0, 4, 9 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 2, 5, 7, 9 | 5, 8 | 3 |
| 7 | 0, 5, 5, 9 | 7 | |
| 8 | 2 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 8 | 4, 5, 9 | 1 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 20 | 14 |
| G.7 | 637 | 293 | 218 |
| G.6 | 8561 2323 3252 | 7080 1844 3110 | 2875 3283 1313 |
| G.5 | 7139 | 3159 | 6933 |
| G.4 | 91820 73549 18615 68083 18512 55044 92449 | 49079 39188 13015 31295 21368 09572 94679 | 36939 89924 96293 78030 39672 63803 77436 |
| G.3 | 76872 44246 | 47974 48048 | 54857 81461 |
| G.2 | 24444 | 91364 | 14283 |
| G.1 | 60339 | 88138 | 13094 |
| ĐB | 115412 | 279166 | 342723 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | ||
| 1 | 2 (giải đặc biệt), 2, 5, 9 | 0, 5 | 3, 4, 8 |
| 2 | 0, 3 | 0 | 3 (giải đặc biệt), 4 |
| 3 | 7, 9, 9 | 8 | 0, 3, 6, 9 |
| 4 | 4, 4, 6, 9, 9 | 4, 8 | |
| 5 | 2 | 9 | 7 |
| 6 | 1 | 4, 6 (giải đặc biệt), 8 | 1 |
| 7 | 2 | 2, 4, 9, 9 | 2, 5 |
| 8 | 3 | 0, 8 | 3, 3 |
| 9 | 3, 5 | 3, 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 33 | 24 |
| G.7 | 899 | 420 | 795 |
| G.6 | 4843 6475 6069 | 8956 8682 3505 | 1392 0107 8062 |
| G.5 | 6428 | 6650 | 7048 |
| G.4 | 90359 23169 84232 57238 37094 05369 79154 | 34023 08769 60050 32335 05341 13020 65492 | 00714 59781 36348 21206 72706 17547 90945 |
| G.3 | 52380 86350 | 16987 74925 | 58530 75030 |
| G.2 | 69791 | 03312 | 89270 |
| G.1 | 83844 | 72981 | 56008 |
| ĐB | 478195 | 013047 | 378872 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6, 6, 7, 8 | |
| 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 8 | 0, 0, 3, 5 | 4 |
| 3 | 2, 8 | 3, 5 | 0, 0 |
| 4 | 3, 4 | 1, 7 (giải đặc biệt) | 5, 7, 8, 8 |
| 5 | 0, 4, 5, 9 | 0, 0, 6 | |
| 6 | 9, 9, 9 | 9 | 2 |
| 7 | 5 | 0, 2 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 0 | 1, 2, 7 | 1 |
| 9 | 1, 4, 5 (giải đặc biệt), 9 | 2 | 2, 5 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 68 | 63 |
| G.7 | 454 | 826 | 135 |
| G.6 | 1769 1626 8187 | 1909 5991 2424 | 7587 8813 5620 |
| G.5 | 8369 | 5630 | 0667 |
| G.4 | 28935 12613 49852 26160 93350 18146 63312 | 51064 70970 82436 97575 59658 47404 94697 | 37751 81658 52507 42257 94587 78031 09660 |
| G.3 | 46244 64627 | 27283 21242 | 25242 76404 |
| G.2 | 73084 | 76998 | 72074 |
| G.1 | 86997 | 00066 | 23939 |
| ĐB | 648187 | 762322 | 091089 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4, 7 | |
| 1 | 2, 3 | 3 | |
| 2 | 5, 6, 7 | 2 (giải đặc biệt), 4, 6 | 0 |
| 3 | 5 | 0, 6 | 1, 5, 9 |
| 4 | 4, 6 | 2 | 2 |
| 5 | 0, 2, 4 | 8 | 1, 7, 8 |
| 6 | 0, 9, 9 | 4, 6, 8 | 0, 3, 7 |
| 7 | 0, 5 | 4 | |
| 8 | 4, 7 (giải đặc biệt), 7 | 3 | 7, 7, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 7 | 1, 7, 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 73 | 76 |
| G.7 | 502 | 733 | 462 |
| G.6 | 9759 4856 6696 | 0236 4479 6272 | 2892 4161 2247 |
| G.5 | 9847 | 3664 | 4184 |
| G.4 | 26268 06373 59296 73698 69707 93778 42631 | 21483 80434 77287 53433 03533 64254 08331 | 27257 66178 37999 96344 02526 55202 83349 |
| G.3 | 43966 81699 | 04480 18262 | 76264 37456 |
| G.2 | 88207 | 44425 | 29860 |
| G.1 | 82087 | 59061 | 06302 |
| ĐB | 250883 | 766938 | 415008 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 7, 7 | 2, 2, 8 (giải đặc biệt) | |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1, 3, 3, 3, 4, 6, 8 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 7 | 4, 7, 9 | |
| 5 | 6, 9 | 4 | 6, 7 |
| 6 | 6, 8 | 1, 2, 4 | 0, 1, 2, 4 |
| 7 | 3, 8 | 2, 3, 9 | 6, 8 |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 7, 7 | 0, 3, 7 | 4 |
| 9 | 6, 6, 8, 9 | 2, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.