Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 01 | 22 |
| G.7 | 464 | 981 | 967 |
| G.6 | 7301 3582 8845 | 1741 0468 0151 | 0877 9662 6641 |
| G.5 | 6026 | 2337 | 3838 |
| G.4 | 90836 93908 47569 66693 45379 08244 05677 | 29524 68575 10244 32218 64421 19904 59438 | 70186 99039 41526 81981 81929 88548 04124 |
| G.3 | 41005 32535 | 29159 00533 | 33181 19750 |
| G.2 | 23471 | 84714 | 00035 |
| G.1 | 40026 | 41386 | 84207 |
| ĐB | 182668 | 430665 | 165997 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 1, 4 | 7 |
| 1 | 4, 8 | ||
| 2 | 6, 6 | 1, 4 | 2, 4, 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 3, 7, 8 | 5, 8, 9 |
| 4 | 4, 5 | 1, 4 | 1, 8 |
| 5 | 7 | 1, 9 | 0 |
| 6 | 4, 8 (giải đặc biệt), 9 | 5 (giải đặc biệt), 8 | 2, 7 |
| 7 | 1, 7, 9 | 5 | 7 |
| 8 | 2 | 1, 6 | 1, 1, 6 |
| 9 | 3 | 7 (giải đặc biệt) |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 55 | 24 |
| G.7 | 255 | 649 | 208 |
| G.6 | 9071 0095 2494 | 6485 7102 0463 | 1157 8836 6265 |
| G.5 | 3212 | 2682 | 5667 |
| G.4 | 38537 53275 06432 15738 47997 11883 21900 | 79290 05320 07597 16467 68149 71554 78633 | 63694 61775 66618 84174 14951 94994 00351 |
| G.3 | 81736 00740 | 79830 36633 | 92668 98151 |
| G.2 | 54603 | 36802 | 05434 |
| G.1 | 99918 | 16386 | 75069 |
| ĐB | 753978 | 157874 | 704807 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 2, 2 | 7 (giải đặc biệt), 8 |
| 1 | 2, 8 | 8 | |
| 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2, 6, 7, 8 | 0, 3, 3 | 4, 6 |
| 4 | 0 | 9, 9 | |
| 5 | 5 | 4, 5 | 1, 1, 1, 7 |
| 6 | 3, 7 | 5, 7, 8, 9 | |
| 7 | 1, 5, 8 (giải đặc biệt) | 4 (giải đặc biệt) | 4, 5 |
| 8 | 3, 5 | 2, 5, 6 | |
| 9 | 4, 5, 7 | 0, 7 | 4, 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 | 89 |
| G.7 | 796 | 012 | 471 |
| G.6 | 3268 0923 4196 | 9039 5453 6550 | 5680 0454 0372 |
| G.5 | 3368 | 7523 | 4741 |
| G.4 | 20479 64548 29831 51027 17401 86350 47850 | 51818 12772 34448 57937 59637 33367 43047 | 10810 43426 95100 34922 49501 29341 48241 |
| G.3 | 32384 07584 | 20661 85269 | 00874 87138 |
| G.2 | 00301 | 22045 | 70466 |
| G.1 | 13019 | 86082 | 07273 |
| ĐB | 068550 | 705139 | 801204 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1 | 0, 1, 4 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 9 | 2, 8 | 0 |
| 2 | 3, 7 | 3 | 2, 6 |
| 3 | 1 | 7, 7, 9 (giải đặc biệt), 9 | 8 |
| 4 | 1, 8 | 5, 7, 8 | 1, 1, 1 |
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 0, 0 | 0, 3 | 4 |
| 6 | 8, 8 | 1, 7, 9 | 6 |
| 7 | 9 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
| 8 | 4, 4 | 2 | 0, 9 |
| 9 | 6, 6 | 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 89 | 82 |
| G.7 | 583 | 910 | 679 |
| G.6 | 0266 3789 6801 | 7804 1994 7718 | 4979 6583 5714 |
| G.5 | 3887 | 6673 | 4907 |
| G.4 | 14880 69291 29776 27841 82821 40453 30273 | 99597 64802 17863 13997 61516 68004 13279 | 34590 84567 45617 21745 58648 77319 01675 |
| G.3 | 90428 65508 | 23858 60960 | 44325 43659 |
| G.2 | 78640 | 94934 | 79544 |
| G.1 | 89156 | 12467 | 39962 |
| ĐB | 860085 | 831025 | 311066 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 2, 4, 4 | 7 |
| 1 | 7 | 0, 6, 8 | 4, 7, 9 |
| 2 | 1, 8 | 5 (giải đặc biệt) | 5 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 0, 1 | 4, 5, 8 | |
| 5 | 3, 6 | 8 | 9 |
| 6 | 6 | 0, 3, 7 | 2, 6 (giải đặc biệt), 7 |
| 7 | 3, 6 | 3, 9 | 5, 9, 9 |
| 8 | 0, 3, 5 (giải đặc biệt), 7, 9 | 9 | 2, 3 |
| 9 | 1 | 4, 7, 7 | 0 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 54 | 86 |
| G.7 | 702 | 065 | 866 |
| G.6 | 2935 6444 1444 | 0702 8025 7736 | 2535 2007 3876 |
| G.5 | 1871 | 1616 | 0224 |
| G.4 | 52985 81286 85956 06541 22185 37024 67378 | 84368 08524 03430 57550 76905 14698 93613 | 07200 96403 02129 81443 07791 75846 93023 |
| G.3 | 82428 84519 | 99583 50449 | 16081 43363 |
| G.2 | 90705 | 23160 | 93234 |
| G.1 | 50195 | 26735 | 98474 |
| ĐB | 366007 | 487607 | 360182 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 7 (giải đặc biệt), 7 | 2, 5, 7 (giải đặc biệt) | 0, 3, 7 |
| 1 | 9 | 3, 6 | |
| 2 | 4, 8 | 4, 5 | 3, 4, 9 |
| 3 | 5 | 0, 5, 6 | 4, 5 |
| 4 | 1, 4, 4 | 9 | 3, 6 |
| 5 | 6 | 0, 4 | |
| 6 | 0, 5, 8 | 3, 6 | |
| 7 | 1, 8 | 4, 6 | |
| 8 | 5, 5, 6 | 3 | 1, 2 (giải đặc biệt), 6 |
| 9 | 5 | 8 | 1 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.