Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 94 | 30 |
| G.7 | 812 | 627 | 502 |
| G.6 | 4782 2904 7952 | 1420 4757 5514 | 8200 6059 7041 |
| G.5 | 1644 | 8476 | 9225 |
| G.4 | 94242 70521 22185 74593 77070 32311 09428 | 86181 75459 00109 48890 88320 40821 72302 | 75865 20465 23246 22992 64545 59282 99373 |
| G.3 | 62002 73724 | 02715 40216 | 00516 21549 |
| G.2 | 20003 | 37139 | 15128 |
| G.1 | 96140 | 20170 | 43869 |
| ĐB | 043492 | 250932 | 885330 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 4 | 2, 9 | 0, 2 |
| 1 | 1, 2 | 4, 5, 6 | 6 |
| 2 | 1, 4, 8 | 0, 0, 1, 7 | 5, 8 |
| 3 | 2 (giải đặc biệt), 9 | 0 (giải đặc biệt), 0 | |
| 4 | 0, 2, 4 | 1, 5, 6, 9 | |
| 5 | 2, 3 | 7, 9 | 9 |
| 6 | 5, 5, 9 | ||
| 7 | 0 | 0, 6 | 3 |
| 8 | 2, 5 | 1 | 2 |
| 9 | 2 (giải đặc biệt), 3 | 0, 4 | 2 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 63 | 04 | 36 |
| G.7 | 614 | 167 | 950 |
| G.6 | 4246 8056 7019 | 5851 0598 9450 | 4506 5124 4666 |
| G.5 | 3259 | 2730 | 4292 |
| G.4 | 18101 76299 89125 73694 58134 14339 86734 | 73157 06279 76353 95636 00770 72495 71706 | 25448 83060 83100 69616 79725 45909 31370 |
| G.3 | 24340 77855 | 72433 54247 | 10765 23236 |
| G.2 | 71546 | 63313 | 83616 |
| G.1 | 76482 | 61601 | 04403 |
| ĐB | 657637 | 959073 | 438043 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 4, 6 | 0, 3, 6, 9 |
| 1 | 4, 9 | 3 | 6, 6 |
| 2 | 5 | 4, 5 | |
| 3 | 4, 4, 7 (giải đặc biệt), 9 | 0, 3, 6 | 6, 6 |
| 4 | 0, 6, 6 | 7 | 3 (giải đặc biệt), 8 |
| 5 | 5, 6, 9 | 0, 1, 3, 7 | 0 |
| 6 | 3 | 7 | 0, 5, 6 |
| 7 | 0, 3 (giải đặc biệt), 9 | 0 | |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 4, 9 | 5, 8 | 2 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 79 | 40 | 53 |
| G.7 | 959 | 883 | 818 |
| G.6 | 9036 0526 2405 | 6772 8167 0869 | 7922 8147 2152 |
| G.5 | 5948 | 0143 | 7662 |
| G.4 | 05034 74977 60273 17528 53353 72902 43414 | 73160 71698 43496 61378 61421 40814 24960 | 28496 88365 84706 67901 71058 24242 77774 |
| G.3 | 18752 86970 | 03323 47312 | 10383 74027 |
| G.2 | 84626 | 40590 | 37735 |
| G.1 | 12520 | 08173 | 05623 |
| ĐB | 950155 | 428289 | 079129 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 1, 6 | |
| 1 | 4 | 2, 4 | 8 |
| 2 | 0, 6, 6, 8 | 1, 3 | 2, 3, 7, 9 (giải đặc biệt) |
| 3 | 4, 6 | 5 | |
| 4 | 8 | 0, 3 | 2, 7 |
| 5 | 2, 3, 5 (giải đặc biệt), 9 | 2, 3, 8 | |
| 6 | 0, 0, 7, 9 | 2, 5 | |
| 7 | 0, 3, 7, 9 | 2, 3, 8 | 4 |
| 8 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 3 | |
| 9 | 0, 6, 8 | 6 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 56 | 47 |
| G.7 | 730 | 980 | 863 |
| G.6 | 7098 4547 9491 | 8099 6437 6060 | 5051 8787 8452 |
| G.5 | 1660 | 8254 | 1167 |
| G.4 | 16253 60536 18675 41223 13749 99138 37096 | 00971 71492 78869 16595 11273 95861 76441 | 84087 06292 35318 58239 54247 01805 51840 |
| G.3 | 01610 25975 | 14165 65257 | 28977 23441 |
| G.2 | 59051 | 08967 | 45642 |
| G.1 | 38713 | 04411 | 86123 |
| ĐB | 625838 | 600646 | 022580 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | ||
| 1 | 0, 3 | 1 | 8 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 0, 6, 8 (giải đặc biệt), 8 | 7 | 9 |
| 4 | 7, 8, 9 | 1, 6 (giải đặc biệt) | 0, 1, 2, 7, 7 |
| 5 | 1, 3 | 4, 6, 7 | 1, 2 |
| 6 | 0 | 0, 1, 5, 7, 9 | 3, 7 |
| 7 | 5, 5 | 1, 3 | 7 |
| 8 | 0 | 0 (giải đặc biệt), 7, 7 | |
| 9 | 1, 6, 8 | 2, 5, 9 | 2 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 94 | 14 |
| G.7 | 207 | 691 | 228 |
| G.6 | 2602 4439 8175 | 2288 6960 4664 | 2294 5773 8735 |
| G.5 | 9832 | 5936 | 9613 |
| G.4 | 59046 35125 96315 29036 11714 16088 75722 | 07084 80470 01222 84470 18648 19791 09699 | 85595 26153 48467 97629 54893 27236 79894 |
| G.3 | 65079 87678 | 69140 18730 | 05395 29767 |
| G.2 | 94611 | 73756 | 67710 |
| G.1 | 57903 | 51923 | 57503 |
| ĐB | 103444 | 284315 | 379918 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 7 | 3 | |
| 1 | 1, 4, 5 | 5 (giải đặc biệt) | 0, 3, 4, 8 (giải đặc biệt) |
| 2 | 2, 5 | 2, 3 | 8, 9 |
| 3 | 2, 6, 9 | 0, 6 | 5, 6 |
| 4 | 4 (giải đặc biệt), 6 | 0, 8 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 0, 4 | 7, 7 | |
| 7 | 4, 5, 8, 9 | 0, 0 | 3 |
| 8 | 8 | 4, 8 | |
| 9 | 1, 1, 4, 9 | 3, 4, 4, 5, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.