Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 27 | 82 |
| G.7 | 904 | 778 | 156 |
| G.6 | 8927 7361 6145 | 5543 2674 6127 | 5426 1172 2413 |
| G.5 | 9081 | 3912 | 2045 |
| G.4 | 09913 74040 92287 65119 88533 09976 69518 | 52980 22781 20584 72627 95549 30350 57112 | 50502 97572 22202 35480 36306 06364 56239 |
| G.3 | 52232 69620 | 58742 37753 | 23956 61105 |
| G.2 | 88170 | 57401 | 72178 |
| G.1 | 20229 | 81081 | 56744 |
| ĐB | 583511 | 516432 | 809812 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1 | 2, 2, 5, 6 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 3, 8, 9 | 2, 2 | 2 (giải đặc biệt), 3 |
| 2 | 0, 7, 9 | 7, 7, 7 | 6 |
| 3 | 2, 3 | 2 (giải đặc biệt) | 9 |
| 4 | 0, 4, 5 | 2, 3, 9 | 4, 5 |
| 5 | 0, 3 | 6, 6 | |
| 6 | 1 | 4 | |
| 7 | 0, 6 | 4, 8 | 2, 2, 8 |
| 8 | 1, 7 | 0, 1, 1, 4 | 0, 2 |
| 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 71 | 09 |
| G.7 | 978 | 791 | 783 |
| G.6 | 9848 3959 2254 | 6784 1601 7004 | 5741 1613 4103 |
| G.5 | 1716 | 6234 | 4364 |
| G.4 | 47574 48064 40135 09338 12036 23024 19799 | 36305 70160 50818 93192 59392 37026 15359 | 25184 35411 65994 49700 07258 33521 21505 |
| G.3 | 23206 59636 | 20154 35708 | 99818 09407 |
| G.2 | 92087 | 93440 | 74694 |
| G.1 | 25058 | 17707 | 53683 |
| ĐB | 760227 | 234284 | 100457 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4, 5, 7, 8 | 0, 3, 5, 7, 9 |
| 1 | 6 | 8 | 1, 3, 8 |
| 2 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 6 | 1 |
| 3 | 5, 6, 6, 8 | 4 | |
| 4 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | 4, 7, 8, 9 | 4, 9 | 7 (giải đặc biệt), 8 |
| 6 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 4, 8 | 1 | |
| 8 | 7 | 4 (giải đặc biệt), 4 | 3, 3, 4 |
| 9 | 9 | 1, 2, 2 | 4, 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 26 | 17 |
| G.7 | 734 | 542 | 034 |
| G.6 | 1429 8116 4793 | 9497 8244 1393 | 3668 1107 4655 |
| G.5 | 3306 | 2403 | 7110 |
| G.4 | 01279 71629 29808 51224 19540 61772 75171 | 61742 76277 19082 38180 33230 56831 53940 | 43707 85013 24655 40317 44191 47164 60361 |
| G.3 | 72046 81137 | 87568 00914 | 34756 91077 |
| G.2 | 82557 | 14906 | 55658 |
| G.1 | 66379 | 06957 | 93248 |
| ĐB | 781491 | 599354 | 090529 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 3, 6 | 7, 7 |
| 1 | 6 | 4 | 0, 3, 7, 7 |
| 2 | 2, 4, 9, 9 | 6 | 9 (giải đặc biệt) |
| 3 | 4, 7 | 0, 1 | 4 |
| 4 | 0, 6 | 0, 2, 2, 4 | 8 |
| 5 | 7 | 4 (giải đặc biệt), 7 | 5, 5, 6, 8 |
| 6 | 8 | 1, 4, 8 | |
| 7 | 1, 2, 9, 9 | 7 | 7 |
| 8 | 0, 2 | ||
| 9 | 1 (giải đặc biệt), 3 | 3, 7 | 1 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 49 | 45 |
| G.7 | 828 | 755 | 271 |
| G.6 | 6995 4645 8760 | 8311 6997 8464 | 4495 1440 9798 |
| G.5 | 4794 | 7569 | 2067 |
| G.4 | 88423 20391 44506 12958 76907 73270 63445 | 44152 53954 39971 76638 40513 13344 78913 | 37340 10936 59845 99254 16968 13520 97786 |
| G.3 | 93456 83559 | 35270 24478 | 05923 55741 |
| G.2 | 23906 | 40529 | 23308 |
| G.1 | 98436 | 54375 | 92583 |
| ĐB | 117462 | 298011 | 671325 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6, 7 | 8 | |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 1, 3, 3 | ||
| 2 | 3, 8 | 9 | 0, 3, 5 (giải đặc biệt) |
| 3 | 6, 7 | 8 | 6 |
| 4 | 5, 5 | 4, 9 | 0, 0, 1, 5, 5 |
| 5 | 6, 8, 9 | 2, 4, 5 | 4 |
| 6 | 0, 2 (giải đặc biệt) | 4, 9 | 7, 8 |
| 7 | 0 | 0, 1, 5, 8 | 1 |
| 8 | 3, 6 | ||
| 9 | 1, 4, 5 | 7 | 5, 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 37 | 53 |
| G.7 | 729 | 450 | 304 |
| G.6 | 7231 5474 3402 | 9808 6454 4433 | 9028 3816 0464 |
| G.5 | 5822 | 2094 | 4313 |
| G.4 | 13415 92998 56020 91922 87500 31495 78535 | 57176 56549 78316 12167 43054 04870 10401 | 75297 13993 78212 61974 47791 12232 59195 |
| G.3 | 40328 76940 | 89478 79685 | 35336 35129 |
| G.2 | 56897 | 78718 | 84970 |
| G.1 | 29781 | 40318 | 84259 |
| ĐB | 869341 | 653002 | 741047 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 1, 2 (giải đặc biệt), 8 | 4 |
| 1 | 5 | 6, 8, 8 | 2, 3, 6 |
| 2 | 0, 2, 2, 8, 9 | 8, 9 | |
| 3 | 1, 5 | 3, 7 | 2, 6 |
| 4 | 0, 1 (giải đặc biệt), 1 | 9 | 7 (giải đặc biệt) |
| 5 | 0, 4, 4 | 3, 9 | |
| 6 | 7 | 4 | |
| 7 | 4 | 0, 6, 8 | 0, 4 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 5, 7, 8 | 4 | 1, 3, 5, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.