Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 29 | 94 | 07 |
| G.7 | 435 | 371 | 664 |
| G.6 | 2050 5488 0477 | 4866 9537 2850 | 3890 0818 2081 |
| G.5 | 3857 | 0274 | 4666 |
| G.4 | 30973 62629 82780 66874 68901 54255 45303 | 14666 63590 96925 03124 63883 50377 38245 | 16721 29060 98502 77933 65665 83608 43322 |
| G.3 | 85532 51281 | 39621 36480 | 57391 81105 |
| G.2 | 82064 | 14265 | 66286 |
| G.1 | 87594 | 35693 | 24739 |
| ĐB | 370652 | 914200 | 809019 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 0 (giải đặc biệt) | 2, 5, 7, 8 |
| 1 | 8, 9 (giải đặc biệt) | ||
| 2 | 9, 9 | 1, 4, 5 | 1, 2 |
| 3 | 2, 5 | 7 | 3, 9 |
| 4 | 5 | ||
| 5 | 0, 2 (giải đặc biệt), 5, 7 | 0 | |
| 6 | 4 | 5, 6, 6 | 0, 4, 5, 6 |
| 7 | 3, 4, 7 | 1, 4, 7 | |
| 8 | 0, 1, 8 | 0, 3 | 1, 6 |
| 9 | 4 | 0, 3, 4 | 0, 1 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 30 | 51 |
| G.7 | 071 | 776 | 515 |
| G.6 | 5837 9612 7791 | 7111 0121 5258 | 7579 4481 2326 |
| G.5 | 5895 | 7285 | 2303 |
| G.4 | 55461 31152 88286 49960 53061 45318 92163 | 38201 95029 35066 35908 22256 08227 94320 | 48197 78977 76309 94360 08364 03581 27246 |
| G.3 | 74431 79288 | 54625 74706 | 84244 97425 |
| G.2 | 56755 | 18591 | 19945 |
| G.1 | 28505 | 13610 | 70870 |
| ĐB | 478950 | 496608 | 332120 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1, 6, 8 (giải đặc biệt), 8 | 3, 9 |
| 1 | 2, 8 | 0, 1 | 5 |
| 2 | 0, 1, 5, 7, 9 | 0 (giải đặc biệt), 5, 6 | |
| 3 | 1, 7 | 0 | |
| 4 | 0 | 4, 5, 6 | |
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 2, 5 | 6, 8 | 1 |
| 6 | 0, 1, 1, 3 | 6 | 0, 4 |
| 7 | 1 | 6 | 0, 7, 9 |
| 8 | 6, 8 | 5 | 1, 1 |
| 9 | 1, 5 | 1 | 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 57 | 21 |
| G.7 | 126 | 537 | 888 |
| G.6 | 1993 9593 3685 | 8876 5920 9919 | 9409 7061 3106 |
| G.5 | 0314 | 9696 | 5504 |
| G.4 | 34810 70344 98985 77803 90802 80200 88096 | 19223 51766 99369 49658 07747 53731 87100 | 26618 26624 06379 37342 24916 16098 79700 |
| G.3 | 03517 14761 | 06342 55463 | 22517 72714 |
| G.2 | 76755 | 28439 | 90735 |
| G.1 | 46813 | 56056 | 79218 |
| ĐB | 779658 | 800074 | 542595 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 3 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 3, 4, 4, 7 | 9 | 4, 6, 7, 8, 8 |
| 2 | 6 | 0, 3 | 1, 4 |
| 3 | 1, 7, 9 | 5 | |
| 4 | 4 | 2, 7 | 2 |
| 5 | 5, 8 (giải đặc biệt) | 6, 7, 8 | |
| 6 | 1 | 3, 6, 9 | 1 |
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 6 | 9 | |
| 8 | 5, 5 | 8 | |
| 9 | 3, 3, 6 | 6 | 5 (giải đặc biệt), 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 13 | 89 |
| G.7 | 786 | 425 | 795 |
| G.6 | 7561 3965 1396 | 3375 1705 5861 | 2337 7707 9372 |
| G.5 | 9434 | 4082 | 9104 |
| G.4 | 01052 53141 14258 99597 28109 34574 66645 | 04837 77467 12222 55596 18879 04526 40569 | 00619 76995 90889 60125 51829 96419 58182 |
| G.3 | 78240 73566 | 77866 73977 | 40727 47814 |
| G.2 | 13467 | 08208 | 19924 |
| G.1 | 65389 | 47489 | 11797 |
| ĐB | 763984 | 577082 | 820567 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 5, 8 | 4, 7 |
| 1 | 3 | 4, 9, 9 | |
| 2 | 2, 5, 6 | 4, 5, 7, 9 | |
| 3 | 4 | 7 | 7 |
| 4 | 0, 1, 5 | ||
| 5 | 2, 8 | ||
| 6 | 1, 5, 6, 7 | 1, 6, 7, 9 | 7 (giải đặc biệt) |
| 7 | 4 | 5, 7, 9 | 2 |
| 8 | 4 (giải đặc biệt), 5, 6, 9 | 2 (giải đặc biệt), 2, 9 | 2, 9, 9 |
| 9 | 6, 7 | 6 | 5, 5, 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 82 | 48 |
| G.7 | 056 | 363 | 029 |
| G.6 | 3724 2235 5548 | 8723 8806 3620 | 4076 3438 4120 |
| G.5 | 5596 | 7217 | 7267 |
| G.4 | 53335 89297 54368 27534 31586 78039 34287 | 67484 10097 09234 01928 58543 56268 05210 | 99663 72365 94331 72530 32320 45303 40514 |
| G.3 | 07393 44843 | 96137 89534 | 80513 90663 |
| G.2 | 01170 | 19513 | 93792 |
| G.1 | 71533 | 75399 | 71251 |
| ĐB | 445700 | 144220 | 450835 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt) | 6 | 3 |
| 1 | 0, 3, 7 | 3, 4 | |
| 2 | 4 | 0 (giải đặc biệt), 0, 3, 8 | 0, 0, 9 |
| 3 | 3, 4, 5, 5, 9 | 4, 4, 7 | 0, 1, 5 (giải đặc biệt), 8 |
| 4 | 3, 8 | 3 | 8 |
| 5 | 6 | 1 | |
| 6 | 8 | 3, 8 | 3, 3, 5, 7 |
| 7 | 0 | 6 | |
| 8 | 6, 7 | 2, 4 | |
| 9 | 3, 6, 6, 7 | 7, 9 | 2 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.