Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 73 | 43 |
| G.7 | 415 | 331 | 652 |
| G.6 | 4808 0269 6514 | 8916 5963 2118 | 2332 8116 0098 |
| G.5 | 3443 | 2241 | 4463 |
| G.4 | 58558 40567 33917 86182 52514 15328 60367 | 23993 49198 75527 34286 10439 50172 10285 | 00680 42843 66846 41685 83066 92816 46828 |
| G.3 | 27058 52409 | 81272 14752 | 55909 36594 |
| G.2 | 89793 | 47132 | 91082 |
| G.1 | 80160 | 87567 | 47936 |
| ĐB | 394895 | 063207 | 055755 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 8, 9 | 7 (giải đặc biệt) | 9 |
| 1 | 4, 4, 5, 7 | 6, 8 | 6, 6 |
| 2 | 8 | 7 | 8 |
| 3 | 1, 2, 9 | 2, 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 3, 3, 6 |
| 5 | 8, 8 | 2 | 2, 5 (giải đặc biệt) |
| 6 | 0, 7, 7, 9 | 3, 7 | 3, 6 |
| 7 | 2, 2, 3 | ||
| 8 | 2 | 5, 6 | 0, 2, 5 |
| 9 | 2, 3, 5 (giải đặc biệt) | 3, 8 | 4, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 69 | 26 |
| G.7 | 381 | 267 | 591 |
| G.6 | 5867 1218 1592 | 2246 5410 6425 | 2552 3197 7759 |
| G.5 | 8317 | 1038 | 5199 |
| G.4 | 87441 77254 88706 76128 20671 91989 49578 | 61871 74927 29714 33386 05361 00838 73289 | 04085 89132 10620 54453 87837 48645 98817 |
| G.3 | 93298 84922 | 41403 94257 | 60266 40441 |
| G.2 | 23881 | 78232 | 92221 |
| G.1 | 98284 | 90720 | 27332 |
| ĐB | 406941 | 326030 | 396332 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | |
| 1 | 7, 8 | 0, 4 | 7 |
| 2 | 2, 8 | 0, 5, 7 | 0, 1, 6 |
| 3 | 0 (giải đặc biệt), 2, 8, 8 | 2 (giải đặc biệt), 2, 2, 7 | |
| 4 | 1 (giải đặc biệt), 1 | 6 | 1, 5 |
| 5 | 4 | 7 | 2, 3, 9 |
| 6 | 7 | 1, 7, 9 | 6 |
| 7 | 1, 8 | 1 | |
| 8 | 1, 1, 4, 9 | 6, 9 | 5 |
| 9 | 2, 6, 8 | 1, 7, 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 58 | 37 |
| G.7 | 823 | 184 | 653 |
| G.6 | 7106 8618 9957 | 1678 2144 2828 | 7846 6251 8091 |
| G.5 | 7162 | 0699 | 4726 |
| G.4 | 22486 37382 51591 17802 29179 26830 33949 | 87021 85746 05844 90664 34442 52434 75963 | 68025 66851 51107 30452 50120 23773 24488 |
| G.3 | 71497 66607 | 29406 01762 | 57949 53782 |
| G.2 | 79954 | 34645 | 93066 |
| G.1 | 74379 | 61195 | 87899 |
| ĐB | 477320 | 454443 | 500269 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7 | 6 | 7 |
| 1 | 8 | ||
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 3 | 1, 8 | 0, 5, 6 |
| 3 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | 9 | 2, 3 (giải đặc biệt), 4, 4, 5, 6 | 6, 9 |
| 5 | 4, 7, 7 | 8 | 1, 1, 2, 3 |
| 6 | 2 | 2, 3, 4 | 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 7 | 9, 9 | 8 | 3 |
| 8 | 2, 6 | 4 | 2, 8 |
| 9 | 1, 7 | 5, 9 | 1, 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 68 | 88 |
| G.7 | 544 | 598 | 731 |
| G.6 | 2831 9412 0645 | 1525 4132 2637 | 8926 2629 8126 |
| G.5 | 3877 | 3372 | 9988 |
| G.4 | 18290 85267 03871 84153 88080 75199 22861 | 08106 56136 17393 88270 39166 37516 26906 | 68455 47038 27430 25657 79127 01389 08884 |
| G.3 | 05402 97902 | 20283 42191 | 58888 61201 |
| G.2 | 27407 | 57998 | 04594 |
| G.1 | 65659 | 78785 | 22509 |
| ĐB | 531701 | 194873 | 466648 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (giải đặc biệt), 2, 2, 7 | 6, 6 | 1, 9 |
| 1 | 2, 8 | 6 | |
| 2 | 5 | 6, 6, 7, 9 | |
| 3 | 1 | 2, 6, 7 | 0, 1, 8 |
| 4 | 4, 5 | 8 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 3, 9 | 5, 7 | |
| 6 | 1, 7 | 6, 8 | |
| 7 | 1, 7 | 0, 2, 3 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 0 | 3, 5 | 4, 8, 8, 8, 9 |
| 9 | 0, 9 | 1, 3, 8, 8 | 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 68 | 66 |
| G.7 | 300 | 450 | 640 |
| G.6 | 7964 8209 6455 | 3273 7613 9095 | 1465 4096 2625 |
| G.5 | 0433 | 8318 | 4761 |
| G.4 | 70732 12920 25280 39983 86869 57264 52599 | 46119 74358 95865 54127 24833 00458 76746 | 67971 90112 01175 57412 31073 84565 93572 |
| G.3 | 15101 58248 | 59431 64871 | 58559 65414 |
| G.2 | 47443 | 46203 | 23779 |
| G.1 | 76892 | 71477 | 45543 |
| ĐB | 679226 | 153693 | 086032 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 3 | |
| 1 | 3, 8, 9 | 2, 2, 4 | |
| 2 | 0, 6 (giải đặc biệt) | 7 | 5 |
| 3 | 2, 3 | 1, 3 | 2 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3, 8 | 6 | 0, 3 |
| 5 | 5 | 0, 8, 8 | 9 |
| 6 | 4, 4, 9 | 5, 8 | 1, 5, 5, 6 |
| 7 | 5 | 1, 3, 7 | 1, 2, 3, 5, 9 |
| 8 | 0, 3 | ||
| 9 | 2, 9 | 3 (giải đặc biệt), 5 | 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.