Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 48 | 21 |
| G.7 | 356 | 706 | 510 |
| G.6 | 0705 3885 2769 | 3408 7448 6800 | 6299 1228 4551 |
| G.5 | 8889 | 1726 | 8112 |
| G.4 | 98199 57639 82017 18927 53977 21841 59702 | 30959 13977 93970 29149 71580 53687 78076 | 53324 22886 38765 51295 55130 04076 11710 |
| G.3 | 00954 13960 | 10805 02537 | 32536 93716 |
| G.2 | 80938 | 42772 | 44038 |
| G.1 | 06986 | 43401 | 29169 |
| ĐB | 574047 | 358536 | 107953 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 0, 1, 5, 6, 8 | |
| 1 | 6, 7 | 0, 0, 2, 6 | |
| 2 | 7 | 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 8, 9 | 6 (giải đặc biệt), 7 | 0, 6, 8 |
| 4 | 1, 7 (giải đặc biệt) | 8, 8, 9 | |
| 5 | 4, 6 | 9 | 1, 3 (giải đặc biệt) |
| 6 | 0, 9 | 5, 9 | |
| 7 | 7 | 0, 2, 6, 7 | 6 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 7 | 6 |
| 9 | 9 | 5, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 91 | 80 |
| G.7 | 989 | 084 | 139 |
| G.6 | 4054 8897 1347 | 6483 1175 8095 | 1148 6015 2028 |
| G.5 | 4940 | 5363 | 3184 |
| G.4 | 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954 | 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763 | 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752 |
| G.3 | 06354 30428 | 84106 27746 | 32030 82766 |
| G.2 | 88660 | 92926 | 68136 |
| G.1 | 09088 | 90962 | 49071 |
| ĐB | 226477 | 666115 | 430340 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | ||
| 1 | 9 | 3, 5 (giải đặc biệt) | 5 |
| 2 | 8, 8, 9 | 6 | 8 |
| 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | ||
| 4 | 0, 7 | 3, 6 | 0 (giải đặc biệt), 4, 8 |
| 5 | 4, 4, 4 | 2 | |
| 6 | 0, 4, 8 | 2, 3, 3, 5 | 0, 6 |
| 7 | 1, 7 (giải đặc biệt), 8 | 2, 2, 5 | 1, 9 |
| 8 | 8, 9 | 3, 4 | 0, 4 |
| 9 | 7 | 1, 5 | 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 97 | 74 |
| G.7 | 799 | 361 | 505 |
| G.6 | 3410 9593 0129 | 6114 4146 0445 | 0313 7548 0546 |
| G.5 | 1515 | 9182 | 0741 |
| G.4 | 96093 60402 67405 31629 09615 23561 12547 | 98102 33664 51896 68627 43604 03326 41764 | 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781 |
| G.3 | 01244 73852 | 46732 10518 | 61473 24933 |
| G.2 | 24231 | 94049 | 80290 |
| G.1 | 87593 | 98940 | 92922 |
| ĐB | 388811 | 844463 | 026530 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5 | 2, 4 | 5 |
| 1 | 0, 1 (giải đặc biệt), 5, 5 | 4, 8 | 3, 6 |
| 2 | 0, 9, 9 | 6, 7 | 2, 8 |
| 3 | 1 | 2 | 0 (giải đặc biệt), 3 |
| 4 | 4, 7 | 0, 5, 6, 9 | 1, 5, 6, 8 |
| 5 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1, 3 (giải đặc biệt), 4, 4 | 3 |
| 7 | 3, 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | |
| 9 | 3, 3, 3, 9 | 6, 7 | 0, 0 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 57 | 79 |
| G.7 | 289 | 943 | 277 |
| G.6 | 5236 2447 0962 | 5973 1879 8792 | 2015 0004 9892 |
| G.5 | 7111 | 3214 | 2471 |
| G.4 | 82505 03994 27376 15273 87136 86130 56389 | 90407 36332 85484 74630 79356 30474 83737 | 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575 |
| G.3 | 94944 37831 | 30538 17821 | 50245 53494 |
| G.2 | 50196 | 99367 | 01736 |
| G.1 | 59065 | 37910 | 85259 |
| ĐB | 591363 | 062743 | 766039 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7 | 4 |
| 1 | 1, 3 | 0, 4 | 1, 2, 5, 6 |
| 2 | 1 | 5, 8 | |
| 3 | 0, 1, 6, 6 | 0, 2, 7, 8 | 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 4 | 4, 7 | 3 (giải đặc biệt), 3 | 5 |
| 5 | 6, 7 | 7, 9 | |
| 6 | 2, 3 (giải đặc biệt), 5 | 7 | |
| 7 | 3, 6 | 3, 4, 9 | 1, 5, 7, 9 |
| 8 | 9, 9 | 4 | |
| 9 | 4, 6 | 2 | 2, 4 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 12 | 73 |
| G.7 | 054 | 791 | 267 |
| G.6 | 0170 9335 0774 | 3366 4819 6698 | 7531 0742 5574 |
| G.5 | 8568 | 7342 | 9611 |
| G.4 | 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688 | 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950 | 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 |
| G.3 | 49061 07915 | 46373 99916 | 35305 81036 |
| G.2 | 70087 | 28258 | 70526 |
| G.1 | 31162 | 37811 | 42289 |
| ĐB | 975780 | 562446 | 749195 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | 0, 1 | 5 |
| 1 | 5 | 1, 2, 6, 9 | 1, 4 |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 5, 5 | 8 | 1, 6 |
| 4 | 1 | 2, 4, 6 (giải đặc biệt) | 0, 2, 9 |
| 5 | 4 | 0, 8 | 3, 7 |
| 6 | 1, 1, 2, 6, 8 | 6 | 7 |
| 7 | 0, 4, 5 | 3 | 3, 4 |
| 8 | 0 (giải đặc biệt), 7, 8 | 1, 9, 9 | |
| 9 | 1, 7, 7, 8 | 5 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.