Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 41 | 95 |
| G.7 | 917 | 559 | 988 |
| G.6 | 2200 8615 9333 | 9877 5131 5543 | 6643 5861 8168 |
| G.5 | 7883 | 4201 | 6635 |
| G.4 | 41723 54050 78383 46590 39543 86246 97067 | 70819 55042 83187 57807 80002 14899 54362 | 35765 16382 31507 27469 08136 21645 06547 |
| G.3 | 70919 92837 | 12921 49245 | 95817 91124 |
| G.2 | 57996 | 26061 | 67651 |
| G.1 | 11622 | 81005 | 52208 |
| ĐB | 145085 | 874280 | 623181 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 2, 5, 7 | 7, 8 |
| 1 | 5, 7, 9 | 9 | 7 |
| 2 | 2, 3 | 1 | 4 |
| 3 | 3, 7 | 1 | 5, 6 |
| 4 | 3, 4, 6 | 1, 2, 3, 5 | 3, 5, 7 |
| 5 | 0 | 9 | 1 |
| 6 | 7 | 1, 2 | 1, 5, 8, 9 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 3, 3, 5 (giải đặc biệt) | 0 (giải đặc biệt), 7 | 1 (giải đặc biệt), 2, 8 |
| 9 | 0, 6 | 9 | 5 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 89 | 00 | 04 |
| G.7 | 166 | 885 | 148 |
| G.6 | 0743 8014 6165 | 6492 0752 3078 | 1821 4964 2108 |
| G.5 | 4061 | 7825 | 7923 |
| G.4 | 39937 28617 72669 94239 32040 51275 18137 | 50304 50418 55654 58664 42317 06987 03695 | 02830 08092 12028 12076 39334 48247 28803 |
| G.3 | 78777 25680 | 29225 85809 | 73397 94217 |
| G.2 | 59099 | 81721 | 75874 |
| G.1 | 13833 | 96527 | 26532 |
| ĐB | 720928 | 730131 | 880126 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 9 | 3, 4, 8 | |
| 1 | 4, 7 | 7, 8 | 7 |
| 2 | 8 (giải đặc biệt) | 1, 5, 5, 7 | 1, 3, 6 (giải đặc biệt), 8 |
| 3 | 3, 7, 7, 9 | 1 (giải đặc biệt) | 0, 2, 4 |
| 4 | 0, 3 | 7, 8 | |
| 5 | 2, 4 | ||
| 6 | 1, 5, 6, 9 | 4 | 4 |
| 7 | 5, 7 | 8 | 4, 6 |
| 8 | 0, 9 | 5, 7 | |
| 9 | 9 | 2, 5 | 2, 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 22 | 30 | 32 |
| G.7 | 287 | 573 | 498 |
| G.6 | 0328 4896 4144 | 2944 4969 1660 | 9082 7984 4234 |
| G.5 | 9791 | 1031 | 0273 |
| G.4 | 40932 57354 93288 99833 55888 59919 94430 | 00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 | 06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 |
| G.3 | 33829 45532 | 56981 53588 | 93853 37622 |
| G.2 | 27401 | 68178 | 95987 |
| G.1 | 62923 | 01059 | 79288 |
| ĐB | 517594 | 703838 | 758988 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ||
| 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 2, 3, 8, 9 | 0 | 2 |
| 3 | 0, 2, 2, 3 | 0, 1, 8 (giải đặc biệt) | 2, 2, 4 |
| 4 | 4 | 2, 4 | |
| 5 | 4 | 0, 9 | 1, 3, 5 |
| 6 | 0, 3, 9 | ||
| 7 | 3, 8 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 7, 8, 8 | 1, 8 | 2, 2, 4, 7, 8 (giải đặc biệt), 8 |
| 9 | 1, 4 (giải đặc biệt), 6 | 7, 7, 9 | 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 80 | 51 |
| G.7 | 787 | 875 | 064 |
| G.6 | 4126 2857 6073 | 6663 8984 9547 | 0710 6398 6444 |
| G.5 | 6510 | 4181 | 6494 |
| G.4 | 49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 | 34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 | 71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 |
| G.3 | 79955 91310 | 03649 16240 | 61623 80181 |
| G.2 | 12775 | 22360 | 30250 |
| G.1 | 90729 | 93131 | 89876 |
| ĐB | 694117 | 256971 | 259269 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | ||
| 1 | 0, 0, 2, 7 (giải đặc biệt), 7 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 6, 9 | 1, 7 | 3, 6 |
| 3 | 0, 0 | 0, 1 | 7, 8 |
| 4 | 3, 8 | 0, 7, 9, 9 | 4 |
| 5 | 5, 7 | 5 | 0, 1, 3 |
| 6 | 0, 3 | 4, 9 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 1, 3, 5 | 1 (giải đặc biệt), 5 | 3, 6 |
| 8 | 7 | 0, 1, 4 | 0, 1 |
| 9 | 4 | 4, 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 32 | 86 |
| G.7 | 382 | 541 | 320 |
| G.6 | 4018 1813 0950 | 3758 1493 9649 | 0402 5711 7989 |
| G.5 | 0164 | 0206 | 7502 |
| G.4 | 56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 | 15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 | 25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 |
| G.3 | 28957 14015 | 15125 40016 | 25227 15146 |
| G.2 | 73289 | 98755 | 99110 |
| G.1 | 05851 | 09071 | 55388 |
| ĐB | 365427 | 042032 | 840349 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 6, 6 | 2, 2, 8 |
| 1 | 3, 5, 8 | 6 | 0, 0, 1 |
| 2 | 7 (giải đặc biệt), 7 | 5 | 0, 7 |
| 3 | 1, 2 (giải đặc biệt), 2 | 2 | |
| 4 | 1, 2, 8, 9 | 0, 6, 9 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 0, 1, 7 | 5, 8 | |
| 6 | 2, 4, 7 | 9 | 0 |
| 7 | 0 | 1, 7 | |
| 8 | 2, 4, 9 | 3 | 1, 6, 8, 9 |
| 9 | 9 | 3 | 4 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Sáu, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.