Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 43 | 20 | 38 |
| G.7 | 562 | 421 | 490 | 767 |
| G.6 | 6892 0889 6516 | 7891 9210 5894 | 8266 6012 8156 | 7468 5316 7417 |
| G.5 | 3655 | 4727 | 8258 | 7801 |
| G.4 | 48719 94437 41900 68656 71915 15358 25280 | 03480 38597 31602 25525 45306 32972 09295 | 47949 62309 56777 54196 75149 35495 56972 | 44627 04609 70955 86157 05249 93477 58039 |
| G.3 | 68391 87331 | 81065 21305 | 42293 45826 | 14866 72505 |
| G.2 | 66801 | 03582 | 02918 | 01941 |
| G.1 | 52433 | 41228 | 23900 | 43048 |
| ĐB | 520493 | 055151 | 556839 | 155826 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 7 | 2, 5, 6 | 0, 9 | 1, 5, 9 |
| 1 | 5, 6, 9 | 0 | 2, 8 | 6, 7 |
| 2 | 1, 5, 7, 8 | 0, 6 | 6 (giải đặc biệt), 7 | |
| 3 | 1, 3, 7 | 9 (giải đặc biệt) | 8, 9 | |
| 4 | 3 | 9, 9 | 1, 8, 9 | |
| 5 | 5, 6, 8 | 1 (giải đặc biệt) | 6, 8 | 5, 7 |
| 6 | 2 | 5 | 6 | 6, 7, 8 |
| 7 | 2 | 2, 7 | 7 | |
| 8 | 0, 9 | 0, 2 | ||
| 9 | 1, 2, 3 (giải đặc biệt) | 1, 4, 5, 7 | 0, 3, 5, 6 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 78 | 22 | 97 |
| G.7 | 856 | 300 | 923 | 174 |
| G.6 | 9392 7573 5398 | 9207 5620 0520 | 0797 4895 8930 | 4606 3613 5188 |
| G.5 | 0564 | 8459 | 6792 | 0015 |
| G.4 | 48513 76375 27553 40123 43258 19923 86549 | 65767 57461 36646 13981 05616 41193 95227 | 31733 04143 96933 16099 56237 13856 08404 | 02162 40068 96254 39315 30254 63677 00984 |
| G.3 | 16120 26529 | 54831 67723 | 05943 25236 | 66774 98187 |
| G.2 | 82385 | 96496 | 72945 | 87208 |
| G.1 | 43439 | 53116 | 14936 | 09347 |
| ĐB | 596240 | 727413 | 406353 | 885955 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 7 | 4 | 6, 8 | |
| 1 | 3 | 3 (giải đặc biệt), 6, 6 | 3, 5, 5 | |
| 2 | 0, 3, 3, 9 | 0, 0, 3, 7 | 2, 3 | |
| 3 | 9 | 1 | 0, 3, 3, 6, 6, 7 | |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 9 | 6 | 3, 3, 5 | 7 |
| 5 | 3, 6, 8 | 9 | 3 (giải đặc biệt), 6 | 4, 4, 5 (giải đặc biệt) |
| 6 | 4, 4 | 1, 7 | 2, 8 | |
| 7 | 3, 5 | 8 | 4, 4, 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 4, 7, 8 | |
| 9 | 2, 8 | 3, 6 | 2, 5, 7, 9 | 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 19 | 57 | 62 |
| G.7 | 364 | 608 | 324 | 248 |
| G.6 | 8013 7933 6030 | 7628 7864 8019 | 1186 3764 8093 | 0638 6013 9078 |
| G.5 | 9620 | 4511 | 0662 | 1813 |
| G.4 | 72435 75665 31837 09354 86953 79111 76496 | 12539 93696 18238 91825 48818 12892 76274 | 24375 33018 56669 38040 39337 76698 56321 | 47336 82954 81014 44717 21899 04209 85445 |
| G.3 | 02964 80162 | 18445 62410 | 30126 72950 | 73903 94727 |
| G.2 | 60200 | 08170 | 38199 | 03305 |
| G.1 | 47686 | 23558 | 59392 | 45395 |
| ĐB | 566300 | 914384 | 613167 | 473134 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 0 | 8 | 3, 5, 9 | |
| 1 | 1, 3 | 0, 1, 8, 9, 9 | 8 | 3, 3, 4, 7 |
| 2 | 0 | 5, 8 | 1, 4, 6 | 7 |
| 3 | 0, 3, 5, 7 | 8, 9 | 7 | 4 (giải đặc biệt), 6, 8 |
| 4 | 5 | 0 | 5, 8 | |
| 5 | 3, 4 | 8 | 0, 7 | 4 |
| 6 | 2, 4, 4, 5 | 4 | 2, 4, 7 (giải đặc biệt), 9 | 2 |
| 7 | 4 | 0, 4 | 5 | 8 |
| 8 | 6 | 4 (giải đặc biệt) | 6 | |
| 9 | 6 | 2, 6 | 2, 3, 8, 9 | 5, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 57 | 57 | 67 |
| G.7 | 146 | 689 | 525 | 714 |
| G.6 | 7352 3952 8416 | 1489 2949 8455 | 9851 3877 1304 | 4394 3045 5662 |
| G.5 | 3654 | 5492 | 8534 | 9288 |
| G.4 | 15151 00166 59797 73865 55610 53702 35285 | 46529 76275 24160 79601 35994 05379 59135 | 87842 34414 60651 93875 79635 30036 72972 | 14710 12706 04144 05098 40154 66024 55806 |
| G.3 | 86994 69159 | 80040 18320 | 91618 47572 | 39170 71581 |
| G.2 | 26801 | 40920 | 47721 | 11255 |
| G.1 | 46620 | 36308 | 46748 | 56542 |
| ĐB | 662450 | 114446 | 399597 | 529880 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 1, 8 | 4 | 6, 6 |
| 1 | 0, 6 | 4, 8 | 0, 4 | |
| 2 | 0 | 0, 0, 9 | 1, 5 | 4 |
| 3 | 7 | 5 | 4, 5, 6 | |
| 4 | 6 | 0, 6 (giải đặc biệt), 9 | 2, 8 | 2, 4, 5 |
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 1, 2, 2, 4, 9 | 5, 7 | 1, 1, 7 | 4, 5 |
| 6 | 5, 6 | 0 | 2, 7 | |
| 7 | 5, 9 | 2, 2, 5, 7 | 0 | |
| 8 | 5 | 9, 9 | 0 (giải đặc biệt), 1, 8 | |
| 9 | 4, 7 | 2, 4 | 7 (giải đặc biệt) | 4, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 75 | 11 | 08 |
| G.7 | 801 | 492 | 064 | 428 |
| G.6 | 8236 6309 5748 | 7301 7080 4801 | 2243 1194 5322 | 8282 4176 0152 |
| G.5 | 1916 | 1947 | 7748 | 0957 |
| G.4 | 15343 63891 67840 58019 07044 45391 66223 | 64280 40364 02422 48122 16882 63686 97236 | 90033 11061 04286 98270 61906 31950 92915 | 34365 69263 03924 96347 76420 81169 63604 |
| G.3 | 40486 75452 | 60250 01759 | 22307 52077 | 33591 24715 |
| G.2 | 40639 | 14944 | 44324 | 50226 |
| G.1 | 82224 | 01338 | 51653 | 87897 |
| ĐB | 14713 | 25797 | 19793 | 45615 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 1, 1 | 6, 7 | 4, 8 |
| 1 | 3 (giải đặc biệt), 6, 9 | 1, 5 | 5 (giải đặc biệt), 5 | |
| 2 | 3, 4 | 2, 2 | 2, 4 | 0, 4, 6, 8 |
| 3 | 6, 9, 9 | 6, 8 | 3 | |
| 4 | 0, 3, 4, 8 | 4, 7 | 3, 8 | 7 |
| 5 | 2 | 0, 9 | 0, 3 | 2, 7 |
| 6 | 4 | 1, 4 | 3, 5, 9 | |
| 7 | 5 | 0, 7 | 6 | |
| 8 | 6 | 0, 0, 2, 6 | 6 | 2 |
| 9 | 1, 1 | 2, 7 (giải đặc biệt) | 3 (giải đặc biệt), 4 | 1, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.