Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 68 | 53 | 98 |
| G.7 | 968 | 742 | 600 | 826 |
| G.6 | 2667 2090 8633 | 0777 4333 8997 | 3504 5797 7753 | 1198 4119 6998 |
| G.5 | 5241 | 4448 | 0029 | 5919 |
| G.4 | 56438 18782 66921 34553 58656 51568 78099 | 59708 33793 98284 80121 62775 40251 26110 | 43182 77417 16601 22630 95649 92564 10164 | 12269 92271 71732 32724 99782 72519 18326 |
| G.3 | 57901 48275 | 44139 52814 | 79049 91530 | 44573 36941 |
| G.2 | 54132 | 80404 | 11101 | 36271 |
| G.1 | 98528 | 76362 | 89045 | 87330 |
| ĐB | 066014 | 957395 | 815203 | 061517 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4, 8 | 0, 1, 1, 3 (giải đặc biệt), 4 | |
| 1 | 4 (giải đặc biệt), 5 | 0, 4 | 7 | 7 (giải đặc biệt), 9, 9, 9 |
| 2 | 1, 8 | 1 | 9 | 4, 6, 6 |
| 3 | 2, 3, 8 | 3, 9 | 0, 0 | 0, 2 |
| 4 | 1 | 2, 8 | 5, 9, 9 | 1 |
| 5 | 3, 6 | 1 | 3, 3 | |
| 6 | 7, 8, 8 | 2, 8 | 4, 4 | 9 |
| 7 | 5 | 5, 7 | 1, 1, 3 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | 0, 9 | 3, 5 (giải đặc biệt), 7 | 7 | 8, 8, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 14 | 25 | 09 | 11 |
| G.7 | 217 | 895 | 736 | 078 |
| G.6 | 5779 7933 3574 | 4970 7979 4819 | 8493 2377 3282 | 3189 6259 1796 |
| G.5 | 6634 | 0712 | 8267 | 3104 |
| G.4 | 90638 44252 44304 39299 31797 98601 37657 | 50701 87350 77006 36886 59156 45389 29070 | 65519 78045 68210 51231 73326 51970 62664 | 83001 06698 78108 68837 30932 73992 88742 |
| G.3 | 35049 62455 | 71337 30338 | 24279 34978 | 07629 55533 |
| G.2 | 80302 | 03150 | 26043 | 25178 |
| G.1 | 10647 | 74625 | 65761 | 78978 |
| ĐB | 471407 | 071938 | 416563 | 333350 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 7 (giải đặc biệt) | 1, 6 | 9 | 1, 4, 8 |
| 1 | 4, 7 | 2, 9 | 0, 9 | 1 |
| 2 | 5, 5 | 6 | 9 | |
| 3 | 3, 4, 8 | 7, 8 (giải đặc biệt), 8 | 1, 6 | 2, 3, 7 |
| 4 | 7, 9 | 3, 5 | 2 | |
| 5 | 2, 5, 7 | 0, 0, 6 | 0 (giải đặc biệt), 9 | |
| 6 | 1, 3 (giải đặc biệt), 4, 7 | |||
| 7 | 4, 9 | 0, 0, 9 | 0, 7, 8, 9 | 8, 8, 8 |
| 8 | 6, 9 | 2 | 9 | |
| 9 | 7, 9 | 5 | 3 | 2, 6, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 14 | 81 | 46 |
| G.7 | 098 | 864 | 578 | 768 |
| G.6 | 0287 3516 3975 | 7834 7076 7394 | 1614 8778 7659 | 5535 9290 4025 |
| G.5 | 4929 | 1114 | 2299 | 1939 |
| G.4 | 19404 62076 74119 10506 98404 08935 74420 | 88884 53203 93461 91808 74576 00021 71600 | 75141 62533 65932 38383 59098 96413 19861 | 38563 10359 91627 51467 97677 07775 59961 |
| G.3 | 48645 58466 | 48174 13619 | 25246 52004 | 48890 82113 |
| G.2 | 71186 | 70554 | 14029 | 06818 |
| G.1 | 34672 | 11904 | 01750 | 23003 |
| ĐB | 691320 | 397597 | 922619 | 546720 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 4, 6 | 0, 3, 4, 8 | 4 | 3 |
| 1 | 6, 9 | 4, 4, 9 | 3, 4, 9 (giải đặc biệt) | 3, 8 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 0, 9 | 1 | 9 | 0 (giải đặc biệt), 5, 7 |
| 3 | 5 | 4 | 2, 3 | 5, 9 |
| 4 | 5 | 1, 6 | 6 | |
| 5 | 4 | 0, 9 | 9 | |
| 6 | 0, 6 | 1, 4 | 1 | 1, 3, 7, 8 |
| 7 | 2, 5, 6 | 4, 6, 6 | 8, 8 | 5, 7 |
| 8 | 6, 7 | 4 | 1, 3 | |
| 9 | 8 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 8, 9 | 0, 0 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 | 22 | 48 |
| G.7 | 727 | 015 | 838 | 234 |
| G.6 | 4201 6096 2161 | 0900 1560 4761 | 6359 9379 0316 | 8442 4187 6432 |
| G.5 | 6629 | 2631 | 7982 | 5037 |
| G.4 | 53638 27121 21052 71282 91460 59904 95395 | 51002 45466 85751 25209 99711 14895 28074 | 90412 33124 49865 28369 74773 67988 14883 | 73927 67953 21516 73269 46527 50796 81414 |
| G.3 | 52321 83550 | 50989 11962 | 33120 28284 | 65553 83010 |
| G.2 | 03500 | 06487 | 34846 | 97420 |
| G.1 | 84845 | 44292 | 72766 | 78208 |
| ĐB | 339395 | 877730 | 464701 | 598999 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 4 | 0, 2, 9 | 1 (giải đặc biệt) | 8 |
| 1 | 1, 5 | 2, 6 | 0, 4, 6 | |
| 2 | 1, 1, 7, 9 | 0, 2, 4 | 0, 7, 7 | |
| 3 | 8 | 0 (giải đặc biệt), 1 | 8 | 2, 4, 7 |
| 4 | 1, 5 | 6 | 2, 8 | |
| 5 | 0, 2 | 1 | 9 | 3, 3 |
| 6 | 0, 1 | 0, 1, 2, 6 | 5, 6, 9 | 9 |
| 7 | 4 | 3, 9 | ||
| 8 | 2 | 7, 9 | 2, 3, 4, 8 | 7 |
| 9 | 5 (giải đặc biệt), 5, 6 | 2, 4, 5 | 6, 9 (giải đặc biệt) |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 18 | 74 | 86 |
| G.7 | 580 | 195 | 000 | 068 |
| G.6 | 7031 4801 9882 | 9384 5963 6174 | 6373 7931 0945 | 8591 9905 0691 |
| G.5 | 3736 | 3222 | 1696 | 8931 |
| G.4 | 70834 38644 89670 21117 88540 96942 65498 | 16733 89052 75281 32705 07323 84059 70777 | 75914 28398 45174 70337 50001 04458 51244 | 56507 66648 80785 72695 97864 59832 79033 |
| G.3 | 59142 00745 | 52868 80110 | 65802 85440 | 34330 96239 |
| G.2 | 26865 | 84476 | 92094 | 18836 |
| G.1 | 08451 | 00695 | 75538 | 03275 |
| ĐB | 065256 | 250864 | 802859 | 079570 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 0, 1, 2 | 5, 7 |
| 1 | 7 | 0, 8 | 4 | |
| 2 | 2, 3 | |||
| 3 | 1, 4, 6 | 3 | 1, 7, 8 | 0, 1, 2, 3, 6, 9 |
| 4 | 0, 2, 2, 4, 5 | 0, 4, 5 | 8 | |
| 5 | 1, 6 (giải đặc biệt) | 2, 9 | 8, 9 (giải đặc biệt) | |
| 6 | 5 | 3, 4 (giải đặc biệt), 8 | 4, 8 | |
| 7 | 0 | 4, 6, 7 | 3, 4, 4 | 0 (giải đặc biệt), 5 |
| 8 | 0, 2, 8 | 1, 4 | 5, 6 | |
| 9 | 8 | 5, 5 | 4, 6, 8 | 1, 1, 5 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.