Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 92 | 57 | 06 |
| G.7 | 689 | 281 | 833 | 080 |
| G.6 | 6985 6768 4407 | 7890 2408 5094 | 2204 9797 1560 | 6230 3596 5928 |
| G.5 | 8985 | 0447 | 5886 | 4599 |
| G.4 | 95356 75728 89648 96683 55486 10994 66683 | 01861 02347 43045 01409 36175 60887 55767 | 69857 76893 70904 05029 60989 96577 36920 | 41552 56944 43016 86570 23845 76643 05235 |
| G.3 | 89920 83087 | 67949 46008 | 57690 54948 | 99992 45703 |
| G.2 | 23567 | 78800 | 21916 | 96944 |
| G.1 | 29768 | 24993 | 48112 | 26373 |
| ĐB | 794162 | 680210 | 032093 | 392732 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 8, 8, 9 | 4, 4 | 3, 6 |
| 1 | 0 (giải đặc biệt) | 2, 6 | 6 | |
| 2 | 0, 8 | 0, 9 | 8 | |
| 3 | 3 | 0, 2 (giải đặc biệt), 5 | ||
| 4 | 8 | 5, 7, 7, 9 | 8 | 3, 4, 4, 5 |
| 5 | 6 | 7, 7 | 2 | |
| 6 | 2 (giải đặc biệt), 7, 8, 8 | 1, 7 | 0 | |
| 7 | 4 | 5 | 7 | 0, 3 |
| 8 | 3, 3, 5, 5, 6, 7, 9 | 1, 7 | 6, 9 | 0 |
| 9 | 4 | 0, 2, 3, 4 | 0, 3 (giải đặc biệt), 3, 7 | 2, 6, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 79 | 19 | 83 |
| G.7 | 051 | 087 | 572 | 059 |
| G.6 | 8868 7460 8005 | 1709 8757 3140 | 4174 3733 1690 | 6836 2763 6319 |
| G.5 | 0982 | 3811 | 6753 | 3351 |
| G.4 | 72054 23164 48726 84943 44732 00211 16261 | 13186 99298 86637 62306 12741 80282 93079 | 24780 55083 82105 52799 24250 28293 45820 | 54876 86139 73571 48735 98061 58197 59632 |
| G.3 | 25766 27004 | 75636 71641 | 97813 47920 | 08898 32891 |
| G.2 | 50509 | 88977 | 51743 | 85341 |
| G.1 | 11457 | 71613 | 19783 | 34369 |
| ĐB | 478820 | 415229 | 433526 | 208019 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5, 9 | 6, 9 | 5 | |
| 1 | 1 | 1, 3 | 3, 9 | 9 (giải đặc biệt), 9 |
| 2 | 0 (giải đặc biệt), 6 | 9 (giải đặc biệt) | 0, 0, 6 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 0, 2 | 6, 7 | 3 | 2, 5, 6, 9 |
| 4 | 3 | 0, 1, 1 | 3 | 1 |
| 5 | 1, 4, 7 | 7 | 0, 3 | 1, 9 |
| 6 | 0, 1, 4, 6, 8 | 1, 3, 9 | ||
| 7 | 7, 9, 9 | 2, 4 | 1, 6 | |
| 8 | 2 | 2, 6, 7 | 0, 3, 3 | 3 |
| 9 | 8 | 0, 3, 9 | 1, 7, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 78 | 31 | 72 |
| G.7 | 652 | 862 | 713 | 817 |
| G.6 | 2624 3608 0756 | 5452 2327 0889 | 9439 2819 6341 | 5206 1799 2561 |
| G.5 | 3039 | 9874 | 7387 | 9375 |
| G.4 | 40706 99462 01651 07776 15112 23000 21521 | 81344 00798 94461 84837 33809 06522 14174 | 62930 22342 59380 03871 25080 20623 97802 | 84090 65228 46277 66297 01192 97773 34560 |
| G.3 | 82617 77272 | 55083 91595 | 22011 15681 | 89791 85108 |
| G.2 | 84657 | 53838 | 09109 | 96537 |
| G.1 | 43018 | 21194 | 55843 | 60856 |
| ĐB | 587000 | 580896 | 735388 | 557146 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 0, 6, 8 | 9 | 2, 9 | 6, 8 |
| 1 | 2, 7, 8 | 1, 3, 9 | 7 | |
| 2 | 1, 4 | 2, 7 | 3 | 8 |
| 3 | 9 | 7, 8 | 0, 1, 9 | 7 |
| 4 | 4 | 1, 2, 3 | 6 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 1, 2, 6, 7 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 1, 2 | 0, 1 | |
| 7 | 2, 6 | 4, 4, 8 | 1 | 2, 3, 5, 7 |
| 8 | 2 | 3, 9 | 0, 0, 1, 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 4, 5, 6 (giải đặc biệt), 8 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 23 | 20 | 59 |
| G.7 | 917 | 584 | 987 | 871 |
| G.6 | 9406 0841 1165 | 0605 2525 7143 | 9105 5422 6864 | 6706 5518 3467 |
| G.5 | 5377 | 2867 | 5829 | 0891 |
| G.4 | 78874 63587 51658 98692 96938 76982 11693 | 90980 22504 81634 54283 90715 70040 07035 | 99033 22857 18303 58544 50149 90777 06196 | 13211 04583 91321 03457 11259 30055 64502 |
| G.3 | 11284 11597 | 02017 48889 | 60944 73282 | 92451 31685 |
| G.2 | 64633 | 61217 | 31871 | 92766 |
| G.1 | 57505 | 33444 | 15859 | 46690 |
| ĐB | 767339 | 283934 | 964648 | 389009 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 4, 5 | 3, 5 | 2, 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 1 | 7 | 5, 7, 7 | 1, 8 | |
| 2 | 3, 5 | 0, 2, 9 | 1 | |
| 3 | 3, 8, 9 (giải đặc biệt) | 4 (giải đặc biệt), 4, 5 | 3 | |
| 4 | 1, 9 | 0, 3, 4 | 4, 4, 8 (giải đặc biệt), 9 | |
| 5 | 8 | 7, 9 | 1, 5, 7, 9, 9 | |
| 6 | 5 | 7 | 4 | 6, 7 |
| 7 | 4, 7 | 1, 7 | 1 | |
| 8 | 2, 4, 7 | 0, 3, 4, 9 | 2, 7 | 3, 5 |
| 9 | 2, 3, 7 | 6 | 0, 1 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 44 | 57 | 87 |
| G.7 | 633 | 672 | 423 | 917 |
| G.6 | 8546 5775 7768 | 9490 4485 9855 | 5009 7615 0874 | 9171 9082 9248 |
| G.5 | 4623 | 2386 | 5729 | 0614 |
| G.4 | 89593 35571 11962 72864 09636 75544 94644 | 15051 27424 46492 06943 24415 41158 85411 | 94998 44234 72709 43132 61872 48035 11734 | 19891 98301 16071 68963 49553 72272 48053 |
| G.3 | 75058 93414 | 29661 13878 | 31430 69533 | 72696 13463 |
| G.2 | 50922 | 81542 | 27688 | 46467 |
| G.1 | 25856 | 01312 | 85667 | 55665 |
| ĐB | 366006 | 656018 | 215266 | 286746 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 (giải đặc biệt) | 9, 9 | 1 | |
| 1 | 4 | 1, 2, 5, 8 (giải đặc biệt) | 5 | 4, 7 |
| 2 | 2, 3 | 4 | 3, 9 | |
| 3 | 3, 6 | 0, 2, 3, 4, 4, 5 | ||
| 4 | 4, 4, 6 | 2, 3, 4 | 6 (giải đặc biệt), 8 | |
| 5 | 6, 8, 9 | 1, 5, 8 | 7 | 3, 3 |
| 6 | 2, 4, 8 | 1 | 6 (giải đặc biệt), 7 | 3, 3, 5, 7 |
| 7 | 1, 5 | 2, 8 | 2, 4 | 1, 1, 2 |
| 8 | 5, 6 | 8 | 2, 7 | |
| 9 | 3 | 0, 2 | 8 | 1, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.