Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 12 | 36 | 13 |
| G.7 | 789 | 838 | 228 | 794 |
| G.6 | 6979 3152 3477 | 5514 6235 1375 | 1302 1682 7340 | 9497 9008 9686 |
| G.5 | 9131 | 7875 | 6585 | 6379 |
| G.4 | 50494 78250 68923 85134 11676 59589 87139 | 47933 06727 12139 11012 27946 27061 83270 | 67201 77160 86896 89281 71949 23594 28968 | 39664 96001 73460 22488 57608 73930 48677 |
| G.3 | 64002 84526 | 36690 39425 | 39559 27881 | 59386 71266 |
| G.2 | 34048 | 95550 | 56805 | 85059 |
| G.1 | 53662 | 32130 | 03064 | 18509 |
| ĐB | 930090 | 537713 | 607438 | 861923 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 2, 5 | 1, 8, 8, 9 | |
| 1 | 2, 2, 3 (giải đặc biệt), 4 | 3 | ||
| 2 | 3, 6 | 5, 7 | 8 | 3 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 4, 9 | 0, 3, 5, 8, 9 | 6, 8 (giải đặc biệt) | 0 |
| 4 | 8 | 6 | 0, 9 | |
| 5 | 0, 2 | 0 | 9 | 9 |
| 6 | 2 | 1 | 0, 4, 8 | 0, 4, 6 |
| 7 | 6, 7, 9 | 0, 5, 5 | 7, 9 | |
| 8 | 0, 9, 9 | 1, 1, 2, 5 | 6, 6, 8 | |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 4 | 0 | 4, 6 | 4, 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 07 | 28 | 74 |
| G.7 | 971 | 134 | 907 | 430 |
| G.6 | 5568 3542 7037 | 4157 4971 7295 | 5458 1025 3531 | 9037 8119 6644 |
| G.5 | 1222 | 7410 | 2268 | 7415 |
| G.4 | 18123 48539 43179 77600 75777 42544 08818 | 14357 60089 49107 79494 17478 92580 66565 | 61525 21458 12006 58198 39226 75687 14754 | 62253 73064 97575 19412 91223 77164 90562 |
| G.3 | 57008 38894 | 47160 54724 | 65349 48527 | 64191 34862 |
| G.2 | 32904 | 17158 | 34739 | 23722 |
| G.1 | 83427 | 29742 | 27722 | 83625 |
| ĐB | 886546 | 063480 | 313797 | 865183 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 8 | 7, 7 | 6, 7 | |
| 1 | 8 | 0 | 2, 5, 9 | |
| 2 | 2, 3, 7 | 4 | 2, 5, 5, 6, 7, 8 | 2, 3, 5 |
| 3 | 7, 9 | 4 | 1, 9 | 0, 7 |
| 4 | 2, 4, 6 (giải đặc biệt) | 2 | 9 | 4 |
| 5 | 7, 7, 8 | 4, 8, 8 | 3 | |
| 6 | 8 | 0, 5 | 8 | 2, 2, 4, 4 |
| 7 | 1, 7, 9 | 1, 8 | 4, 5 | |
| 8 | 0 (giải đặc biệt), 0, 9 | 7 | 3 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 4, 4 | 4, 5 | 7 (giải đặc biệt), 8 | 1 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 39 | 24 | 55 |
| G.7 | 954 | 061 | 798 | 252 |
| G.6 | 8841 9843 0194 | 2452 1136 6086 | 6355 7487 4464 | 6779 7630 6648 |
| G.5 | 2049 | 3215 | 8369 | 4411 |
| G.4 | 88566 80080 10535 25155 69089 54678 61044 | 82463 18490 22713 10128 85549 47921 55364 | 73277 66070 94830 34624 79750 41953 72019 | 27697 87694 15868 50437 56650 54556 25223 |
| G.3 | 25898 28351 | 79697 77363 | 50173 20779 | 81170 39170 |
| G.2 | 81794 | 40453 | 28763 | 08145 |
| G.1 | 89723 | 18066 | 25182 | 58585 |
| ĐB | 692344 | 329912 | 374787 | 823121 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 1 | 2 | 2 (giải đặc biệt), 3, 5 | 9 | 1 |
| 2 | 3 | 1, 8 | 4, 4 | 1 (giải đặc biệt), 3 |
| 3 | 5 | 6, 9 | 0 | 0, 7 |
| 4 | 1, 3, 4 (giải đặc biệt), 4, 9 | 9 | 5, 8 | |
| 5 | 1, 4, 5 | 2, 3 | 0, 3, 5 | 0, 2, 5, 6 |
| 6 | 6 | 1, 3, 3, 4, 6 | 3, 4, 9 | 8 |
| 7 | 8 | 0, 3, 7, 9 | 0, 0, 9 | |
| 8 | 0, 9 | 6 | 2, 7 (giải đặc biệt), 7 | 5 |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 7 | 8 | 4, 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 33 | 57 | 68 |
| G.7 | 414 | 030 | 518 | 711 |
| G.6 | 4637 0938 3853 | 3101 5843 1130 | 4097 7207 4782 | 1287 2813 8410 |
| G.5 | 3281 | 7101 | 7450 | 1845 |
| G.4 | 41775 96463 59073 03220 87706 92428 88717 | 90981 68047 70285 96463 45745 75482 72750 | 84685 80364 25853 50172 32797 05662 12136 | 95578 74481 45491 00546 32045 73527 14805 |
| G.3 | 86444 80272 | 78409 63576 | 84597 25168 | 57859 06640 |
| G.2 | 71967 | 67742 | 58409 | 53518 |
| G.1 | 90521 | 81212 | 38493 | 48923 |
| ĐB | 892974 | 875408 | 024017 | 173846 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 1, 8 (giải đặc biệt), 9 | 7, 9 | 5 |
| 1 | 4, 7 | 2 | 7 (giải đặc biệt), 8 | 0, 1, 3, 8 |
| 2 | 0, 1, 8 | 3, 7 | ||
| 3 | 7, 8 | 0, 0, 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2, 3, 5, 7 | 0, 5, 5, 6 (giải đặc biệt), 6 | |
| 5 | 1, 3 | 0 | 0, 3, 7 | 9 |
| 6 | 3, 7 | 3 | 2, 4, 8 | 8 |
| 7 | 2, 3, 4 (giải đặc biệt), 5 | 6 | 2 | 8 |
| 8 | 1 | 1, 2, 5 | 2, 5 | 1, 7 |
| 9 | 3, 7, 7, 7 | 1 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 69 | 56 | 60 |
| G.7 | 973 | 819 | 551 | 305 |
| G.6 | 0844 2421 7330 | 7345 5025 0498 | 4629 2404 0712 | 5687 5743 3716 |
| G.5 | 1392 | 0560 | 2375 | 6124 |
| G.4 | 02926 42166 81258 65594 21291 67300 78975 | 88446 32373 19792 71705 69874 45479 46656 | 70796 41585 24700 67418 19089 12253 40048 | 47478 65968 45332 08972 24442 51693 77329 |
| G.3 | 52610 02605 | 68699 76225 | 06929 97488 | 09451 42940 |
| G.2 | 20420 | 37031 | 23359 | 27800 |
| G.1 | 75814 | 45176 | 98235 | 28674 |
| ĐB | 400503 | 025628 | 710800 | 030308 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 (giải đặc biệt), 5 | 5 | 0 (giải đặc biệt), 0, 4 | 0, 5, 8 (giải đặc biệt) |
| 1 | 0, 4 | 9 | 2, 8 | 6 |
| 2 | 0, 1, 6 | 5, 5, 8 (giải đặc biệt) | 9, 9 | 4, 9 |
| 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | 5, 6 | 8 | 0, 2, 3 |
| 5 | 8 | 6 | 1, 3, 6, 9 | 1 |
| 6 | 6 | 0, 9 | 0, 8 | |
| 7 | 3, 5 | 3, 4, 6, 9 | 5 | 2, 4, 8 |
| 8 | 5, 8, 9 | 7 | ||
| 9 | 1, 2, 3, 4 | 2, 8, 9 | 6 | 3 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.