Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 81 | 23 | 48 |
| G.7 | 353 | 880 | 114 | 670 |
| G.6 | 5147 4298 5648 | 5212 4444 3904 | 0804 0893 0062 | 8467 8734 3152 |
| G.5 | 9431 | 2605 | 6564 | 6675 |
| G.4 | 49180 90420 60055 60729 50068 73711 84044 | 04339 85736 28237 18341 49585 10762 18699 | 93870 31775 61783 53805 47135 70439 02743 | 90291 61261 66397 24570 40168 72100 96149 |
| G.3 | 81007 22837 | 58900 93444 | 25203 08593 | 95679 70542 |
| G.2 | 30217 | 17115 | 67076 | 41159 |
| G.1 | 06567 | 23032 | 51393 | 85813 |
| ĐB | 299264 | 410825 | 570849 | 938745 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 0, 4, 5 | 3, 4, 5 | 0 |
| 1 | 1, 7 | 2, 5 | 4 | 3 |
| 2 | 0, 9 | 5 (giải đặc biệt) | 3 | |
| 3 | 1, 7 | 2, 6, 7, 9 | 5, 9 | 4 |
| 4 | 4, 7, 8 | 1, 4, 4 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 2, 5 (giải đặc biệt), 8, 9 |
| 5 | 3, 5 | 2, 9 | ||
| 6 | 4 (giải đặc biệt), 7, 8 | 2 | 2, 4 | 1, 7, 8 |
| 7 | 0, 5, 6 | 0, 0, 5, 9 | ||
| 8 | 0 | 0, 1, 5 | 3 | |
| 9 | 8 | 9 | 3, 3, 3 | 1, 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 57 | 41 | 05 |
| G.7 | 448 | 552 | 606 | 141 |
| G.6 | 6562 6634 4745 | 4019 1486 8188 | 8761 4794 2928 | 5439 5809 5432 |
| G.5 | 1941 | 5575 | 0303 | 2217 |
| G.4 | 12917 62838 78805 37159 31373 10246 50948 | 71526 59535 89830 87326 06970 87813 65554 | 85824 64495 38497 08048 56184 76178 94910 | 82160 25021 38256 10301 46588 18751 59754 |
| G.3 | 32071 31700 | 82624 42136 | 78901 29086 | 32096 01323 |
| G.2 | 62356 | 81659 | 52442 | 45055 |
| G.1 | 47714 | 27994 | 60058 | 22402 |
| ĐB | 717295 | 344908 | 725918 | 212270 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | 8 (giải đặc biệt) | 1, 3, 6 | 1, 2, 5, 9 |
| 1 | 4, 7 | 3, 9 | 0, 8 (giải đặc biệt) | 7 |
| 2 | 4, 6, 6 | 4, 8 | 1, 3 | |
| 3 | 4, 8 | 0, 5, 6 | 2, 9 | |
| 4 | 1, 5, 6, 8, 8 | 1, 2, 8 | 1 | |
| 5 | 6, 9 | 2, 4, 7, 9 | 8 | 1, 4, 5, 6 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | 1, 3 | 0, 5 | 8 | 0 (giải đặc biệt) |
| 8 | 6, 8 | 4, 6 | 8 | |
| 9 | 5 (giải đặc biệt) | 4 | 4, 5, 7 | 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 77 | 00 | 90 |
| G.7 | 551 | 328 | 468 | 650 |
| G.6 | 0777 5371 6361 | 3193 0920 5176 | 8839 5085 8550 | 6051 4071 1824 |
| G.5 | 1761 | 7880 | 4069 | 9470 |
| G.4 | 03520 69846 23391 88974 98301 42168 06654 | 84538 53767 18068 68059 26880 37085 48525 | 94736 31660 11666 83889 91113 38165 49806 | 62906 20199 16906 01174 90232 37479 89124 |
| G.3 | 81348 05683 | 28724 90772 | 30763 59512 | 12341 80232 |
| G.2 | 00693 | 57275 | 62163 | 06173 |
| G.1 | 00659 | 71527 | 14177 | 39447 |
| ĐB | 373937 | 702771 | 283598 | 677360 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 6 | 6, 6 | |
| 1 | 2, 3 | |||
| 2 | 0 | 0, 4, 5, 7, 8 | 4, 4 | |
| 3 | 7 (giải đặc biệt) | 8 | 6, 9 | 2, 2 |
| 4 | 6, 8 | 1, 7 | ||
| 5 | 1, 4, 9 | 9 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 1, 1, 8 | 7, 8 | 0, 3, 3, 5, 6, 8, 9 | 0 (giải đặc biệt) |
| 7 | 1, 4, 7 | 1 (giải đặc biệt), 2, 5, 6, 7 | 7 | 0, 1, 3, 4, 9 |
| 8 | 3 | 0, 0, 5 | 5, 9 | |
| 9 | 1, 3, 4 | 3 | 8 (giải đặc biệt) | 0, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 95 | 02 | 81 |
| G.7 | 108 | 388 | 564 | 937 |
| G.6 | 6949 2051 6358 | 3691 8676 9806 | 8327 9437 1507 | 0357 0580 2750 |
| G.5 | 8687 | 0977 | 8331 | 9276 |
| G.4 | 06245 95899 98438 84148 97885 61446 52103 | 38611 26183 77541 37028 09819 44004 55691 | 78620 47754 06221 12233 33409 19617 37723 | 55493 38256 03808 32446 03618 36314 22301 |
| G.3 | 15253 65546 | 98365 51683 | 88228 69394 | 21604 20483 |
| G.2 | 72902 | 04189 | 03167 | 55677 |
| G.1 | 01068 | 15612 | 27801 | 59966 |
| ĐB | 719456 | 351399 | 590423 | 163147 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 8 | 4, 6 | 1, 2, 7, 9 | 1, 4, 8 |
| 1 | 1, 2, 9 | 7 | 4, 8 | |
| 2 | 4 | 8 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 3, 7, 8 | |
| 3 | 8 | 1, 3, 7 | 7 | |
| 4 | 5, 6, 6, 8, 9 | 1 | 6, 7 (giải đặc biệt) | |
| 5 | 1, 3, 6 (giải đặc biệt), 8 | 4 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 8 | 5 | 4, 7 | 6 |
| 7 | 6, 7 | 6, 7 | ||
| 8 | 5, 7 | 3, 3, 8, 9 | 0, 1, 3 | |
| 9 | 9 | 1, 1, 5, 9 (giải đặc biệt) | 4 | 3 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 16 | 92 | 38 |
| G.7 | 298 | 390 | 765 | 101 |
| G.6 | 9765 6942 4942 | 3656 3412 0200 | 3983 4176 5653 | 1378 5140 7772 |
| G.5 | 4678 | 4079 | 2421 | 6544 |
| G.4 | 30954 42676 10970 80677 86255 93666 49231 | 43690 77593 93142 88444 19771 70770 02241 | 79455 61089 17121 29877 13956 54720 90053 | 73645 15255 77012 05671 11024 00563 32940 |
| G.3 | 50621 45234 | 71631 16414 | 56656 62903 | 15259 19399 |
| G.2 | 50872 | 39724 | 51822 | 59506 |
| G.1 | 09779 | 37797 | 84815 | 88701 |
| ĐB | 718663 | 044287 | 975043 | 472626 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1, 1, 6 | |
| 1 | 2, 4, 6 | 5 | 2 | |
| 2 | 1 | 4 | 0, 1, 1, 2 | 4, 6 (giải đặc biệt) |
| 3 | 1, 4 | 1 | 8 | |
| 4 | 2, 2 | 1, 2, 4 | 3 (giải đặc biệt) | 0, 0, 4, 5 |
| 5 | 4, 5 | 6 | 3, 3, 5, 6, 6 | 5, 9 |
| 6 | 3 (giải đặc biệt), 5, 6 | 5 | 3 | |
| 7 | 0, 2, 6, 7, 8, 9 | 0, 1, 9 | 6, 7 | 1, 2, 8 |
| 8 | 1 | 7 (giải đặc biệt) | 3, 9 | |
| 9 | 8 | 0, 0, 3, 7 | 2 | 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.