Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 50 | 47 |
| G.7 | 092 | 444 | 381 | 382 |
| G.6 | 0436 4804 4495 | 1148 9494 6860 | 8997 8935 5629 | 0967 3887 2174 |
| G.5 | 8348 | 6026 | 2088 | 9978 |
| G.4 | 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 | 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078 | 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 | 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 |
| G.3 | 05552 13404 | 45416 77624 | 84098 87798 | 49897 10209 |
| G.2 | 35812 | 50834 | 97968 | 03937 |
| G.1 | 76365 | 52314 | 64469 | 60631 |
| ĐB | 854041 | 282772 | 034031 | 967228 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 4 | 1, 9 | 9 | |
| 1 | 2, 2 | 4, 6, 9 | 2 | 0 |
| 2 | 4, 6 | 9 | 2, 8 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 2, 6 | 4, 9 | 0, 1 (giải đặc biệt), 5, 7, 9 | 1, 4, 4, 7 |
| 4 | 1 (giải đặc biệt), 4, 8 | 4, 8, 8, 8 | 7 | 3, 7 |
| 5 | 1, 2, 9 | 0 | 8 | |
| 6 | 3, 5, 6 | 0 | 8, 9 | 7 |
| 7 | 2 (giải đặc biệt), 2, 8 | 4, 8 | ||
| 8 | 1, 2, 8 | 2, 7, 9 | ||
| 9 | 2, 5 | 4 | 7, 8, 8, 9 | 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 40 | 19 | 06 |
| G.7 | 429 | 086 | 261 | 428 |
| G.6 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 |
| G.5 | 0619 | 0645 | 0078 | 8246 |
| G.4 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 |
| G.3 | 98604 50367 | 94385 72589 | 51420 68826 | 95305 08692 |
| G.2 | 09692 | 52410 | 86955 | 33197 |
| G.1 | 09733 | 47048 | 97821 | 21510 |
| ĐB | 846178 | 615442 | 705683 | 800867 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6, 8, 8 | 4, 5, 6, 8, 9 | |
| 1 | 4, 9 | 0 | 5, 9 | 0 |
| 2 | 5, 9 | 5 | 0, 1, 6 | 8 |
| 3 | 3, 7, 8, 9 | 2, 8 | 4 | |
| 4 | 3, 6 | 0, 2 (giải đặc biệt), 5, 8 | 6 | 6 |
| 5 | 5 | 3, 5, 6 | 9 | |
| 6 | 4, 7 | 2 | 0, 1 | 5, 7 (giải đặc biệt), 9 |
| 7 | 8 (giải đặc biệt) | 3, 4, 6 | 8 | 7 |
| 8 | 3, 9 | 5, 6, 9 | 3 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 2, 7 | 5, 7 | 8 | 2, 3, 7, 7, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 89 | 41 |
| G.7 | 884 | 244 | 511 | 540 |
| G.6 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 |
| G.5 | 3784 | 7676 | 5263 | 8100 |
| G.4 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 |
| G.3 | 86609 31441 | 63605 86436 | 58446 90985 | 11401 76534 |
| G.2 | 30816 | 01849 | 05166 | 16923 |
| G.1 | 07979 | 26109 | 47776 | 06945 |
| ĐB | 694662 | 943293 | 021628 | 268376 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5, 7, 9 | 5, 9 | 1 | 0, 1, 7 |
| 1 | 6, 9 | 7, 9 | 1, 6 | 8 |
| 2 | 4, 6 | 5 | 8 (giải đặc biệt) | 3 |
| 3 | 0, 6, 6 | 4 | ||
| 4 | 1 | 2, 4, 9 | 6 | 0, 1, 2, 5 |
| 5 | 3 | 3 | ||
| 6 | 2 (giải đặc biệt) | 1 | 3, 6 | 0, 7 |
| 7 | 0, 9 | 3, 6 | 3, 5, 6, 8 | 6 (giải đặc biệt), 6 |
| 8 | 0, 4, 4, 6 | 6, 7 | 4, 5, 5, 6, 9 | 8, 9 |
| 9 | 4 | 0, 3 (giải đặc biệt) | 3 | 4, 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 99 | 12 | 13 |
| G.7 | 633 | 777 | 339 | 478 |
| G.6 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 |
| G.5 | 2955 | 6647 | 2599 | 7347 |
| G.4 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 |
| G.3 | 04373 84713 | 52111 54694 | 18449 26401 | 86066 77102 |
| G.2 | 79080 | 28728 | 40217 | 19059 |
| G.1 | 23644 | 32794 | 69065 | 67618 |
| ĐB | 568796 | 872304 | 160248 | 639489 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 4 (giải đặc biệt) | 0, 1, 7 | 2, 8, 9 |
| 1 | 2, 3 | 1, 7 | 2, 7 | 3, 8, 9 |
| 2 | 8 | 6 | ||
| 3 | 3 | 3, 9 | 2, 3, 8 | |
| 4 | 3, 4 | 2, 7, 9 | 8 (giải đặc biệt), 9 | 3, 7 |
| 5 | 0, 3, 4, 5, 7 | 2 | 3 | 9 |
| 6 | 0 | 0, 2, 4 | 0, 1, 5 | 6 |
| 7 | 3, 4 | 7, 7 | 1, 8 | |
| 8 | 0 | 8 | 6, 8 | 0, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 1, 6 (giải đặc biệt) | 2, 4, 4, 9 | 9, 9 | 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 91 | 88 | 03 |
| G.7 | 022 | 595 | 129 | 274 |
| G.6 | 5326 9078 7545 | 8935 9924 6247 | 9120 4049 9180 | 3958 0074 2897 |
| G.5 | 9084 | 6010 | 5878 | 2622 |
| G.4 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 |
| G.3 | 05183 74902 | 37846 74806 | 11099 88287 | 36856 70298 |
| G.2 | 42619 | 64309 | 76766 | 55789 |
| G.1 | 14970 | 51473 | 31935 | 15119 |
| ĐB | 920486 | 857942 | 228914 | 717105 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 | 6, 9, 9 | 3, 5 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 9 | 0 | 3, 4 (giải đặc biệt), 4 | 5, 9 |
| 2 | 2, 6, 6, 9 | 4 | 0, 9 | 2 |
| 3 | 7 | 5, 5 | 5, 5, 9 | 4 |
| 4 | 1, 5, 8 | 2 (giải đặc biệt), 6, 7, 9 | 9 | 6 |
| 5 | 6 | 8 | 0, 6, 8 | |
| 6 | 2, 6 | 7 | ||
| 7 | 0, 8 | 1, 3 | 0, 8 | 4, 4, 4 |
| 8 | 3, 4, 4, 6 (giải đặc biệt) | 3, 8 | 0, 7, 8 | 9 |
| 9 | 1, 1, 5 | 9 | 5, 7, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.