Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 35 | 52 | 71 |
| G.7 | 319 | 234 | 650 | 429 |
| G.6 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 |
| G.5 | 7843 | 6834 | 1821 | 2829 |
| G.4 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 |
| G.3 | 76214 94355 | 22188 91325 | 73837 48615 | 42996 18726 |
| G.2 | 13990 | 32341 | 83749 | 52180 |
| G.1 | 84992 | 77400 | 84806 | 14422 |
| ĐB | 664825 | 954840 | 562675 | 320725 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0, 7 | 2, 6 | 4, 7, 9 |
| 1 | 4, 4, 5, 9 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 0, 1, 5 (giải đặc biệt) | 5 | 1, 5 | 2, 5 (giải đặc biệt), 6, 9, 9 |
| 3 | 9 | 4, 4, 5 | 7 | |
| 4 | 3, 3, 5 | 0 (giải đặc biệt), 1, 4 | 9, 9 | |
| 5 | 5 | 4, 4 | 0, 1, 2, 5, 8 | 2, 4, 6 |
| 6 | 9 | 4, 9 | 0, 0 | 9 |
| 7 | 1, 3, 5 (giải đặc biệt) | 1 | ||
| 8 | 0, 0 | 7, 8, 9 | 0, 9 | |
| 9 | 0, 2 | 5 | 5, 6 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 71 | 42 | 56 |
| G.7 | 140 | 550 | 984 | 657 |
| G.6 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 |
| G.5 | 5984 | 2597 | 3066 | 1907 |
| G.4 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 |
| G.3 | 88274 43789 | 35761 37842 | 23644 64489 | 86658 76859 |
| G.2 | 10403 | 69068 | 69244 | 52277 |
| G.1 | 88976 | 58937 | 27728 | 79251 |
| ĐB | 354025 | 035032 | 129033 | 134770 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 0, 5 | 8 | 7 |
| 1 | 0, 7 | 1 | 9 | |
| 2 | 5 (giải đặc biệt) | 8 | 3 | |
| 3 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3, 7 | 2, 3 (giải đặc biệt), 7 | ||
| 4 | 0, 4 | 2, 3, 7 | 2, 4, 4 | 4, 6 |
| 5 | 3, 8 | 0, 5 | 1, 6, 7, 8, 9 | |
| 6 | 8 | 1, 3, 8 | 6 | 1 |
| 7 | 4, 6 | 1, 5 | 1, 6, 6 | 0 (giải đặc biệt), 0, 1, 7, 9 |
| 8 | 2, 3, 4, 9 | 2, 4, 5, 9 | ||
| 9 | 1, 7 | 4, 7 | 0 | 0, 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 44 | 11 | 78 |
| G.7 | 929 | 960 | 402 | 209 |
| G.6 | 1792 0427 8349 | 7383 5598 8890 | 1957 8379 4591 | 1072 1952 8890 |
| G.5 | 3465 | 3013 | 5569 | 2853 |
| G.4 | 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 |
| G.3 | 83276 34908 | 10246 82717 | 02042 23706 | 55953 52313 |
| G.2 | 90298 | 33334 | 02539 | 11642 |
| G.1 | 26943 | 54242 | 68907 | 04262 |
| ĐB | 304275 | 973507 | 713308 | 744789 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8, 8 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 2, 6, 7, 8 (giải đặc biệt) | 9 |
| 1 | 3, 5, 7 | 1, 5, 5 | 3 | |
| 2 | 7, 9 | 5, 5, 6 | ||
| 3 | 0, 4 | 9 | 5 | |
| 4 | 3, 9, 9 | 1, 2, 4, 6 | 2 | 2, 7 |
| 5 | 5, 6 | 7 | 2, 3, 3, 9 | |
| 6 | 5 | 0, 4, 7 | 9 | 2 |
| 7 | 5 (giải đặc biệt), 6 | 5, 9 | 2, 6, 8 | |
| 8 | 0 | 3 | 4, 7, 9 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 2, 3, 4, 8 | 0, 5, 8 | 0, 1 | 0, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 37 | 23 | 72 |
| G.7 | 695 | 122 | 979 | 205 |
| G.6 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 |
| G.5 | 1050 | 2872 | 8005 | 7254 |
| G.4 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 |
| G.3 | 29959 37318 | 13214 54294 | 30604 32236 | 04680 40710 |
| G.2 | 48793 | 78360 | 39304 | 73150 |
| G.1 | 78303 | 20693 | 58116 | 43433 |
| ĐB | 853183 | 498598 | 272500 | 991820 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 3 | 0 (giải đặc biệt), 4, 4, 4, 5 | 5 | |
| 1 | 1, 6, 8 | 3, 4, 6, 9 | 0, 6, 6 | 0, 0 |
| 2 | 1, 2 | 2, 3 | 0 (giải đặc biệt), 5 | |
| 3 | 5 | 7 | 5, 6 | 3, 6, 9, 9 |
| 4 | 5 | 5 | 7 | |
| 5 | 0, 4, 9 | 7, 8 | 5 | 0, 0, 3, 4 |
| 6 | 8 | 0, 5 | 5 | |
| 7 | 2 | 3, 9 | 1, 2, 7 | |
| 8 | 3 (giải đặc biệt), 7, 9 | 6 | 0 | |
| 9 | 3, 5, 7 | 3, 4, 5, 7, 8 (giải đặc biệt) | 8 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 73 | 47 | 48 |
| G.7 | 589 | 738 | 353 | 105 |
| G.6 | 6611 7342 6768 | 5016 7332 8561 | 7583 1442 8979 | 5271 5799 2563 |
| G.5 | 8598 | 2495 | 7607 | 8599 |
| G.4 | 19448 63130 42106 07061 08033 46307 63799 | 48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798 | 88247 34716 66967 01501 00741 92512 53315 | 97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395 |
| G.3 | 75234 94900 | 82252 62417 | 83899 68937 | 94917 17602 |
| G.2 | 26155 | 75786 | 73073 | 89707 |
| G.1 | 65043 | 02775 | 72207 | 54847 |
| ĐB | 378091 | 444811 | 628749 | 800724 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 7 | 2 | 1, 7, 7 | 2, 5, 7 |
| 1 | 1 | 1 (giải đặc biệt), 5, 6, 7 | 2, 5, 6 | 7 |
| 2 | 0 | 4 (giải đặc biệt) | ||
| 3 | 0, 3, 4 | 2, 7, 8 | 7 | 5, 7 |
| 4 | 2, 3, 8 | 1, 2, 7, 7, 9 (giải đặc biệt) | 3, 4, 7, 8 | |
| 5 | 5 | 2, 7 | 3 | |
| 6 | 1, 8 | 1, 4 | 7 | 3 |
| 7 | 3, 5 | 3, 9 | 1, 5 | |
| 8 | 9 | 4, 6 | 3 | 8 |
| 9 | 1 (giải đặc biệt), 8, 9 | 5, 8 | 9 | 5, 9, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Thứ Bảy, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.