Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 25 | 14 |
| G.7 | 139 | 381 | 792 |
| G.6 | 2960 6893 3823 | 4827 4806 2690 | 6277 4644 6175 |
| G.5 | 5115 | 9058 | 9719 |
| G.4 | 12100 91634 55823 61105 67433 43795 28071 | 57270 66039 50985 44121 74289 86859 19371 | 36241 74520 22568 11530 72743 97713 47851 |
| G.3 | 05674 77318 | 37165 65244 | 74837 01346 |
| G.2 | 08270 | 52250 | 44687 |
| G.1 | 39086 | 83162 | 20804 |
| ĐB | 919692 | 522844 | 929371 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | 4 |
| 1 | 5, 8 | 3, 4, 9 | |
| 2 | 3, 3 | 1, 5, 7 | 0 |
| 3 | 3, 4, 9 | 9 | 0, 7 |
| 4 | 4 (giải đặc biệt), 4 | 1, 3, 4, 6 | |
| 5 | 0, 8, 9 | 1 | |
| 6 | 0 | 2, 5 | 8 |
| 7 | 0, 1, 4, 8 | 0, 1 | 1 (giải đặc biệt), 5, 7 |
| 8 | 6 | 1, 5, 9 | 7 |
| 9 | 2 (giải đặc biệt), 3, 5 | 0 | 2 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 75 | 61 |
| G.7 | 339 | 043 | 184 |
| G.6 | 6391 8038 1346 | 6593 4467 2513 | 6382 7386 2403 |
| G.5 | 1352 | 5488 | 4401 |
| G.4 | 34708 10053 78865 70334 58784 09723 81684 | 83511 50052 90741 28147 40777 92528 06645 | 17470 86266 85120 92873 41684 84460 23243 |
| G.3 | 40695 63070 | 57065 94107 | 79735 00335 |
| G.2 | 65826 | 89221 | 84733 |
| G.1 | 49489 | 80909 | 33356 |
| ĐB | 620775 | 874611 | 633060 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7, 9 | 1, 3 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 1, 3 | ||
| 2 | 3, 6 | 1, 8 | 0 |
| 3 | 4, 8, 9 | 3, 5, 5 | |
| 4 | 6 | 1, 3, 5, 7 | 3 |
| 5 | 2, 3 | 2 | 6 |
| 6 | 5 | 5, 7 | 0 (giải đặc biệt), 0, 1, 6 |
| 7 | 0, 5 (giải đặc biệt) | 5, 7 | 0, 3 |
| 8 | 4, 4, 9 | 8 | 2, 4, 4, 6 |
| 9 | 1, 5, 6 | 3 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 44 | 52 |
| G.7 | 414 | 291 | 459 |
| G.6 | 8424 9029 4518 | 1827 0586 0686 | 5622 1270 3809 |
| G.5 | 5014 | 3711 | 6949 |
| G.4 | 93490 08609 37976 36736 73885 87094 42358 | 19145 07956 09269 93566 70412 88268 83164 | 53493 32984 50268 99758 56225 79013 83520 |
| G.3 | 58567 89821 | 21725 32347 | 21615 43714 |
| G.2 | 08542 | 97369 | 55918 |
| G.1 | 82433 | 34962 | 74438 |
| ĐB | 646850 | 893785 | 300090 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9 | |
| 1 | 4, 4, 8 | 1, 2 | 3, 4, 5, 8 |
| 2 | 1, 4, 9 | 5, 7 | 0, 2, 5 |
| 3 | 3, 6 | 8 | |
| 4 | 2 | 4, 5, 7 | 9 |
| 5 | 0 (giải đặc biệt), 8 | 6 | 2, 8, 9 |
| 6 | 7 | 2, 4, 6, 8, 9, 9 | 8 |
| 7 | 6 | 0 | |
| 8 | 5 | 5 (giải đặc biệt), 6, 6 | 4 |
| 9 | 0, 1, 4 | 1 | 0 (giải đặc biệt), 3 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 60 | 08 |
| G.7 | 422 | 124 | 138 |
| G.6 | 4307 2604 8683 | 0188 5882 9958 | 3036 6241 0590 |
| G.5 | 0653 | 4300 | 0761 |
| G.4 | 17334 90943 91726 73183 38842 82557 93207 | 20667 03123 11335 23562 84529 77545 19563 | 39679 29227 65648 42294 52837 48098 48864 |
| G.3 | 31222 20741 | 77365 76685 | 52192 76249 |
| G.2 | 19297 | 23124 | 68957 |
| G.1 | 09197 | 25880 | 59522 |
| ĐB | 125059 | 974532 | 496464 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7, 7 | 0 | 8 |
| 1 | |||
| 2 | 2, 2, 6 | 3, 4, 4, 9 | 2, 7 |
| 3 | 4, 8 | 2 (giải đặc biệt), 5 | 6, 7, 8 |
| 4 | 1, 2, 3 | 5 | 1, 8, 9 |
| 5 | 3, 7, 9 (giải đặc biệt) | 8 | 7 |
| 6 | 0, 2, 3, 5, 7 | 1, 4 (giải đặc biệt), 4 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3, 3 | 0, 2, 5, 8 | |
| 9 | 7, 7 | 0, 2, 4, 8 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 76 | 62 |
| G.7 | 286 | 743 | 343 |
| G.6 | 9408 7377 6931 | 5711 0385 7244 | 1516 8454 2927 |
| G.5 | 8437 | 2385 | 9462 |
| G.4 | 70170 88199 53739 57565 84314 89289 80229 | 03005 43719 06327 87767 71872 97140 58031 | 40244 77253 77603 68538 34833 31068 84488 |
| G.3 | 24944 56166 | 54965 59553 | 31238 46374 |
| G.2 | 16427 | 98464 | 18457 |
| G.1 | 14474 | 77128 | 55576 |
| ĐB | 807824 | 336917 | 623498 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 3 |
| 1 | 4 | 1, 7 (giải đặc biệt), 9 | 6 |
| 2 | 4 (giải đặc biệt), 7, 9 | 7, 8 | 7 |
| 3 | 1, 7, 9 | 1 | 3, 8, 8 |
| 4 | 4, 9 | 0, 3, 4 | 3, 4 |
| 5 | 3 | 3, 4, 7 | |
| 6 | 5, 6 | 4, 5, 7 | 2, 2, 8 |
| 7 | 0, 4, 7 | 2, 6 | 4, 6 |
| 8 | 6, 9 | 5, 5 | 8 |
| 9 | 9 | 8 (giải đặc biệt) |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.