Phân tích XSMN trước giờ quay 08/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 90 | 02 |
| G.7 | 895 | 956 | 097 |
| G.6 | 3265 5814 2774 | 6470 4052 8004 | 5249 1977 2385 |
| G.5 | 9811 | 6468 | 5204 |
| G.4 | 59530 12179 94626 22284 25576 39946 41230 | 95788 80003 07239 28867 40100 06585 25378 | 21941 74703 12002 06845 06858 65260 65154 |
| G.3 | 32307 08107 | 66378 97302 | 14448 13052 |
| G.2 | 63894 | 32133 | 23922 |
| G.1 | 25784 | 25354 | 65703 |
| ĐB | 864922 | 792634 | 916813 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 0, 2, 3, 4 | 2, 2, 3, 3, 4 |
| 1 | 1, 4, 9 | 3 (giải đặc biệt) | |
| 2 | 2 (giải đặc biệt), 6 | 2 | |
| 3 | 0, 0 | 3, 4 (giải đặc biệt), 9 | |
| 4 | 6 | 1, 5, 8, 9 | |
| 5 | 2, 4, 6 | 2, 4, 8 | |
| 6 | 5 | 7, 8 | 0 |
| 7 | 4, 6, 9 | 0, 8, 8 | 7 |
| 8 | 4, 4 | 5, 8 | 5 |
| 9 | 4, 5 | 0 | 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 08/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 09/10 đến 07/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 93 | 99 |
| G.7 | 025 | 561 | 467 |
| G.6 | 7209 0146 5740 | 3456 0102 1667 | 0987 3024 6249 |
| G.5 | 8241 | 2086 | 1131 |
| G.4 | 31339 10190 18397 43403 94020 80831 12579 | 07618 30350 69701 30888 28923 53505 82617 | 65687 80879 38546 16959 02503 17573 88061 |
| G.3 | 30842 63197 | 63821 78818 | 50534 52048 |
| G.2 | 91939 | 96951 | 95172 |
| G.1 | 02014 | 83191 | 10544 |
| ĐB | 145498 | 741720 | 006288 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 9 | 1, 2, 5 | 3 |
| 1 | 4, 7 | 7, 8, 8 | |
| 2 | 0, 5 | 0 (giải đặc biệt), 1, 3 | 4 |
| 3 | 1, 9, 9 | 1, 4 | |
| 4 | 0, 1, 2, 6 | 4, 6, 8, 9 | |
| 5 | 0, 1, 6 | 9 | |
| 6 | 1, 7 | 1, 7 | |
| 7 | 9 | 2, 3, 9 | |
| 8 | 6, 8 | 7, 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 9 | 0, 7, 7, 8 (giải đặc biệt) | 1, 3 | 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 69 | 56 |
| G.7 | 026 | 361 | 666 |
| G.6 | 4916 4518 7034 | 7024 8844 6304 | 1245 4039 6381 |
| G.5 | 5274 | 0920 | 0752 |
| G.4 | 44548 37821 94903 02252 64452 88703 46000 | 80503 06405 28948 51832 37030 70373 27327 | 96686 76874 99134 71121 09913 00941 58043 |
| G.3 | 87428 68654 | 94450 48422 | 16358 98758 |
| G.2 | 17536 | 32620 | 42378 |
| G.1 | 75485 | 00846 | 48974 |
| ĐB | 197002 | 406309 | 314656 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2 (giải đặc biệt), 3, 3 | 3, 4, 5, 9 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 6, 8 | 3 | |
| 2 | 1, 6, 8 | 0, 0, 2, 4, 7 | 1 |
| 3 | 4, 6 | 0, 2 | 4, 9 |
| 4 | 8 | 4, 6, 8 | 1, 3, 5 |
| 5 | 2, 2, 4 | 0 | 2, 6 (giải đặc biệt), 6, 8, 8 |
| 6 | 1, 9 | 6 | |
| 7 | 4 | 3 | 4, 4, 8 |
| 8 | 5, 5 | 1, 6 | |
| 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 32 | 08 |
| G.7 | 889 | 302 | 632 |
| G.6 | 3802 4485 5172 | 0278 6134 5344 | 0875 2664 8850 |
| G.5 | 5732 | 8306 | 5371 |
| G.4 | 91421 47738 12751 59015 98820 41137 87158 | 68269 49370 87150 26337 17377 48775 54731 | 05522 82926 66175 46612 10271 25318 01477 |
| G.3 | 69391 40657 | 47275 07058 | 41517 11655 |
| G.2 | 35225 | 07982 | 78200 |
| G.1 | 10712 | 74532 | 32280 |
| ĐB | 222376 | 768564 | 824764 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 6 | 0, 8 |
| 1 | 2, 5 | 2, 7, 8 | |
| 2 | 0, 1, 5 | 2, 6 | |
| 3 | 2, 7, 8 | 1, 2, 2, 4, 7 | 2 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 1, 7, 8 | 0, 8 | 0, 5 |
| 6 | 4 (giải đặc biệt), 9 | 4 (giải đặc biệt), 4 | |
| 7 | 2, 6 (giải đặc biệt) | 0, 5, 5, 7, 8 | 1, 1, 5, 5, 7 |
| 8 | 5, 5, 9 | 2 | 0 |
| 9 | 1 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 72 | 46 |
| G.7 | 421 | 251 | 621 |
| G.6 | 4499 2137 6941 | 2444 9196 0876 | 5709 8570 7956 |
| G.5 | 9854 | 2789 | 1911 |
| G.4 | 02896 50280 90955 27373 71526 78758 52015 | 16519 66571 11034 86461 24463 23873 13695 | 90849 01178 61488 01362 09194 35175 10209 |
| G.3 | 93038 67395 | 27667 84530 | 09796 07925 |
| G.2 | 95547 | 65634 | 59074 |
| G.1 | 38173 | 46433 | 40744 |
| ĐB | 535590 | 747077 | 508839 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9, 9 | ||
| 1 | 5 | 9 | 1 |
| 2 | 1, 6 | 1, 5 | |
| 3 | 3, 7, 8 | 0, 3, 4, 4 | 9 (giải đặc biệt) |
| 4 | 1, 7 | 4 | 4, 6, 9 |
| 5 | 4, 5, 8 | 1 | 6 |
| 6 | 1, 3, 7 | 2 | |
| 7 | 3, 3 | 1, 2, 3, 6, 7 (giải đặc biệt) | 0, 4, 5, 8 |
| 8 | 0 | 9 | 8 |
| 9 | 0 (giải đặc biệt), 5, 6, 9 | 5, 6 | 4, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.