Thống kê XSMN trước giờ quay 06/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 31 | 60 | 44 |
| G.7 | 640 | 360 | 550 |
| G.6 | 6738 3857 0492 | 6299 3938 1751 | 3511 7137 9961 |
| G.5 | 8871 | 1715 | 3150 |
| G.4 | 19646 06371 56237 32279 39182 06061 04392 | 50117 69148 13041 34392 73319 66519 15304 | 31411 28478 91853 33485 19568 31793 76061 |
| G.3 | 02847 72080 | 49722 16643 | 41203 61297 |
| G.2 | 52133 | 87344 | 90016 |
| G.1 | 11836 | 78858 | 91781 |
| ĐB | 294206 | 318888 | 177448 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 (giải đặc biệt) | 4 | 3 |
| 1 | 5, 7, 9, 9 | 1, 1, 6 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1, 3, 6, 7, 8 | 8 | 7 |
| 4 | 0, 6, 7 | 1, 3, 4, 8 | 4, 8 (giải đặc biệt) |
| 5 | 7 | 1, 8 | 0, 0, 3 |
| 6 | 1 | 0, 0 | 1, 1, 8 |
| 7 | 1, 1, 9 | 8 | |
| 8 | 0, 2 | 8 (giải đặc biệt) | 1, 5 |
| 9 | 2, 2 | 2, 9 | 3, 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 06/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 07/10 đến 05/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 26 | 30 |
| G.7 | 196 | 156 | 948 |
| G.6 | 4683 2468 6401 | 0940 4122 1978 | 4615 5573 9103 |
| G.5 | 9714 | 1141 | 6922 |
| G.4 | 43299 00692 40736 69002 42165 14608 51238 | 02660 98600 91507 70136 89427 36695 23755 | 64075 55312 81922 94540 27965 99574 98185 |
| G.3 | 41148 72013 | 46082 87917 | 97093 64630 |
| G.2 | 02913 | 00331 | 67097 |
| G.1 | 82263 | 12526 | 97570 |
| ĐB | 091816 | 760439 | 021247 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 8 | 0, 7 | 3 |
| 1 | 2, 3, 3, 4, 6 (giải đặc biệt) | 7 | 2, 5 |
| 2 | 2, 6, 6, 7 | 2, 2 | |
| 3 | 6, 8 | 1, 6, 9 (giải đặc biệt) | 0, 0 |
| 4 | 8 | 0, 1 | 0, 7 (giải đặc biệt), 8 |
| 5 | 5, 6 | ||
| 6 | 3, 5, 8 | 0 | 5 |
| 7 | 8 | 0, 3, 4, 5 | |
| 8 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 2, 6, 9 | 5 | 3, 7 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 91 | 70 | 00 |
| G.7 | 938 | 572 | 726 |
| G.6 | 9937 5739 4367 | 5921 9081 8373 | 1656 2405 8240 |
| G.5 | 4057 | 5654 | 5136 |
| G.4 | 54339 44018 50279 74949 67916 75278 73294 | 03863 83845 66896 13216 77413 02265 01876 | 75568 45251 62121 97331 31789 61050 48863 |
| G.3 | 69302 08084 | 17797 75129 | 38833 63870 |
| G.2 | 64753 | 01440 | 32251 |
| G.1 | 68713 | 04098 | 68436 |
| ĐB | 869817 | 723057 | 128191 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0, 5 | |
| 1 | 3, 6, 7 (giải đặc biệt), 8 | 3, 6 | |
| 2 | 1, 9 | 1, 6 | |
| 3 | 7, 8, 9, 9 | 1, 3, 6, 6 | |
| 4 | 9 | 0, 5 | 0 |
| 5 | 3, 7 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 0, 1, 1, 6 |
| 6 | 7 | 3, 5 | 3, 8 |
| 7 | 8, 9 | 0, 2, 3, 6 | 0 |
| 8 | 4 | 1 | 9 |
| 9 | 1, 4 | 6, 7, 8 | 1 (giải đặc biệt) |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 78 | 18 | 35 |
| G.7 | 860 | 097 | 694 |
| G.6 | 7946 9425 9204 | 8374 3070 1797 | 5704 6837 1529 |
| G.5 | 5252 | 7153 | 7108 |
| G.4 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 |
| G.3 | 32101 35138 | 31614 26630 | 52190 09635 |
| G.2 | 00840 | 73891 | 69890 |
| G.1 | 27148 | 58346 | 23947 |
| ĐB | 560921 | 853973 | 585165 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 4 | 1 | 4, 8 |
| 1 | 4, 8 | 3 | |
| 2 | 1 (giải đặc biệt), 3, 4, 5 | 6 | 9 |
| 3 | 8 | 0, 5 | 5, 5, 7, 9, 9 |
| 4 | 0, 0, 6, 8 | 6 | 2, 6, 7 |
| 5 | 2, 8 | 3, 6 | 3 |
| 6 | 0, 8 | 5 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 8, 8 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 4, 7 | |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 1, 7, 7 | 0, 0, 4, 8 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 86 | 82 |
| G.7 | 604 | 308 | 497 |
| G.6 | 5600 0254 3631 | 1178 7155 9156 | 5152 3075 9573 |
| G.5 | 3287 | 2825 | 4705 |
| G.4 | 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231 | 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 | 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 |
| G.3 | 58184 14911 | 47970 68530 | 12975 62157 |
| G.2 | 30252 | 65910 | 35479 |
| G.1 | 20604 | 35048 | 47338 |
| ĐB | 716889 | 077788 | 230897 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 4 | 8 | 5 |
| 1 | 1, 3 | 0 | |
| 2 | 6 | 5 | |
| 3 | 1, 1 | 0, 7 | 6, 8 |
| 4 | 3, 8 | 0, 6, 6 | |
| 5 | 2, 2, 4 | 5, 6, 6, 8, 8 | 2, 4, 7 |
| 6 | |||
| 7 | 4 | 0, 3, 8 | 3, 5, 5, 9 |
| 8 | 4, 4, 6, 7, 9 (giải đặc biệt) | 6, 8 (giải đặc biệt), 8 | 2, 5 |
| 9 | 4 | 5, 7 (giải đặc biệt), 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang tổng hợp các kỳ Miền Nam quay vào Chủ Nhật, mới nhất trước rồi đến các kỳ cũ hơn.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.