Phân tích XSMN trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 71 | 92 | 67 |
| G.7 | 165 | 234 | 284 | 998 |
| G.6 | 1662 9542 1958 | 5451 3950 3736 | 2989 0011 2500 | 6662 1033 6827 |
| G.5 | 3129 | 5012 | 8907 | 9345 |
| G.4 | 02936 88490 84527 93008 94710 81356 97701 | 90051 49237 82335 44170 07203 68044 10140 | 34646 52491 69318 86357 91532 27895 83285 | 74196 15193 18044 11903 98935 19565 57093 |
| G.3 | 12118 57873 | 64125 06400 | 13832 36053 | 66287 87110 |
| G.2 | 17910 | 17627 | 94923 | 56216 |
| G.1 | 74735 | 76785 | 69197 | 92804 |
| ĐB | 688017 | 295246 | 630938 | 205144 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 0, 3 | 0, 7 | 3, 4 |
| 1 | 0, 0, 7 (giải đặc biệt), 8 | 2 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 7, 7, 9 | 5, 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5, 6 | 4, 5, 6, 7 | 2, 2, 8 (giải đặc biệt) | 3, 5 |
| 4 | 2 | 0, 4, 6 (giải đặc biệt) | 6 | 4 (giải đặc biệt), 4, 5 |
| 5 | 6, 8 | 0, 1, 1 | 3, 7 | |
| 6 | 2, 5 | 2, 5, 7 | ||
| 7 | 3 | 0, 1 | ||
| 8 | 5 | 4, 5, 9 | 7 | |
| 9 | 0 | 1, 2, 5, 7 | 3, 3, 6, 8 |
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 62 | 91 | 57 |
| G.7 | 791 | 572 | 327 |
| G.6 | 0950 4355 9056 | 5627 0291 5463 | 4088 2005 9804 |
| G.5 | 0450 | 1458 | 4535 |
| G.4 | 45407 73482 06923 89414 44705 74187 38247 | 31238 52164 69391 11296 41779 47756 48363 | 81552 05893 25773 96905 04975 00495 46004 |
| G.3 | 86211 98059 | 09976 66600 | 26043 29880 |
| G.2 | 10518 | 10962 | 55480 |
| G.1 | 83483 | 35151 | 09288 |
| ĐB | 881680 | 298139 | 685957 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 0 | 4, 4, 5, 5 |
| 1 | 1, 4, 8 | ||
| 2 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | 8, 9 (giải đặc biệt) | 5 | |
| 4 | 7 | 3 | |
| 5 | 0, 0, 5, 6, 9 | 1, 6, 8 | 2, 7 (giải đặc biệt), 7 |
| 6 | 2 | 2, 3, 3, 4 | |
| 7 | 2, 6, 9 | 3, 5 | |
| 8 | 0 (giải đặc biệt), 2, 3, 7 | 0, 0, 8, 8 | |
| 9 | 1 | 1, 1, 1, 6 | 3, 5 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 59 | 30 |
| G.7 | 296 | 624 | 653 |
| G.6 | 1693 8987 2997 | 0870 1611 7896 | 4239 9052 3751 |
| G.5 | 5885 | 1370 | 8596 |
| G.4 | 05637 20718 87625 46928 16222 62628 90240 | 00438 79269 30969 09126 58706 82551 03535 | 17912 66450 97353 35818 51989 36048 82665 |
| G.3 | 89984 86992 | 70842 49460 | 68953 24003 |
| G.2 | 42709 | 96218 | 24221 |
| G.1 | 94270 | 68277 | 67151 |
| ĐB | 259641 | 476211 | 362211 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6 | 3 |
| 1 | 6, 8 | 1 (giải đặc biệt), 1, 8 | 1 (giải đặc biệt), 2, 8 |
| 2 | 2, 5, 8, 8 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 7 | 5, 8 | 0, 9 |
| 4 | 0, 1 (giải đặc biệt) | 2 | 8 |
| 5 | 1, 9 | 0, 1, 1, 2, 3, 3, 3 | |
| 6 | 0, 9, 9 | 5 | |
| 7 | 0 | 0, 0, 7 | |
| 8 | 4, 5, 7 | 9 | |
| 9 | 2, 3, 6, 7 | 6 | 6 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 25 | 87 | 61 |
| G.7 | 048 | 568 | 659 |
| G.6 | 1144 4779 2423 | 1120 4018 9554 | 4143 9312 4881 |
| G.5 | 6309 | 1800 | 8887 |
| G.4 | 15813 96886 42279 02966 66284 06979 71653 | 01117 47610 90407 07167 25378 27073 11631 | 79965 21581 63425 71017 68834 75500 10786 |
| G.3 | 23191 37771 | 78393 93824 | 65677 60956 |
| G.2 | 23293 | 39932 | 91977 |
| G.1 | 71800 | 51043 | 85934 |
| ĐB | 396436 | 171518 | 734357 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 24 | 58 |
| G.7 | 163 | 512 | 410 |
| G.6 | 3849 9561 7639 | 2190 4384 5145 | 4440 2977 1288 |
| G.5 | 0677 | 1191 | 7531 |
| G.4 | 00473 30578 50114 16676 61305 26984 39572 | 85369 87789 97617 65025 86900 73606 10084 | 23275 78814 45117 36411 73267 94838 70155 |
| G.3 | 67631 65486 | 00106 64892 | 98178 38701 |
| G.2 | 92940 | 09003 | 39880 |
| G.1 | 09820 | 07433 | 45068 |
| ĐB | 342173 | 390519 | 979857 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.