Phân tích XSMN trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 21 | 67 | 63 |
| G.7 | 995 | 250 | 746 | 736 |
| G.6 | 1190 0298 7987 | 1062 5208 6504 | 9829 5468 6908 | 3803 9152 2714 |
| G.5 | 3072 | 2361 | 5566 | 8690 |
| G.4 | 72542 41287 66638 63242 53140 42839 55742 | 52391 43280 89717 00843 46144 59892 10918 | 59501 56488 40289 36223 00471 01001 77337 | 44719 21956 05719 83994 57245 40408 85977 |
| G.3 | 84484 29023 | 57219 46877 | 45105 46801 | 45256 76620 |
| G.2 | 94887 | 53274 | 04712 | 28250 |
| G.1 | 89331 | 18324 | 56624 | 49386 |
| ĐB | 100969 | 258596 | 980266 | 088619 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 8 | 1, 1, 1, 5, 8 | 3, 8 | |
| 1 | 7, 8, 9 | 2 | 4, 9 (giải đặc biệt), 9, 9 | |
| 2 | 3 | 1, 4 | 3, 4, 9 | 0 |
| 3 | 1, 8, 9 | 7 | 6 | |
| 4 | 0, 2, 2, 2 | 3, 4 | 6 | 5 |
| 5 | 0 | 0, 2, 6, 6 | ||
| 6 | 9 (giải đặc biệt), 9 | 1, 2 | 6 (giải đặc biệt), 6, 7, 8 | 3 |
| 7 | 2 | 4, 7 | 1 | 7 |
| 8 | 4, 7, 7, 7 | 0 | 8, 9 | 6 |
| 9 | 0, 5, 8 | 1, 2, 6 (giải đặc biệt) | 0, 4 |
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 53 | 31 |
| G.7 | 224 | 961 | 623 |
| G.6 | 2915 3853 4499 | 4473 2906 3223 | 6606 6059 4192 |
| G.5 | 7393 | 8728 | 5988 |
| G.4 | 84022 88156 78144 78205 39574 07375 68005 | 30001 32201 65360 05636 24806 78345 85202 | 25221 35616 13332 59507 11628 44049 01142 |
| G.3 | 17074 64133 | 13159 05723 | 56984 72643 |
| G.2 | 90405 | 16074 | 37381 |
| G.1 | 09724 | 19954 | 25870 |
| ĐB | 769374 | 246683 | 247493 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 5, 5, 8 | 1, 1, 2, 6, 6 | 6, 7 |
| 1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2, 4, 4 | 3, 3, 8 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | 6 | 1, 2 |
| 4 | 4 | 5 | 2, 3, 9 |
| 5 | 3, 6 | 3, 4, 9 | 9 |
| 6 | 0, 1 | ||
| 7 | 4 (giải đặc biệt), 4, 4, 5 | 3, 4 | 0 |
| 8 | 3 (giải đặc biệt) | 1, 4, 8 | |
| 9 | 3, 9 | 2, 3 (giải đặc biệt) |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 44 | 17 | 94 |
| G.7 | 434 | 801 | 489 |
| G.6 | 1816 8271 5098 | 1173 2786 5383 | 5797 0451 4076 |
| G.5 | 8208 | 5867 | 5962 |
| G.4 | 68845 11746 98657 64515 94681 13101 59982 | 92349 13092 32023 10992 27558 47987 17690 | 58561 51738 89669 81710 68949 26520 03739 |
| G.3 | 01513 76636 | 47748 57839 | 73661 08452 |
| G.2 | 77835 | 59932 | 83508 |
| G.1 | 70279 | 91388 | 27729 |
| ĐB | 659869 | 905905 | 568240 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 1, 5 (giải đặc biệt) | 8 |
| 1 | 3, 5, 6 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | 0, 9 | |
| 3 | 4, 5, 6 | 2, 9 | 8, 9 |
| 4 | 4, 5, 6 | 8, 9 | 0 (giải đặc biệt), 9 |
| 5 | 7 | 8 | 1, 2 |
| 6 | 9 (giải đặc biệt) | 7 | 1, 1, 2, 9 |
| 7 | 1, 9 | 3 | 6 |
| 8 | 1, 2 | 3, 6, 7, 8 | 9 |
| 9 | 8 | 0, 2, 2 | 4, 7 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 52 | 07 |
| G.7 | 658 | 315 | 608 |
| G.6 | 0111 8675 3077 | 7065 8110 8424 | 3141 6140 2437 |
| G.5 | 5704 | 2443 | 0248 |
| G.4 | 76257 50172 01290 19489 55889 65908 97624 | 84093 99513 24637 48646 81174 26594 85786 | 82952 19751 66634 81107 33276 70831 63560 |
| G.3 | 05939 28457 | 34274 40574 | 25778 43247 |
| G.2 | 31494 | 35110 | 26054 |
| G.1 | 52544 | 03444 | 98835 |
| ĐB | 808106 | 577220 | 667306 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 51 | 48 |
| G.7 | 676 | 879 | 801 |
| G.6 | 4729 9817 6037 | 8508 2247 6040 | 0500 7135 4178 |
| G.5 | 3911 | 9132 | 2676 |
| G.4 | 34521 97899 18061 38862 56937 43469 75634 | 49083 34732 49788 20385 16017 15014 34387 | 67729 38035 59138 01083 15976 72392 25752 |
| G.3 | 01663 26338 | 65954 72565 | 81005 73701 |
| G.2 | 42187 | 38589 | 97547 |
| G.1 | 48299 | 49940 | 57209 |
| ĐB | 537269 | 325635 | 345875 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.