Phân tích XSMN trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 48 | 42 |
| G.7 | 359 | 623 | 210 |
| G.6 | 4444 3519 4924 | 0227 6968 8867 | 9458 4082 0018 |
| G.5 | 0642 | 6534 | 5260 |
| G.4 | 47702 44514 15097 40579 22186 20407 99657 | 75196 55576 55485 14205 88525 24041 13490 | 61748 57164 68446 63957 02047 66654 39104 |
| G.3 | 87049 42525 | 89467 77606 | 28269 31435 |
| G.2 | 77461 | 41038 | 05886 |
| G.1 | 76392 | 27336 | 54423 |
| ĐB | 212118 | 502892 | 252208 |
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 50 | 48 |
| G.7 | 169 | 360 | 517 |
| G.6 | 6555 0401 2181 | 1567 5860 2914 | 3067 5050 5996 |
| G.5 | 7167 | 1671 | 8620 |
| G.4 | 10154 78329 47274 10327 68828 38288 23063 | 86622 68800 18191 31617 47283 86749 82206 | 16582 45761 88445 60741 52428 76668 94240 |
| G.3 | 11740 21913 | 76399 69444 | 07056 75330 |
| G.2 | 31975 | 44765 | 26302 |
| G.1 | 55180 | 07315 | 48010 |
| ĐB | 256336 | 047084 | 322068 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0, 6 | 2 |
| 1 | 3 | 4, 5, 7 | 0, 7 |
| 2 | 7, 8, 9 | 2 | 0, 8 |
| 3 | 6 (giải đặc biệt) | 0 | |
| 4 | 0, 3 | 4, 9 | 0, 1, 5, 8 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 6 |
| 6 | 3, 7, 9 | 0, 0, 5, 7 | 1, 7, 8 (giải đặc biệt), 8 |
| 7 | 4, 5 | 1 | |
| 8 | 0, 1, 8 | 3, 4 (giải đặc biệt) | 2 |
| 9 | 1, 9 | 6 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 12 | 88 |
| G.7 | 953 | 803 | 828 |
| G.6 | 7958 4662 4770 | 2058 8556 7717 | 9314 2762 1758 |
| G.5 | 3519 | 0281 | 3837 |
| G.4 | 04421 68619 71641 47921 97310 54750 05364 | 07821 57694 79599 77684 70196 68159 37003 | 23407 28203 65002 11263 27215 24818 22099 |
| G.3 | 32707 91630 | 29075 07112 | 56894 74277 |
| G.2 | 93481 | 68643 | 81839 |
| G.1 | 19462 | 27807 | 57642 |
| ĐB | 694755 | 512304 | 747789 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3, 3, 4 (giải đặc biệt), 7 | 2, 3, 7 |
| 1 | 0, 9, 9 | 2, 2, 7 | 4, 5, 8 |
| 2 | 0, 1, 1 | 1 | 8 |
| 3 | 0 | 7, 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | 0, 3, 5 (giải đặc biệt), 8 | 6, 8, 9 | 8 |
| 6 | 2, 2, 4 | 2, 3 | |
| 7 | 0 | 5 | 7 |
| 8 | 1 | 1, 4 | 8, 9 (giải đặc biệt) |
| 9 | 4, 6, 9 | 4, 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 81 | 23 | 48 |
| G.7 | 353 | 880 | 114 | 670 |
| G.6 | 5147 4298 5648 | 5212 4444 3904 | 0804 0893 0062 | 8467 8734 3152 |
| G.5 | 9431 | 2605 | 6564 | 6675 |
| G.4 | 49180 90420 60055 60729 50068 73711 84044 | 04339 85736 28237 18341 49585 10762 18699 | 93870 31775 61783 53805 47135 70439 02743 | 90291 61261 66397 24570 40168 72100 96149 |
| G.3 | 81007 22837 | 58900 93444 | 25203 08593 | 95679 70542 |
| G.2 | 30217 | 17115 | 67076 | 41159 |
| G.1 | 06567 | 23032 | 51393 | 85813 |
| ĐB | 299264 | 410825 | 570849 | 938745 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7 | 0, 4, 5 | 3, 4, 5 | 0 |
| 1 | 1, 7 | 2, 5 | 4 | 3 |
| 2 | 0, 9 | 5 (giải đặc biệt) | 3 | |
| 3 | 1, 7 | 2, 6, 7, 9 | 5, 9 | 4 |
| 4 | 4, 7, 8 | 1, 4, 4 | 3, 9 (giải đặc biệt) | 2, 5 (giải đặc biệt), 8, 9 |
| 5 | 3, 5 | 2, 9 | ||
| 6 | 4 (giải đặc biệt), 7, 8 | 2 | 2, 4 | 1, 7, 8 |
| 7 | 0, 5, 6 | 0, 0, 5, 9 | ||
| 8 | 0 | 0, 1, 5 | 3 | |
| 9 | 8 | 9 | 3, 3, 3 | 1, 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 01 | 23 |
| G.7 | 888 | 338 | 133 |
| G.6 | 5794 5055 2082 | 6041 2471 6184 | 5429 5077 5306 |
| G.5 | 3982 | 6494 | 5656 |
| G.4 | 18653 95265 33075 72660 13671 90419 05666 | 90172 04696 53193 04583 95910 03392 54632 | 97630 23564 04078 81527 86051 72026 71415 |
| G.3 | 23528 97250 | 78828 06578 | 26760 13270 |
| G.2 | 23526 | 39865 | 95033 |
| G.1 | 69696 | 93909 | 51968 |
| ĐB | 521199 | 932539 | 678138 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 6 | |
| 1 | 9 | 0 | 5 |
| 2 | 6, 8 | 8 | 3, 6, 7, 9 |
| 3 | 2, 8, 9 (giải đặc biệt) | 0, 3, 3, 8 (giải đặc biệt) | |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 0, 3, 5 | 1, 6 | |
| 6 | 0, 5, 6, 6 | 5 | 0, 4, 8 |
| 7 | 1, 5 | 1, 2, 8 | 0, 7, 8 |
| 8 | 2, 2, 8 | 3, 4 | |
| 9 | 4, 6, 9 (giải đặc biệt) | 2, 3, 4, 6 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.