Phân tích XSMN trước giờ quay 12/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 37 | 73 | 57 |
| G.7 | 898 | 073 | 254 |
| G.6 | 1637 0990 1047 | 3408 7302 5553 | 4836 8036 8507 |
| G.5 | 3264 | 8248 | 1350 |
| G.4 | 58648 07586 82958 13551 78792 10322 92596 | 03658 05508 26923 71769 88597 19881 21101 | 27494 21024 80457 89980 37496 48709 87851 |
| G.3 | 36739 76133 | 08484 96366 | 91990 58978 |
| G.2 | 75535 | 54374 | 11232 |
| G.1 | 52502 | 40605 | 73497 |
| ĐB | 362747 | 765500 | 964170 |
Trước kỳ XSMN ngày 12/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 13/10 đến 11/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 15 | 28 |
| G.7 | 796 | 032 | 980 |
| G.6 | 2071 7027 2320 | 3913 3367 5198 | 0533 9258 7453 |
| G.5 | 3457 | 1176 | 5099 |
| G.4 | 92876 97100 61722 10571 82882 03106 91772 | 54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379 | 82969 67303 14776 18120 55063 98823 19425 |
| G.3 | 51682 69153 | 95650 32158 | 80703 20258 |
| G.2 | 30926 | 07364 | 33209 |
| G.1 | 00908 | 04236 | 37231 |
| ĐB | 413783 | 026183 | 285333 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6, 8 | 3, 3, 9 | |
| 1 | 3, 5 | ||
| 2 | 0, 2, 6, 7 | 5 | 0, 3, 5, 8 |
| 3 | 4 | 2, 6 | 1, 3 (giải đặc biệt), 3 |
| 4 | |||
| 5 | 3, 7 | 0, 8 | 3, 8, 8 |
| 6 | 1, 2, 4, 7, 7 | 3, 9 | |
| 7 | 1, 1, 2, 6 | 6, 9 | 6 |
| 8 | 2, 2, 3 (giải đặc biệt) | 3 (giải đặc biệt), 4, 9 | 0 |
| 9 | 6 | 8 | 9 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 81 | 72 |
| G.7 | 717 | 623 | 581 |
| G.6 | 2849 6860 1883 | 6905 4640 1101 | 3097 2686 4056 |
| G.5 | 4506 | 4178 | 2278 |
| G.4 | 80624 02870 29966 14610 64664 14546 78281 | 57145 97261 95072 73549 06137 71311 49285 | 38085 44782 87529 99621 12321 94576 84259 |
| G.3 | 27309 66294 | 96914 31213 | 11006 84715 |
| G.2 | 85655 | 62323 | 84077 |
| G.1 | 01854 | 76397 | 90838 |
| ĐB | 320023 | 840662 | 213779 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 1, 5 | 6 |
| 1 | 0, 6, 7 | 1, 3, 4 | 5 |
| 2 | 3 (giải đặc biệt), 4 | 3, 3 | 1, 1, 9 |
| 3 | 7 | 8 | |
| 4 | 6, 9 | 0, 5, 9 | |
| 5 | 4, 5 | 6, 9 | |
| 6 | 0, 4, 6 | 1, 2 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 0 | 2, 8 | 2, 6, 7, 8, 9 (giải đặc biệt) |
| 8 | 1, 3 | 1, 5 | 1, 2, 5, 6 |
| 9 | 4 | 7 | 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 11 | 59 | 19 |
| G.7 | 996 | 060 | 894 | 139 |
| G.6 | 3323 9199 1518 | 8985 8410 3216 | 2208 0145 3828 | 4100 2070 6250 |
| G.5 | 8682 | 0878 | 6555 | 8016 |
| G.4 | 51136 73179 79232 45084 70327 51913 35790 | 26467 04240 81597 46176 53150 17345 84770 | 45358 49864 34732 66669 26782 94598 07560 | 50103 80835 26855 34199 62313 58440 33546 |
| G.3 | 23652 19185 | 87955 47381 | 48968 51661 | 48555 41156 |
| G.2 | 60038 | 58580 | 40043 | 61889 |
| G.1 | 80901 | 07835 | 17468 | 93809 |
| ĐB | 131804 | 716462 | 084653 | 087496 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 (giải đặc biệt) | 8 | 0, 3, 9 | |
| 1 | 3, 8 | 0, 1, 6 | 3, 6, 9 | |
| 2 | 3, 7 | 8 | ||
| 3 | 2, 6, 8 | 5 | 2 | 5, 9 |
| 4 | 1 | 0, 5 | 3, 5 | 0, 6 |
| 5 | 2 | 0, 5 | 3 (giải đặc biệt), 5, 8, 9 | 0, 5, 5, 6 |
| 6 | 0, 2 (giải đặc biệt), 7 | 0, 1, 4, 8, 8, 9 | ||
| 7 | 9 | 0, 6, 8 | 0 | |
| 8 | 2, 4, 5 | 0, 1, 5 | 2 | 9 |
| 9 | 0, 6, 9 | 7 | 4, 8 | 6 (giải đặc biệt), 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 60 | 24 |
| G.7 | 286 | 904 | 175 |
| G.6 | 1066 7531 4892 | 1746 0362 3721 | 2715 9363 4998 |
| G.5 | 0421 | 5870 | 3282 |
| G.4 | 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358 | 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531 | 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800 |
| G.3 | 26724 68568 | 76734 07061 | 72707 23413 |
| G.2 | 38776 | 70030 | 06078 |
| G.1 | 31237 | 91785 | 62104 |
| ĐB | 848661 | 830065 | 684564 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | 0, 1, 3, 4, 7 |
| 1 | 7 | 3, 5 | |
| 2 | 1, 4 | 1, 3 | 4, 7 |
| 3 | 1, 7 | 0, 1, 4 | |
| 4 | 3, 6 | 1 | |
| 5 | 5, 8 | 7 | |
| 6 | 1 (giải đặc biệt), 5, 6, 8, 8 | 0, 1, 2, 5 (giải đặc biệt), 7 | 3, 4 (giải đặc biệt) |
| 7 | 6, 9 | 0 | 4, 5, 8 |
| 8 | 6 | 5, 6 | 2 |
| 9 | 2, 5, 9 | 8, 8 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.