Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 88 | 11 |
| G.7 | 026 | 509 | 981 |
| G.6 | 8335 1782 1500 | 8153 2916 4221 | 6004 1352 5046 |
| G.5 | 9200 | 9185 | 8458 |
| G.4 | 95339 59186 45636 26215 87822 72264 52081 | 94149 33335 13199 38561 07719 77223 74658 | 63808 39031 65310 53210 54296 55450 74425 |
| G.3 | 78623 27837 | 46468 15968 | 66721 46981 |
| G.2 | 93601 | 99573 | 87686 |
| G.1 | 16210 | 19843 | 21794 |
| ĐB | 145366 | 805978 | 566283 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1 | 9 | 4, 8 |
| 1 | 0, 5 | 6, 9 | 0, 0, 1 |
| 2 | 2, 3, 6 | 1, 3 | 1, 5 |
| 3 | 5, 6, 7, 9 | 5 | 1 |
| 4 | 3, 9 | 6 | |
| 5 | 3, 8 | 0, 2, 8 | |
| 6 | 4, 5, 6 (giải đặc biệt) | 1, 8, 8 | |
| 7 | 3, 8 (giải đặc biệt) | ||
| 8 | 1, 2, 6 | 5, 8 | 1, 1, 3 (giải đặc biệt), 6 |
| 9 | 9 | 4, 6 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 53 | 29 |
| G.7 | 772 | 632 | 885 |
| G.6 | 4686 1732 8910 | 6932 9697 7512 | 2415 3471 4788 |
| G.5 | 3640 | 6014 | 0896 |
| G.4 | 84354 64489 10721 95192 77065 69600 52865 | 57841 17752 09637 84037 63649 87890 02838 | 84765 77986 79721 82539 12624 01935 25392 |
| G.3 | 23945 05526 | 62459 76211 | 67662 39854 |
| G.2 | 70035 | 47356 | 50588 |
| G.1 | 80875 | 01831 | 30754 |
| ĐB | 088233 | 572641 | 741078 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1, 2, 4 | 5 |
| 2 | 1, 6 | 1, 4, 9 | |
| 3 | 2, 3 (giải đặc biệt), 5 | 1, 2, 2, 7, 7, 8 | 5, 9 |
| 4 | 0, 5 | 1 (giải đặc biệt), 1, 9 | |
| 5 | 4 | 2, 3, 6, 9 | 4, 4 |
| 6 | 5, 5 | 2, 5 | |
| 7 | 2, 5 | 1, 8 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 6, 9 | 5, 6, 8, 8 | |
| 9 | 2, 5 | 0, 7 | 2, 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 27 | 37 | 48 | 20 |
| G.7 | 755 | 135 | 376 | 663 |
| G.6 | 6765 7181 6686 | 0373 7327 5556 | 0168 3011 2775 | 9280 8122 2955 |
| G.5 | 2333 | 6157 | 9765 | 0957 |
| G.4 | 50008 54275 01999 53205 20522 72911 22025 | 51553 13026 51497 31781 19916 44992 49740 | 60762 95933 97946 58848 69822 76201 19688 | 33151 14793 23017 42527 56793 30838 16029 |
| G.3 | 34289 42142 | 57191 58535 | 20663 97059 | 48762 57983 |
| G.2 | 84706 | 16833 | 14474 | 50231 |
| G.1 | 26088 | 56350 | 36382 | 00719 |
| ĐB | 281727 | 935804 | 958841 | 831205 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6, 8 | 4 (giải đặc biệt) | 1 | 5 (giải đặc biệt) |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 7, 9 |
| 2 | 2, 5, 7 (giải đặc biệt), 7 | 6, 7 | 2 | 0, 2, 7, 9 |
| 3 | 3 | 3, 5, 5, 7 | 3 | 1, 8 |
| 4 | 2 | 0 | 1 (giải đặc biệt), 6, 8, 8 | |
| 5 | 5 | 0, 3, 6, 7 | 9 | 1, 5, 7 |
| 6 | 5 | 2, 3, 5, 8 | 2, 3 | |
| 7 | 5 | 3 | 4, 5, 6 | |
| 8 | 1, 6, 8, 9 | 1 | 2, 8 | 0, 3 |
| 9 | 9 | 1, 2, 7 | 3, 3 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 70 | 08 |
| G.7 | 020 | 181 | 081 |
| G.6 | 9524 9276 5164 | 4378 6194 5527 | 9025 9566 3447 |
| G.5 | 3894 | 1325 | 2814 |
| G.4 | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 | 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606 | 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 |
| G.3 | 29600 24248 | 11665 91616 | 96631 02811 |
| G.2 | 76936 | 36479 | 90121 |
| G.1 | 92115 | 14211 | 29131 |
| ĐB | 161425 | 221227 | 371296 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 8, 9 |
| 1 | 5 | 1, 6, 6 | 1, 4, 5 |
| 2 | 0, 4, 5 (giải đặc biệt), 8 | 4, 5, 7 (giải đặc biệt), 7, 7, 9 | 1, 5 |
| 3 | 6 | 1, 1 | |
| 4 | 1, 1, 8 | 5 | 1, 7, 9 |
| 5 | 0, 6, 8 | 0 | |
| 6 | 4, 9 | 5 | 6 |
| 7 | 5, 6 | 0, 8, 8, 9 | 2 |
| 8 | 1 | 0, 1 | |
| 9 | 4 | 4 | 6 (giải đặc biệt) |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 24 | 11 |
| G.7 | 948 | 211 | 954 |
| G.6 | 2780 2035 7975 | 1701 9713 1075 | 6293 8806 2678 |
| G.5 | 8254 | 1062 | 8358 |
| G.4 | 07632 21882 62801 74404 54754 26349 61367 | 68049 78787 87095 00840 97207 83697 77010 | 00574 80984 86845 64783 82443 50594 44624 |
| G.3 | 11420 06249 | 69965 05672 | 20397 35566 |
| G.2 | 98546 | 16161 | 73911 |
| G.1 | 15415 | 22449 | 60490 |
| ĐB | 971108 | 212382 | 857911 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 8 (giải đặc biệt) | 1, 7 | 6 |
| 1 | 5 | 0, 1, 3 | 1 (giải đặc biệt), 1, 1 |
| 2 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | 2, 5 | ||
| 4 | 6, 8, 9, 9 | 0, 9, 9 | 3, 5 |
| 5 | 4, 4 | 4, 8 | |
| 6 | 7 | 1, 2, 5 | 6 |
| 7 | 5 | 2, 5 | 4, 8 |
| 8 | 0, 2 | 2 (giải đặc biệt), 7 | 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 | 0, 3, 4, 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.