Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 77 | 14 |
| G.7 | 141 | 016 | 513 |
| G.6 | 1515 6533 9735 | 0648 4093 6457 | 4454 7045 7239 |
| G.5 | 7421 | 1471 | 1354 |
| G.4 | 15420 65922 23244 68813 25127 18986 87062 | 87295 23152 85705 39383 13572 32530 75506 | 85633 61194 15211 56591 46433 77199 81619 |
| G.3 | 88506 31073 | 35429 84872 | 62835 85191 |
| G.2 | 33617 | 10597 | 18884 |
| G.1 | 25080 | 93387 | 00485 |
| ĐB | 534833 | 594533 | 057036 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5, 6 | |
| 1 | 3, 5, 7 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
| 2 | 0, 1, 2, 7 | 9 | |
| 3 | 3 (giải đặc biệt), 3, 5 | 0, 3 (giải đặc biệt) | 3, 3, 5, 6 (giải đặc biệt), 9 |
| 4 | 1, 4 | 8 | 5 |
| 5 | 7 | 2, 7 | 4, 4 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1, 2, 2, 7 | |
| 8 | 0, 6 | 3, 7 | 4, 5 |
| 9 | 3, 5, 7 | 1, 1, 4, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 92 | 56 | 83 |
| G.7 | 022 | 010 | 272 | 928 |
| G.6 | 4936 7238 6557 | 3871 9185 5099 | 2005 1907 6335 | 3376 8718 8674 |
| G.5 | 1474 | 0282 | 5077 | 5398 |
| G.4 | 69390 46048 71133 17280 54810 19704 73788 | 71236 10163 37533 98249 64790 22898 21394 | 35104 04920 82208 39171 92473 88419 66866 | 63118 63979 00865 55995 46182 55915 54983 |
| G.3 | 94115 33961 | 66819 79745 | 13649 37270 | 17555 47014 |
| G.2 | 18345 | 28309 | 23195 | 98179 |
| G.1 | 49178 | 71510 | 57874 | 00809 |
| ĐB | 772297 | 090724 | 027935 | 972272 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 4, 5, 7, 8 | 9 |
| 1 | 0, 5 | 0, 0, 9 | 9 | 4, 5, 8, 8 |
| 2 | 2 | 4 (giải đặc biệt) | 0 | 8 |
| 3 | 3, 6, 8 | 3, 6 | 5 (giải đặc biệt), 5 | |
| 4 | 5, 8 | 5, 9 | 9 | |
| 5 | 1, 7 | 6 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 6 | 5 |
| 7 | 4, 8 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4, 7 | 2 (giải đặc biệt), 4, 6, 9, 9 |
| 8 | 0, 8 | 2, 5 | 2, 3, 3 | |
| 9 | 0, 7 (giải đặc biệt) | 0, 2, 4, 8, 9 | 5 | 5, 8 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 62 | 99 |
| G.7 | 098 | 900 | 784 |
| G.6 | 8218 2806 8526 | 0537 8741 5127 | 8063 5154 4685 |
| G.5 | 1892 | 6850 | 2500 |
| G.4 | 56039 72401 01761 03962 68148 72100 41589 | 10537 30906 57077 10860 26699 20607 51252 | 56741 98431 17062 03049 06353 55781 98066 |
| G.3 | 65809 72526 | 38822 83008 | 22177 23886 |
| G.2 | 41820 | 33227 | 28002 |
| G.1 | 02141 | 66135 | 31502 |
| ĐB | 265711 | 525502 | 914078 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 6, 7, 9 | 0, 2 (giải đặc biệt), 6, 7, 8 | 0, 2, 2 |
| 1 | 1 (giải đặc biệt), 8 | ||
| 2 | 0, 6, 6 | 2, 7, 7 | |
| 3 | 9 | 5, 7, 7 | 1 |
| 4 | 1, 8 | 1 | 1, 9 |
| 5 | 0, 2 | 3, 4 | |
| 6 | 1, 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 |
| 7 | 7 | 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 9 | 1, 4, 5, 6 | |
| 9 | 2, 8 | 9 | 9 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 32 | 60 |
| G.7 | 958 | 376 | 030 |
| G.6 | 4054 9075 9234 | 8709 6051 5209 | 0572 5070 0136 |
| G.5 | 3738 | 5684 | 5401 |
| G.4 | 82718 59348 05690 22596 36183 46677 88068 | 98717 07418 02417 27221 89138 72581 88947 | 40653 08689 55856 55649 55179 96869 85600 |
| G.3 | 80497 20886 | 92675 04764 | 46072 13093 |
| G.2 | 57600 | 56192 | 51319 |
| G.1 | 21804 | 73713 | 57510 |
| ĐB | 024600 | 177799 | 286308 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 (giải đặc biệt), 0, 4 | 9, 9 | 0, 1, 8 (giải đặc biệt) |
| 1 | 8 | 3, 7, 7, 8 | 0, 9 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 4, 8 | 2, 8 | 0, 6 |
| 4 | 8 | 7 | 9 |
| 5 | 1, 4, 8 | 1 | 3, 6 |
| 6 | 8 | 4 | 0, 9 |
| 7 | 5, 7 | 5, 6 | 0, 2, 2, 9 |
| 8 | 3, 6 | 1, 4 | 9 |
| 9 | 0, 6, 7 | 2, 9 (giải đặc biệt) | 3 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 13 | 94 |
| G.7 | 571 | 222 | 627 |
| G.6 | 5081 9592 6016 | 7922 8258 8070 | 9222 6060 0451 |
| G.5 | 3801 | 6060 | 9950 |
| G.4 | 47125 93675 72450 43607 39888 14875 27692 | 56603 30039 31745 11038 26052 65444 46904 | 37896 86256 00836 07552 46392 84665 43097 |
| G.3 | 32423 52578 | 49405 38871 | 31515 47260 |
| G.2 | 01213 | 30827 | 34174 |
| G.1 | 42189 | 53940 | 01973 |
| ĐB | 610377 | 000242 | 775118 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.