Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 54 | 13 |
| G.7 | 288 | 763 | 457 |
| G.6 | 6681 5903 5635 | 3935 1396 7125 | 9318 4165 4291 |
| G.5 | 3009 | 0693 | 6913 |
| G.4 | 63319 13545 18602 23279 36074 18532 85516 | 99956 57666 53358 62180 26404 32642 64882 | 07283 21779 40507 01946 85879 37603 98097 |
| G.3 | 34869 36045 | 29196 92012 | 52624 01314 |
| G.2 | 21733 | 77166 | 69033 |
| G.1 | 57750 | 46206 | 44087 |
| ĐB | 863129 | 391221 | 141209 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 4, 6 | 3, 7, 9 (giải đặc biệt) |
| 1 | 6, 9 | 2 | 3, 3, 4, 8 |
| 2 | 9 (giải đặc biệt) | 1 (giải đặc biệt), 5 | 4 |
| 3 | 2, 3, 5 | 5 | 3 |
| 4 | 5, 5 | 2 | 6 |
| 5 | 0 | 4, 6, 8 | 7 |
| 6 | 9 | 3, 6, 6 | 5 |
| 7 | 4, 6, 9 | 9, 9 | |
| 8 | 1, 8 | 0, 2 | 3, 7 |
| 9 | 3, 6, 6 | 1, 7 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 85 | 13 | 46 |
| G.7 | 423 | 174 | 292 | 425 |
| G.6 | 9254 3905 1531 | 1149 0756 6928 | 7902 1463 0978 | 6933 9337 9558 |
| G.5 | 6351 | 5115 | 1519 | 4025 |
| G.4 | 77681 02862 71749 46024 99001 45698 55480 | 56406 28704 84434 90620 30520 33788 94275 | 48693 94107 65554 31566 81928 51655 12731 | 24669 78438 20642 42749 81176 80033 00396 |
| G.3 | 79055 70274 | 19119 78064 | 37883 74138 | 99254 79620 |
| G.2 | 47488 | 56432 | 38321 | 22198 |
| G.1 | 11323 | 56704 | 78184 | 53699 |
| ĐB | 612319 | 854874 | 347375 | 401424 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 5 | 4, 4, 6 | 2, 7 | |
| 1 | 9 (giải đặc biệt) | 5, 9 | 3, 9 | |
| 2 | 3, 3, 4 | 0, 0, 8 | 1, 8 | 0, 4 (giải đặc biệt), 5, 5 |
| 3 | 1, 3 | 2, 4 | 1, 8 | 3, 3, 7, 8 |
| 4 | 9 | 9 | 2, 6, 9 | |
| 5 | 1, 4, 5 | 6 | 4, 5 | 4, 8 |
| 6 | 2 | 4 | 3, 6 | 9 |
| 7 | 4 | 4 (giải đặc biệt), 4, 5 | 5 (giải đặc biệt), 8 | 6 |
| 8 | 0, 1, 8 | 5, 8 | 3, 4 | |
| 9 | 8 | 2, 3 | 6, 8, 9 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 75 | 90 |
| G.7 | 184 | 620 | 565 |
| G.6 | 2728 8471 3703 | 7443 8197 3926 | 1697 4384 6262 |
| G.5 | 3864 | 0416 | 4644 |
| G.4 | 76093 47630 49189 45190 16340 78741 93198 | 13529 04111 72189 82505 04224 36167 09105 | 61864 41528 64661 92752 96174 70570 62074 |
| G.3 | 93128 30013 | 80353 30043 | 23681 49637 |
| G.2 | 85519 | 51065 | 12763 |
| G.1 | 42349 | 87204 | 12178 |
| ĐB | 148703 | 544551 | 188406 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 (giải đặc biệt), 3 | 4, 5, 5 | 6 (giải đặc biệt) |
| 1 | 3, 9 | 1, 6 | |
| 2 | 8, 8 | 0, 4, 6, 9 | 8 |
| 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 0, 1, 9 | 3, 3 | 4 |
| 5 | 1 (giải đặc biệt), 3 | 2 | |
| 6 | 4 | 5, 7 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 7 | 1 | 5 | 0, 4, 4, 8 |
| 8 | 4, 9 | 9 | 1, 4 |
| 9 | 0, 3, 8, 9 | 7 | 0, 7 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 19 | 73 | 10 |
| G.7 | 106 | 727 | 784 |
| G.6 | 5317 7345 8344 | 7972 8675 8829 | 6507 6994 7261 |
| G.5 | 5307 | 5005 | 0080 |
| G.4 | 12873 51933 09518 42894 13229 05865 26516 | 15624 51893 66777 66173 08071 07045 03674 | 35538 58315 63156 15637 20149 60744 82549 |
| G.3 | 59299 83670 | 42160 26180 | 86731 11374 |
| G.2 | 64183 | 44375 | 71707 |
| G.1 | 94138 | 18064 | 39097 |
| ĐB | 962145 | 801879 | 980735 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 5 | 7, 7 |
| 1 | 6, 7, 8, 9 | 0, 5 | |
| 2 | 9 | 4, 7, 9 | |
| 3 | 3, 8 | 1, 5 (giải đặc biệt), 7, 8 | |
| 4 | 4, 5 (giải đặc biệt), 5 | 5 | 4, 9, 9 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 5 | 0, 4 | 1 |
| 7 | 0, 3 | 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 7, 9 (giải đặc biệt) | 4 |
| 8 | 3 | 0 | 0, 4 |
| 9 | 4, 9 | 3 | 4, 7 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 49 | 90 |
| G.7 | 224 | 125 | 276 |
| G.6 | 2245 4897 3520 | 0919 0556 0573 | 8699 7605 6841 |
| G.5 | 4955 | 9893 | 2396 |
| G.4 | 98016 22036 18305 16991 85831 27343 79936 | 19713 06087 02421 79429 14813 26965 03499 | 31524 38493 30307 51443 25756 14588 99390 |
| G.3 | 31844 44818 | 95029 33137 | 31201 44350 |
| G.2 | 62270 | 58547 | 63297 |
| G.1 | 99347 | 79017 | 63681 |
| ĐB | 884884 | 558955 | 635574 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.