Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 12 | 88 |
| G.7 | 011 | 806 | 768 |
| G.6 | 5240 3976 0381 | 0740 4597 8222 | 5136 4824 3150 |
| G.5 | 9338 | 3408 | 2261 |
| G.4 | 12851 57699 04291 41953 36940 27766 92612 | 80870 45851 76716 00431 08850 68792 53923 | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |
| G.3 | 02549 96425 | 50107 10445 | 30921 91285 |
| G.2 | 43579 | 35749 | 85521 |
| G.1 | 96962 | 02927 | 71314 |
| ĐB | 654040 | 851276 | 737157 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 74 | 40 |
| G.7 | 421 | 578 | 166 |
| G.6 | 1066 3747 9650 | 7461 7137 0837 | 5764 4561 0475 |
| G.5 | 6407 | 4875 | 9320 |
| G.4 | 86918 98767 25912 77600 32334 97743 81608 | 08669 00672 05698 45353 14461 26769 21464 | 31841 54051 65059 34860 58921 63623 16764 |
| G.3 | 55568 84384 | 45577 88787 | 41598 61869 |
| G.2 | 40517 | 67653 | 59815 |
| G.1 | 35440 | 67255 | 31835 |
| ĐB | 865814 | 783577 | 843778 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 02 | 48 |
| G.7 | 154 | 803 | 781 |
| G.6 | 1281 6681 1260 | 8857 9187 6954 | 9651 6972 8686 |
| G.5 | 7696 | 9447 | 2746 |
| G.4 | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277 | 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806 | 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672 |
| G.3 | 75198 55893 | 60351 89024 | 09731 25183 |
| G.2 | 91392 | 73263 | 97123 |
| G.1 | 87253 | 24510 | 88768 |
| ĐB | 563396 | 898040 | 054927 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 6 | 8 | |
| 1 | 6, 6 | 0 | |
| 2 | 4, 4 | 3, 7 (giải đặc biệt) | |
| 3 | 3, 4 | 8 | 1, 9 |
| 4 | 0 (giải đặc biệt), 7 | 6, 8 | |
| 5 | 3, 4 | 1, 4, 4, 7 | 1 |
| 6 | 0 | 3 | 0, 4, 8 |
| 7 | 6, 7 | 5, 6 | 2, 2, 9 |
| 8 | 1, 1, 1, 7 | 0, 7 | 0, 1, 3, 6 |
| 9 | 2, 3, 6 (giải đặc biệt), 6, 8 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 54 | 29 |
| G.7 | 334 | 194 | 748 |
| G.6 | 8126 4135 4632 | 1027 7869 9557 | 0127 8158 9247 |
| G.5 | 6271 | 6246 | 5545 |
| G.4 | 59172 41050 06677 47481 99340 90026 62009 | 40038 74012 22111 55407 31241 18704 06755 | 59336 03365 22620 71140 65296 49713 56844 |
| G.3 | 97836 28720 | 83330 31238 | 28928 77892 |
| G.2 | 38119 | 77223 | 48241 |
| G.1 | 30357 | 61236 | 88378 |
| ĐB | 965863 | 962273 | 468650 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4, 7 | |
| 1 | 9 | 1, 2 | 3 |
| 2 | 0, 6, 6 | 3, 7 | 0, 7, 8, 9 |
| 3 | 2, 4, 5, 6 | 0, 6, 8, 8 | 6 |
| 4 | 0 | 1, 6 | 0, 1, 4, 5, 7, 8 |
| 5 | 0, 7 | 4, 5, 7 | 0 (giải đặc biệt), 8 |
| 6 | 3 (giải đặc biệt) | 9 | 5 |
| 7 | 1, 2, 7 | 3 (giải đặc biệt) | 8 |
| 8 | 1 | ||
| 9 | 0 | 4 | 2, 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 04 | 19 | 80 | 07 |
| G.7 | 456 | 480 | 334 | 913 |
| G.6 | 5062 4542 6662 | 3889 2382 0369 | 0330 2523 0895 | 0717 0499 1654 |
| G.5 | 5842 | 2032 | 3804 | 8260 |
| G.4 | 19027 44778 13021 58458 73752 20961 40075 | 52228 64249 73940 02809 16841 68839 61215 | 36483 53482 08894 71218 77009 71110 67237 | 57224 86948 58504 92662 68998 05167 86726 |
| G.3 | 55093 24175 | 33425 71237 | 27873 39847 | 58453 04243 |
| G.2 | 07781 | 56633 | 67494 | 01446 |
| G.1 | 27335 | 58066 | 38627 | 77539 |
| ĐB | 355172 | 411083 | 057964 | 270610 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9 | 4, 9 | 4, 7 |
| 1 | 5, 9 | 0, 8 | 0 (giải đặc biệt), 3, 7 | |
| 2 | 1, 7 | 5, 8 | 3, 7 | 4, 6 |
| 3 | 5 | 2, 3, 7, 9 | 0, 4, 7 | 9 |
| 4 | 2, 2 | 0, 1, 9 | 7 | 3, 6, 8 |
| 5 | 2, 6, 8 | 3, 4 | ||
| 6 | 1, 2, 2 | 6, 9 | 4 (giải đặc biệt) | 0, 2, 7 |
| 7 | 2 (giải đặc biệt), 5, 5, 8 | 3 | ||
| 8 | 1 | 0, 2, 3 (giải đặc biệt), 9 | 0, 2, 3 | |
| 9 | 3 | 4, 4, 5 | 8, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.