Phân tích XSMN trước giờ quay 11/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 11 | 84 |
| G.7 | 487 | 336 | 911 |
| G.6 | 6320 7043 8969 | 5776 2717 3993 | 7656 3043 4684 |
| G.5 | 5679 | 2975 | 5518 |
| G.4 | 22070 84331 01613 37744 44919 89493 50018 | 08041 46831 94498 15305 73907 60354 11098 | 67388 19391 44611 03930 46422 37437 07068 |
| G.3 | 94388 94761 | 90555 36288 | 58132 39572 |
| G.2 | 80183 | 89142 | 70968 |
| G.1 | 05698 | 48742 | 22477 |
| ĐB | 621632 | 860270 | 775693 |
Trước kỳ XSMN ngày 11/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 12/10 đến 10/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 11 | 22 | 19 |
| G.7 | 596 | 895 | 499 |
| G.6 | 7089 5688 4982 | 4829 3303 1253 | 6508 1502 1014 |
| G.5 | 7323 | 2199 | 8146 |
| G.4 | 35238 39685 71925 19862 13013 46634 77341 | 54339 27964 80644 81368 60213 60533 05747 | 78427 67514 52687 85759 96850 17835 20717 |
| G.3 | 05251 28173 | 47810 85512 | 08834 84975 |
| G.2 | 08881 | 90833 | 72079 |
| G.1 | 80815 | 77802 | 71174 |
| ĐB | 064945 | 653911 | 438978 |
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 60 | 42 |
| G.7 | 967 | 453 | 420 |
| G.6 | 1776 0958 8112 | 7786 7901 8139 | 1928 7375 7257 |
| G.5 | 8259 | 7796 | 4526 |
| G.4 | 98345 04909 80050 14261 04398 40375 43689 | 99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831 | 61435 73883 19392 70474 71134 28260 46570 |
| G.3 | 18510 97449 | 19069 61657 | 89924 61128 |
| G.2 | 78040 | 62352 | 51044 |
| G.1 | 90906 | 64111 | 54543 |
| ĐB | 747096 | 074608 | 237960 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 1, 2, 8 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 0, 2 | 1 | |
| 2 | 0, 4, 6, 8, 8 | ||
| 3 | 8 | 1, 2, 8, 9 | 4, 5 |
| 4 | 0, 5, 9 | 2, 3, 4 | |
| 5 | 0, 8, 9 | 2, 3, 6, 7 | 7 |
| 6 | 1, 7 | 0, 9 | 0 (giải đặc biệt), 0 |
| 7 | 5, 6 | 3 | 0, 4, 5 |
| 8 | 9 | 6 | 3 |
| 9 | 6 (giải đặc biệt), 8 | 6, 9 | 2 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 74 | 38 |
| G.7 | 540 | 127 | 211 |
| G.6 | 6515 0190 8893 | 0879 7724 9594 | 8543 5668 9096 |
| G.5 | 5622 | 4815 | 7847 |
| G.4 | 46852 58193 02569 71825 55960 38503 10291 | 20286 66276 87106 02267 79604 09424 25960 | 63601 96886 91565 90413 43442 84973 04266 |
| G.3 | 25317 87679 | 71245 40690 | 38608 05418 |
| G.2 | 95496 | 51816 | 33759 |
| G.1 | 81440 | 65237 | 45974 |
| ĐB | 922625 | 317456 | 725503 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4, 6 | 1, 3 (giải đặc biệt), 8 |
| 1 | 5, 7 | 5, 6 | 1, 3, 8 |
| 2 | 2, 5 (giải đặc biệt), 5 | 4, 4, 7 | |
| 3 | 7 | 8 | |
| 4 | 0, 0 | 5 | 2, 3, 7 |
| 5 | 2 | 6 (giải đặc biệt) | 9 |
| 6 | 0, 9, 9 | 0, 7 | 5, 6, 8 |
| 7 | 9 | 4, 6, 9 | 3, 4 |
| 8 | 6 | 6 | |
| 9 | 0, 1, 3, 3, 6 | 0, 4 | 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 75 | 47 | 72 |
| G.7 | 798 | 949 | 394 | 363 |
| G.6 | 9104 1135 0669 | 3912 4261 6618 | 4762 9308 1708 | 4925 3690 0036 |
| G.5 | 0885 | 8642 | 2209 | 9887 |
| G.4 | 13937 87688 35940 91344 29897 66059 50759 | 29785 13609 52392 31092 83924 27989 29110 | 39268 98476 56237 02578 77467 54227 60307 | 52099 30429 70560 35630 73008 56829 50122 |
| G.3 | 50475 57941 | 99265 37863 | 57477 89042 | 60241 42354 |
| G.2 | 59459 | 62505 | 56998 | 88996 |
| G.1 | 22407 | 38027 | 24205 | 96577 |
| ĐB | 227246 | 127077 | 561270 | 932656 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4, 7 | 5, 9 | 5, 7, 8, 8, 9 | 8 |
| 1 | 0, 2, 8 | |||
| 2 | 4, 7 | 7 | 2, 5, 9, 9 | |
| 3 | 5, 7 | 7 | 0, 6 | |
| 4 | 0, 1, 4, 6 (giải đặc biệt) | 2, 9 | 2, 7 | 1 |
| 5 | 9, 9, 9 | 4, 6 (giải đặc biệt) | ||
| 6 | 9 | 1, 3, 5 | 2, 7, 8 | 0, 3 |
| 7 | 5 | 5, 7 (giải đặc biệt) | 0 (giải đặc biệt), 6, 7, 8 | 2, 7 |
| 8 | 5, 8 | 5, 9 | 7 | |
| 9 | 7, 8, 8 | 2, 2 | 4, 8 | 0, 6, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.