Phân tích XSMN trước giờ quay 10/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 64 | 27 | 18 |
| G.7 | 969 | 777 | 471 |
| G.6 | 6237 2241 9220 | 7419 1054 8041 | 4311 8098 1773 |
| G.5 | 6832 | 5092 | 6033 |
| G.4 | 50054 49314 66156 65070 66628 17958 13797 | 36193 46584 43460 82354 36460 44714 78451 | 59137 21536 29034 75974 57385 50072 63213 |
| G.3 | 95230 09355 | 11410 00204 | 66626 78925 |
| G.2 | 65861 | 56808 | 37157 |
| G.1 | 05445 | 33876 | 17463 |
| ĐB | 222635 | 088381 | 785262 |
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 49 | 54 |
| G.7 | 860 | 010 | 973 |
| G.6 | 3201 8223 4674 | 9208 9527 6388 | 6347 8306 8632 |
| G.5 | 1070 | 6424 | 4835 |
| G.4 | 88580 57185 85796 94724 13619 93856 14164 | 17597 90176 58047 76668 88506 91513 15726 | 90340 35904 45686 97092 52651 62769 88565 |
| G.3 | 12409 48909 | 56119 76514 | 14197 72836 |
| G.2 | 04414 | 78259 | 02916 |
| G.1 | 18584 | 96773 | 77502 |
| ĐB | 341862 | 013043 | 815486 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9, 9 | 6, 8 | 2, 4, 6 |
| 1 | 4, 9 | 0, 3, 4, 9 | 6 |
| 2 | 3, 4 | 4, 6, 7 | |
| 3 | 2, 5, 6 | ||
| 4 | 3 (giải đặc biệt), 7, 9 | 0, 7 | |
| 5 | 6 | 9 | 1, 4 |
| 6 | 0, 2 (giải đặc biệt), 4 | 8 | 5, 9 |
| 7 | 0, 4 | 3, 6 | 3 |
| 8 | 0, 4, 5 | 8 | 6 (giải đặc biệt), 6 |
| 9 | 6, 8 | 7 | 2, 7 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 88 | 22 | 19 |
| G.7 | 010 | 634 | 805 |
| G.6 | 8094 4167 7096 | 4408 0076 0186 | 1040 6079 3279 |
| G.5 | 6927 | 4701 | 1972 |
| G.4 | 26121 61006 11759 57553 70795 97786 20521 | 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284 | 77271 30653 95836 94088 03819 33380 14186 |
| G.3 | 21034 69586 | 44974 31249 | 27822 22238 |
| G.2 | 77221 | 90445 | 30472 |
| G.1 | 01150 | 06007 | 85568 |
| ĐB | 970291 | 941821 | 307322 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 7, 8, 9 | 5 |
| 1 | 0 | 9, 9 | |
| 2 | 1, 1, 1, 7 | 1 (giải đặc biệt), 2 | 2 (giải đặc biệt), 2 |
| 3 | 4 | 0, 4 | 6, 8 |
| 4 | 5, 9 | 0 | |
| 5 | 0, 3, 9 | 4 | 3 |
| 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 4, 6 | 1, 2, 2, 9, 9 | |
| 8 | 6, 6, 8 | 3, 4, 6, 6, 9 | 0, 6, 8 |
| 9 | 1 (giải đặc biệt), 4, 5, 6 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 17 | 68 | 16 |
| G.7 | 461 | 312 | 139 | 469 |
| G.6 | 4325 6968 1002 | 4488 0545 3765 | 4603 3403 9863 | 7242 8256 8866 |
| G.5 | 2078 | 7026 | 8302 | 5072 |
| G.4 | 03689 96184 75559 65298 66680 28826 52727 | 59126 90939 30336 25683 04257 63245 83852 | 67176 79129 66024 26832 18662 41656 12247 | 70368 57085 37528 55197 33383 91184 84141 |
| G.3 | 57498 73469 | 58024 95961 | 34658 23760 | 54632 12500 |
| G.2 | 91997 | 97973 | 43867 | 99772 |
| G.1 | 13699 | 90213 | 77318 | 63747 |
| ĐB | 817582 | 662452 | 049439 | 367119 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2, 3, 3 | 0 | |
| 1 | 6 | 2, 3, 7 | 8 | 6, 9 (giải đặc biệt) |
| 2 | 5, 6, 7 | 4, 6, 6 | 4, 9 | 8 |
| 3 | 6, 9 | 2, 9 (giải đặc biệt), 9 | 2 | |
| 4 | 5, 5 | 7 | 1, 2, 7 | |
| 5 | 9 | 2 (giải đặc biệt), 2, 7 | 6, 8 | 6 |
| 6 | 1, 8, 9 | 1, 5 | 0, 2, 3, 7, 8 | 6, 8, 9 |
| 7 | 8 | 3 | 6 | 2, 2 |
| 8 | 0, 2 (giải đặc biệt), 4, 9 | 3, 8 | 3, 4, 5 | |
| 9 | 7, 8, 8, 9 | 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 77 | 61 |
| G.7 | 752 | 899 | 397 |
| G.6 | 6843 9225 7455 | 4546 3191 3463 | 1830 7135 0357 |
| G.5 | 1495 | 7220 | 5130 |
| G.4 | 67123 76393 04574 83907 80995 40996 63213 | 54201 82438 95841 94760 11568 02264 47219 | 49311 93789 78199 62909 58547 64524 51411 |
| G.3 | 75011 91975 | 38347 17738 | 35120 58743 |
| G.2 | 35724 | 07797 | 66919 |
| G.1 | 03435 | 79762 | 84346 |
| ĐB | 970101 | 112078 | 351338 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 (giải đặc biệt), 7 | 1 | 9 |
| 1 | 1, 3 | 9 | 1, 1, 9 |
| 2 | 3, 4, 5 | 0 | 0, 4 |
| 3 | 5 | 8, 8 | 0, 0, 5, 8 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3 | 1, 6, 7 | 3, 6, 7 |
| 5 | 2, 5 | 7 | |
| 6 | 0, 2, 3, 4, 8 | 1 | |
| 7 | 4, 5 | 7, 8 (giải đặc biệt) | |
| 8 | 9 | ||
| 9 | 3, 3, 5, 5, 6 | 1, 7, 9 | 7, 9 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.