Phân tích XSMN trước giờ quay 10/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 32 | 75 |
| G.7 | 171 | 463 | 806 |
| G.6 | 4224 2964 5370 | 0783 3494 9819 | 5725 2322 7425 |
| G.5 | 4228 | 5091 | 1993 |
| G.4 | 27006 60408 87404 64905 87736 19516 93705 | 37064 53051 95931 87007 67592 75123 70307 | 54767 08806 99263 41490 93571 20969 20779 |
| G.3 | 87145 70073 | 16371 51434 | 02573 73385 |
| G.2 | 51617 | 76656 | 77948 |
| G.1 | 42079 | 76425 | 73378 |
| ĐB | 465988 | 675066 | 745172 |
Trước kỳ XSMN ngày 10/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 11/10 đến 09/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 62 | 03 |
| G.7 | 782 | 882 | 750 |
| G.6 | 7620 2995 5320 | 2558 7420 0072 | 0454 0224 2955 |
| G.5 | 0910 | 5206 | 0004 |
| G.4 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 |
| G.3 | 73376 12071 | 24910 30053 | 03634 90742 |
| G.2 | 67603 | 43456 | 70903 |
| G.1 | 76004 | 91114 | 82358 |
| ĐB | 767426 | 169373 | 376763 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4 | 6 | 3, 3, 4 |
| 1 | 0, 1 | 0, 4, 6 | |
| 2 | 0, 0, 6 (giải đặc biệt), 6 | 0, 6, 7 | 1, 4 |
| 3 | 0, 4, 8 | ||
| 4 | 0, 3, 5 | 2 | |
| 5 | 2, 3, 6, 8 | 0, 1, 4, 5, 8 | |
| 6 | 0, 2 | 3 (giải đặc biệt), 4 | |
| 7 | 1, 5, 6 | 2, 2, 3 (giải đặc biệt) | 6 |
| 8 | 0, 2, 9 | 2, 3 | |
| 9 | 5 | 5 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 35 | 02 | 28 |
| G.7 | 440 | 727 | 905 |
| G.6 | 9579 9576 1121 | 0947 5734 8879 | 5123 3820 7111 |
| G.5 | 7852 | 2011 | 8419 |
| G.4 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 |
| G.3 | 64615 69451 | 42770 79552 | 13933 89434 |
| G.2 | 87265 | 86496 | 97765 |
| G.1 | 01057 | 44975 | 66568 |
| ĐB | 645892 | 377984 | 069536 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 3 | 4, 5 |
| 1 | 5 | 1, 7 | 1, 9 |
| 2 | 1 | 7 | 0, 3, 8 |
| 3 | 3, 5 | 4, 7 | 3, 4, 6 (giải đặc biệt) |
| 4 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | 1, 2, 7, 7 | 2, 3 | 6 |
| 6 | 5 | 2 | 5, 8 |
| 7 | 2, 2, 6, 9, 9 | 0, 0, 5, 9 | 9 |
| 8 | 4 (giải đặc biệt), 4 | 0 | |
| 9 | 2 (giải đặc biệt), 4 | 6 | 1, 7 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 92 | 88 | 08 |
| G.7 | 694 | 552 | 369 | 019 |
| G.6 | 2010 9169 3260 | 9515 9141 2496 | 9317 9206 8238 | 9582 4996 7202 |
| G.5 | 3086 | 0766 | 5122 | 3245 |
| G.4 | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 | 50652 92566 66095 52394 15287 08694 88550 | 73399 78479 90799 64227 16650 46520 07524 | 94710 09166 42425 66135 24718 28503 81596 |
| G.3 | 18483 03132 | 05228 45749 | 64500 86620 | 01178 06547 |
| G.2 | 85647 | 73771 | 94447 | 87080 |
| G.1 | 41561 | 53484 | 30316 | 67465 |
| ĐB | 499979 | 996093 | 423809 | 514982 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 0, 6, 9 (giải đặc biệt) | 2, 3, 8 | |
| 1 | 0, 2, 7 | 5 | 6, 7 | 0, 8, 9 |
| 2 | 3 | 8 | 0, 0, 2, 4, 7 | 5 |
| 3 | 2 | 8 | 5 | |
| 4 | 1, 5, 7 | 1, 9 | 7 | 5, 7 |
| 5 | 0, 2, 2 | 0 | ||
| 6 | 0, 1, 9 | 6, 6 | 9 | 5, 6 |
| 7 | 9 (giải đặc biệt) | 1 | 9 | 8 |
| 8 | 3, 3, 6 | 4, 7 | 8 | 0, 2 (giải đặc biệt), 2 |
| 9 | 4 | 2, 3 (giải đặc biệt), 4, 4, 5, 6 | 9, 9 | 6, 6 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 84 | 61 | 44 |
| G.7 | 082 | 211 | 915 |
| G.6 | 8368 6099 5359 | 7445 0600 0635 | 1223 6527 5288 |
| G.5 | 4806 | 3661 | 9297 |
| G.4 | 25755 66730 06863 87059 30283 71582 32541 | 50543 75994 12050 45369 55946 99582 75559 | 10258 92006 11193 37211 92212 63434 04247 |
| G.3 | 89724 19633 | 92567 41706 | 05368 00829 |
| G.2 | 08281 | 87970 | 99732 |
| G.1 | 11155 | 17312 | 00055 |
| ĐB | 871141 | 206656 | 625596 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0, 6 | 6 |
| 1 | 1, 2 | 1, 2, 5 | |
| 2 | 4 | 3, 7, 9 | |
| 3 | 0, 3 | 5 | 2, 4 |
| 4 | 1 (giải đặc biệt), 1 | 3, 5, 6 | 4, 7 |
| 5 | 5, 5, 9, 9 | 0, 6 (giải đặc biệt), 9 | 5, 8 |
| 6 | 3, 8 | 1, 1, 7, 9 | 8 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 1, 2, 2, 3, 4 | 2 | 8 |
| 9 | 9 | 4 | 3, 6 (giải đặc biệt), 7 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.