Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 89 | 22 | 50 |
| G.7 | 385 | 956 | 976 | 413 |
| G.6 | 3343 6970 0506 | 5275 3699 2161 | 6022 1059 6363 | 8585 9299 8619 |
| G.5 | 4606 | 4491 | 1042 | 5110 |
| G.4 | 92895 82344 95657 25849 84661 92838 79274 | 62589 49192 43922 67110 81323 01676 54863 | 36866 28048 76610 42564 27903 11679 91266 | 70947 98709 33060 99409 52715 55985 84330 |
| G.3 | 95548 62371 | 60310 13203 | 51700 07693 | 01983 68447 |
| G.2 | 49391 | 72290 | 83239 | 38386 |
| G.1 | 82913 | 08536 | 82691 | 94093 |
| ĐB | 804467 | 787903 | 322823 | 661433 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 6 | 3 (giải đặc biệt), 3 | 0, 3 | 9, 9 |
| 1 | 3, 8 | 0, 0 | 0 | 0, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 3 | 2, 2, 3 (giải đặc biệt) | ||
| 3 | 8 | 6 | 9 | 0, 3 (giải đặc biệt) |
| 4 | 3, 4, 8, 9 | 2, 8 | 7, 7 | |
| 5 | 7 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | 1, 7 (giải đặc biệt) | 1, 3 | 3, 4, 6, 6 | 0 |
| 7 | 0, 1, 4 | 5, 6 | 6, 9 | |
| 8 | 5 | 9, 9 | 3, 5, 5, 6 | |
| 9 | 1, 5 | 0, 1, 2, 9 | 1, 3 | 3, 9 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 95 | 86 |
| G.7 | 656 | 381 | 009 |
| G.6 | 1040 8120 9228 | 1220 3391 0687 | 5777 2639 6904 |
| G.5 | 8109 | 6587 | 8623 |
| G.4 | 52229 41856 78595 93052 88385 56467 09089 | 29799 50526 73380 15634 08862 78983 10993 | 55291 17003 02332 58316 71992 65742 02460 |
| G.3 | 24589 77608 | 19290 87072 | 55770 93900 |
| G.2 | 31728 | 73661 | 58684 |
| G.1 | 60806 | 07444 | 65889 |
| ĐB | 305787 | 941747 | 714906 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8, 9 | 0, 3, 4, 6 (giải đặc biệt), 9 | |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 0, 8, 8, 9 | 0, 6 | 3 |
| 3 | 4 | 2, 9 | |
| 4 | 0 | 4, 7 (giải đặc biệt) | 2 |
| 5 | 2, 6, 6 | ||
| 6 | 7 | 1, 2 | 0 |
| 7 | 2 | 0, 7 | |
| 8 | 0, 5, 7 (giải đặc biệt), 9, 9 | 0, 1, 3, 7, 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5 | 0, 1, 3, 5, 9 | 1, 2 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 63 | 64 |
| G.7 | 453 | 516 | 939 |
| G.6 | 2095 2864 4844 | 9175 5116 2717 | 1911 1965 1314 |
| G.5 | 7570 | 8931 | 2538 |
| G.4 | 11345 30441 96498 32843 14320 01078 81723 | 93034 37353 73645 88505 38131 66263 21161 | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 |
| G.3 | 51224 70899 | 54361 70423 | 14794 47156 |
| G.2 | 38037 | 84488 | 31721 |
| G.1 | 99469 | 63387 | 44488 |
| ĐB | 056279 | 461875 | 934958 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | ||
| 1 | 6, 6, 7 | 1, 4 | |
| 2 | 0, 3, 4 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 1, 1, 4 | 1, 8, 9 |
| 4 | 1, 3, 4, 5 | 5 | 7 |
| 5 | 3 | 3 | 6, 8 (giải đặc biệt) |
| 6 | 4, 9 | 1, 1, 3, 3 | 4, 5 |
| 7 | 0, 8, 9 (giải đặc biệt) | 5 (giải đặc biệt), 5 | |
| 8 | 0 | 7, 8 | 5, 8 |
| 9 | 5, 8, 9 | 4, 4, 4, 7, 7 |
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 39 | 79 | 04 |
| G.7 | 807 | 254 | 601 |
| G.6 | 1597 8575 0170 | 2213 7204 3734 | 8331 9193 6330 |
| G.5 | 7299 | 2112 | 2505 |
| G.4 | 31218 08968 82786 82470 35352 86514 82541 | 05841 54389 83857 02154 86812 92283 01366 | 91904 56023 54286 90041 93469 21391 09689 |
| G.3 | 59365 03595 | 45669 12926 | 05787 84977 |
| G.2 | 27305 | 46813 | 03868 |
| G.1 | 48567 | 93894 | 29194 |
| ĐB | 885120 | 556758 | 944461 |
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 22 | 44 |
| G.7 | 254 | 968 | 046 |
| G.6 | 0692 0820 0834 | 6137 0904 9776 | 5927 0188 4116 |
| G.5 | 2481 | 6010 | 2706 |
| G.4 | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 |
| G.3 | 07107 83628 | 40391 96901 | 62759 34221 |
| G.2 | 23626 | 99978 | 75359 |
| G.1 | 40554 | 56181 | 33967 |
| ĐB | 799733 | 754864 | 411383 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.