Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 50 | 56 |
| G.7 | 244 | 272 | 993 |
| G.6 | 8365 7387 5843 | 4377 3051 6707 | 7766 6027 9933 |
| G.5 | 6451 | 4926 | 8901 |
| G.4 | 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161 | 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 | 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 |
| G.3 | 73469 63823 | 66957 03300 | 47921 74287 |
| G.2 | 23009 | 81009 | 05882 |
| G.1 | 54954 | 30856 | 85053 |
| ĐB | 532626 | 234272 | 267171 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 69 | 56 |
| G.7 | 584 | 500 | 465 |
| G.6 | 2674 0286 3872 | 5717 4668 9388 | 5390 8939 0659 |
| G.5 | 5728 | 3201 | 6691 |
| G.4 | 81305 38088 52599 78546 21351 07029 06111 | 76169 04561 45656 62651 74384 19731 81026 | 15817 30224 13916 74123 55436 32360 11249 |
| G.3 | 51811 60378 | 41043 41859 | 66871 47492 |
| G.2 | 72392 | 83277 | 11314 |
| G.1 | 31683 | 34258 | 65548 |
| ĐB | 324964 | 792804 | 013739 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0, 1, 4 (giải đặc biệt) | |
| 1 | 1, 1 | 7 | 4, 6, 7 |
| 2 | 8, 9 | 6 | 3, 4 |
| 3 | 1 | 6, 9 (giải đặc biệt), 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 8, 9 |
| 5 | 1 | 1, 6, 8, 9 | 6, 9 |
| 6 | 4 (giải đặc biệt) | 1, 8, 9, 9 | 0, 5 |
| 7 | 2, 4, 4, 8 | 7 | 1 |
| 8 | 3, 4, 6, 8 | 4, 8 | |
| 9 | 2, 9 | 0, 1, 2 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 83 | 68 | 51 |
| G.7 | 806 | 108 | 805 |
| G.6 | 3008 1451 1399 | 6565 7210 2376 | 6323 0808 8538 |
| G.5 | 4659 | 6999 | 0393 |
| G.4 | 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199 | 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 | 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 |
| G.3 | 06396 64197 | 41189 12646 | 25584 10494 |
| G.2 | 65562 | 46910 | 45902 |
| G.1 | 25042 | 88222 | 92299 |
| ĐB | 721159 | 540769 | 237298 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 5, 8 | 2, 2, 5, 8 |
| 1 | 7, 9 | 0, 0 | |
| 2 | 0, 2, 9 | 3 | |
| 3 | 0, 5, 8 | ||
| 4 | 2 | 3, 6 | 3 |
| 5 | 1, 1, 7, 9 (giải đặc biệt), 9 | 5 | 1 |
| 6 | 2, 7 | 5, 8, 9 (giải đặc biệt) | |
| 7 | 2, 6 | 1, 5 | |
| 8 | 3, 4 | 9 | 4 |
| 9 | 6, 7, 9, 9 | 2, 9 | 3, 4, 4, 8 (giải đặc biệt), 9 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 89 | 59 | 56 |
| G.7 | 662 | 943 | 049 | 203 |
| G.6 | 0531 6669 2335 | 8382 9789 0065 | 2230 7785 5399 | 9738 4040 0424 |
| G.5 | 1341 | 7150 | 0884 | 8873 |
| G.4 | 29106 76263 20182 08970 61808 80051 91742 | 80945 91961 56360 37093 03631 59727 34193 | 93745 96649 94079 73388 81773 64508 48980 | 14979 09493 30076 90293 67243 78572 11717 |
| G.3 | 70047 12872 | 11254 20733 | 95342 22890 | 72684 36600 |
| G.2 | 92067 | 07838 | 88487 | 45026 |
| G.1 | 02439 | 42046 | 93533 | 17584 |
| ĐB | 479937 | 378947 | 379085 | 565625 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6, 8 | 8 | 0, 3 | |
| 1 | 0 | 7 | ||
| 2 | 7 | 4, 5 (giải đặc biệt), 6 | ||
| 3 | 1, 5, 7 (giải đặc biệt), 9 | 1, 3, 8 | 0, 3 | 8 |
| 4 | 1, 2, 7 | 3, 5, 6, 7 (giải đặc biệt) | 2, 5, 9, 9 | 0, 3 |
| 5 | 1 | 0, 4 | 9 | 6 |
| 6 | 2, 3, 7, 9 | 0, 1, 5 | ||
| 7 | 0, 2 | 3, 9 | 2, 3, 6, 9 | |
| 8 | 2 | 2, 9, 9 | 0, 4, 5 (giải đặc biệt), 5, 7, 8 | 4, 4 |
| 9 | 3, 3 | 0, 9 | 3, 3 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 99 | 39 |
| G.7 | 053 | 457 | 502 |
| G.6 | 7523 3120 8730 | 5903 5521 4493 | 4410 9804 5924 |
| G.5 | 3788 | 1580 | 1667 |
| G.4 | 58225 73835 59728 54635 99982 20652 82362 | 16283 77152 87544 07747 57557 29021 54532 | 13448 59317 12860 79919 86743 62068 46714 |
| G.3 | 84206 12533 | 27094 42375 | 76891 62062 |
| G.2 | 53550 | 05410 | 48047 |
| G.1 | 67948 | 05632 | 97966 |
| ĐB | 984849 | 693262 | 999061 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 | 2, 4 |
| 1 | 3 | 0 | 0, 4, 7, 9 |
| 2 | 0, 3, 5, 8 | 1, 1 | 4 |
| 3 | 0, 3, 5, 5 | 2, 2 | 9 |
| 4 | 8, 9 (giải đặc biệt) | 4, 7 | 3, 7, 8 |
| 5 | 0, 2, 3 | 2, 7, 7 | |
| 6 | 2 | 2 (giải đặc biệt) | 0, 1 (giải đặc biệt), 2, 6, 7, 8 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 2, 8 | 0, 3 | |
| 9 | 3, 4, 9 | 1 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.