Phân tích XSMN trước giờ quay 09/11/2026: tần suất 30 ngày
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 53 | 14 |
| G.7 | 678 | 434 | 581 |
| G.6 | 2993 0307 0460 | 3960 1006 4311 | 1078 5936 7462 |
| G.5 | 4201 | 2225 | 5742 |
| G.4 | 32543 76922 43392 45015 30689 74955 66916 | 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941 | 33735 30175 18486 08581 45709 11851 82110 |
| G.3 | 40240 83195 | 50293 95301 | 43882 22177 |
| G.2 | 06584 | 09701 | 71363 |
| G.1 | 61295 | 60376 | 78725 |
| ĐB | 985521 | 753148 | 273420 |
Trước kỳ XSMN ngày 09/11/2026, đối chiếu tần suất lô tô, lô gan và cặp lô trong 30 ngày từ 10/10 đến 08/11. Đây là dữ liệu lịch sử, không phải dự đoán kết quả.
Đọc phân tích →| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 69 | 96 |
| G.7 | 772 | 585 | 045 |
| G.6 | 1918 0070 5931 | 1564 2073 8980 | 2574 6006 4625 |
| G.5 | 7460 | 2765 | 8661 |
| G.4 | 68964 36531 74637 40550 25129 63530 52124 | 34746 35747 12533 50771 66370 19857 00749 | 80726 24511 62680 78957 40550 85396 11062 |
| G.3 | 15285 14206 | 44901 68822 | 14418 64804 |
| G.2 | 46517 | 29884 | 03305 |
| G.1 | 63500 | 91935 | 27235 |
| ĐB | 800199 | 451188 | 506737 |
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 6 | 1 | 4, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 1, 8 | |
| 2 | 4, 9 | 2 | 5, 6 |
| 3 | 0, 1, 1, 7 | 3, 5 | 5, 7 (giải đặc biệt) |
| 4 | 6, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 0 | 7 | 0, 7 |
| 6 | 0, 4 | 4, 5, 9 | 1, 2 |
| 7 | 0, 2, 2 | 0, 1, 3 | 4 |
| 8 | 5 | 0, 4, 5, 8 (giải đặc biệt) | 0 |
| 9 | 9 (giải đặc biệt) | 6, 6 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 49 | 14 | 76 |
| G.7 | 401 | 140 | 522 |
| G.6 | 7539 9787 6559 | 9895 8636 2667 | 0893 8814 8823 |
| G.5 | 8773 | 4848 | 0865 |
| G.4 | 26071 54612 34493 55194 84484 41145 26689 | 31213 06922 66779 16407 86509 66550 40049 | 16275 72613 31392 21036 01217 69846 82479 |
| G.3 | 86198 56308 | 40615 07489 | 77238 69887 |
| G.2 | 16674 | 17892 | 48624 |
| G.1 | 20050 | 58646 | 93779 |
| ĐB | 987763 | 869227 | 110288 |
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8 | 7, 9 | |
| 1 | 2 | 3, 4, 5 | 3, 4, 7 |
| 2 | 2, 7 (giải đặc biệt) | 2, 3, 4 | |
| 3 | 9 | 6 | 6, 8 |
| 4 | 5, 9 | 0, 6, 8, 9 | 6 |
| 5 | 0, 9 | 0 | |
| 6 | 3 (giải đặc biệt) | 7 | 5 |
| 7 | 1, 3, 4 | 9 | 5, 6, 9, 9 |
| 8 | 4, 7, 9 | 9 | 7, 8 (giải đặc biệt) |
| 9 | 3, 4, 8 | 2, 5 | 2, 3 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 50 | 33 | 89 |
| G.7 | 124 | 200 | 732 | 764 |
| G.6 | 0000 8149 5358 | 2306 8137 6155 | 9232 7652 4501 | 4397 7037 2215 |
| G.5 | 7506 | 1811 | 5342 | 8655 |
| G.4 | 56411 62265 40437 70304 93506 35464 94673 | 27498 94935 19936 01318 63810 32783 28869 | 69711 97466 05379 18298 10103 96823 55731 | 89669 32895 52727 69753 87828 30529 47163 |
| G.3 | 62347 90820 | 83745 85408 | 46801 73473 | 60182 82506 |
| G.2 | 38602 | 45879 | 37156 | 72422 |
| G.1 | 52962 | 71371 | 17601 | 31161 |
| ĐB | 070194 | 903513 | 409833 | 881616 |
| Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | TP Hồ Chí Minh | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 6, 6 | 0, 6, 8 | 1, 1, 1, 3 | 6 |
| 1 | 1 | 0, 1, 3 (giải đặc biệt), 8 | 1 | 5, 6 (giải đặc biệt) |
| 2 | 0, 4 | 3 | 2, 7, 8, 9 | |
| 3 | 7 | 5, 6, 7 | 1, 2, 2, 3 (giải đặc biệt), 3 | 7 |
| 4 | 2, 7, 9 | 5 | 2 | |
| 5 | 8 | 0, 5 | 2, 6 | 3, 5 |
| 6 | 2, 4, 5 | 9 | 6 | 1, 3, 4, 9 |
| 7 | 3 | 1, 9 | 3, 9 | |
| 8 | 3 | 2, 9 | ||
| 9 | 4 (giải đặc biệt) | 8 | 8 | 5, 7 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| G.8 | 30 | 17 | 31 |
| G.7 | 119 | 015 | 103 |
| G.6 | 1618 4006 1746 | 7364 8906 9739 | 3304 3322 0541 |
| G.5 | 1054 | 7970 | 6516 |
| G.4 | 49407 33060 90123 03375 94207 28453 89596 | 86158 37223 87614 33409 20626 56282 58615 | 18106 40949 12389 08227 77091 59134 07467 |
| G.3 | 39991 58620 | 80195 66430 | 99869 87005 |
| G.2 | 33403 | 50073 | 01916 |
| G.1 | 31746 | 45369 | 12138 |
| ĐB | 714218 | 982480 | 025072 |
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 7, 7 | 6, 9 | 3, 4, 5, 6 |
| 1 | 8 (giải đặc biệt), 8, 9 | 4, 5, 5, 7 | 6, 6 |
| 2 | 0, 3 | 3, 6 | 2, 7 |
| 3 | 0 | 0, 9 | 1, 4, 8 |
| 4 | 6, 6 | 1, 9 | |
| 5 | 3, 4 | 8 | |
| 6 | 0 | 4, 9 | 7, 9 |
| 7 | 5 | 0, 3 | 2 (giải đặc biệt) |
| 8 | 0 (giải đặc biệt), 2 | 9 | |
| 9 | 1, 6 | 5 | 1 |
Bảng hiển thị các giải theo từng kỳ. Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi cột là một đài; chọn tên đài để xem các kỳ của đài đó.
Lô tô được nhóm theo chữ số đầu của hai số cuối mỗi giải. Các nút dưới bảng giúp xem hai hoặc ba số cuối và đánh dấu cặp số có chứa chữ số được chọn.
Thông tin chỉ mang tính tham khảo. Khi kiểm tra vé, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số kiến thiết.
Trang liệt kê các kỳ Miền Nam gần đây theo thứ tự mới nhất trước.
Trong bảng Miền Nam và Miền Trung, chọn tên đài để mở trang kết quả riêng của đài đó. Miền Bắc có một đài quay mỗi ngày.
Dùng nút xem các kỳ cũ hơn ở cuối danh sách hoặc mở sổ kết quả để lọc theo tháng. Mở sổ kết quả Miền Nam.